Resultat: 14.08.2016 Karleby RT

Kokkolan kansalliset
Kirkonmäen urheilukenttä
14.8.2016

Arr: KV, GIF

Resultat


H 100 m

  1. Aaron Yli-Hallila                       1999 KokkTU              11,20
  2. Mikko Laaksonen                         1992 KaustPV             11,21
  3. Konsta Alatupa                          1999 KokkTU              11,33
  4. Tha Ta                                  2000 LarsmoIF            11,48
  5. Kaappo Talvitie                         1998 LapVi               11,81
  6. Tomas Nylund                            1965 IKFalken            12,12
  7. Eero-Matias Viitala                     2001 KannU               12,16
  8. Janne Keskikastari                      1987 OulHui              12,41
  9. Tero Valta                              1979 OulPy               12,62
 10. Markus Brännström                       1976 IFÅsar              13,22
     Aaro Åivo                               1999 VetU                  DNS

Heat 1                 +1,9

  1. Janne Keskikastari                      1987 OulHui              12,41
  2. Tero Valta                              1979 OulPy               12,62
  3. Markus Brännström                       1976 IFÅsar              13,22
     Aaro Åivo                               1999 VetU                  DNS

Heat 2                 +2,5

  1. Aaron Yli-Hallila                       1999 KokkTU              11,20
  2. Mikko Laaksonen                         1992 KaustPV             11,21
  3. Konsta Alatupa                          1999 KokkTU              11,33
  4. Tha Ta                                  2000 LarsmoIF            11,48
  5. Kaappo Talvitie                         1998 LapVi               11,81
  6. Tomas Nylund                            1965 IKFalken            12,12
  7. Eero-Matias Viitala                     2001 KannU               12,16


H 800 m

  1. Ville Borgmästars                       1991 IKFalken          1.57,68
  2. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF          1.58,91
  3. Robert Hagström                         1987 GamlakIF          2.00,33
  4. William Sundqvist                       1998 IKFalken          2.07,78
  5. Roope Kangasvieri                       2001 ToholU            2.08,49
  6. Janne Nyman                             1997 GamlakIF          2.09,12
  7. Markus Sällinen                         1975 GamlakIF          2.20,69
  8. Markku Ainali                           1963 KokkVei           2.29,25
     Aaro Åivo                               1999 VetU                  DNS
     Eemeli Kotila                           1999 ToholU                DNS


H 1500 m

  1. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF          4.04,76
  2. Alex Svartsjö                           1999 IFFemman          4.06,44
  3. Tapani Kärjä                            1988 KalajJu           4.07,31
  4. Miika Tenhunen                          1996 NivU              4.07,80
  5. Tuomas Kellokoski                       1998 SeinäjSU          4.12,30
  6. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          4.13,10
  7. Mikkel Knif                             1982 IKFalken          4.14,28
  8. Jan Kaas                                1980 GamlakIF          4.16,26
  9. Juha-Pekka Kumpula                      1990 OrivPo            4.17,17
 10. Petteri Säilä                           1994 YlihJu            4.18,87
 11. Jonas Härtull                           1988 GamlakIF          4.20,39
 12. Tuomas Ahola                            1984 UllKi             4.22,18
 13. Marko Palohuhta                         1981 UllKi             4.42,51


H 110 m häck                      +2,3

  1. Tero Valta                              1979 OulPy               17,16
     Ville Rajala                            1993 AlajA                 DNF


H Höjd

  1. Richard Östman                          1992 IFVom                 196
         184 188 192 196 200
           O   O   O XXO XXX
  2. Aleksi Klemola                          1996 UllKi                 188
         188 192
           O XXX
  3. Jean Westman                            1991 GamlakIF              184
         180 184 188
          XO   O XXX
  4. Christoffer Westman                     1993 GamlakIF              180
         170 175 180 184
           O   O XXO XXX


H Stav

  1. Lassi Yli-Kotila                        1999 KannU                 420
         380 400 420 430
         XXO   O  XO XXX
     Santtu Koskiaho                         1999 KarijTa               DNS
        
        

H Längd

  1. Frans Häggblom                          1987 IKFalken             5,95 +2,9  5,93 +1,6
          5,85  5,95  5,73  5,93  5,93     -
          +3,2  +2,9  +3,0  +1,6  +3,5      
  2. Johannes Haavisto                       1995 HimU                 5,51 +2,2  5,23 +2,0
             X  5,51     X  5,23     X     X
                +2,2        +2,0            


H Kula

  1. Markus Vanhala                          1971 UllKi               13,92
              X      X  13,30  13,92      X      X
  2. Kasper Tunkkari                         1991 IFÅsar              13,47
          13,47      X      X      X      X      X
  3. Richard Nylund                          1998 IKFalken            11,24
              X  11,06      X      X  11,24      X
     Jani Santala                            1987 HimU                  DNS
        

H Diskus

  1. Johan Åkerlund                          1964 IFLänken            51,10
          51,10  50,66  49,53  49,25  47,45      X
  2. Juuso Sillanpää                         1979 JyväskKU            49,50
              X  41,83  48,98  49,34  49,50  47,80
  3. Markus Vanhala                          1971 UllKi               35,56
          33,55  35,01      X      X  35,56      X
     Pyry Niskala                            1990 SeinäjSU              DNS
        

H Spjut

  1. Tero Ojala                              1986 LohtVei             60,82
              X  60,82  59,00      X  58,80  58,46
  2. Petri Lätti                             1981 SeinäjSU            56,98
          56,98  56,65  55,73  54,50  53,48      X
  3. Matti Löytynoja                         1976 YlivKu              52,82
              X      X  49,44  50,18      X  52,82
  4. Raimo Seppälä                           1975 YlivKu              41,30
          41,30      X      X      X  40,20      X


P14 1500 m hinder

  1. Aatu Hakala                             2002 YlivKu            5.47,20

P15 1500 m hinder
Utom tävlan
     Kasperi Keiski                          2000 KälvTa            5.09,86


H50 100 m häck                      +2,2

  1. Juha Valta                              1963 OulPy               15,89


D 100 m

  1. Jenny Asplund                           2000 LarsmoIF            12,76
  2. Jennifer Roos                           1999 LarsmoIF            12,91
  3. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe              13,01
  4. Anna Pajunen                            1997 IFÅsar              13,07
  5. Maisa Laakso                            2000 IFDrott             13,12
  6. Maria Jääskä                            2003 KaustPV             13,23
  7. Mimosa Wirkkala                         2000 ToholU              13,24
  8. Sara Pudas                              1998 AlavVi              13,28
  9. Johanna Blomqvist                       1998 VasaIS              13,44
 10. Jennie Nylund                           1998 IKFalken            13,51
 11. Aliisa Puumala                          1999 GamlakIF            13,62
 12. Ina Pajunen                             2001 IFÅsar              13,71
 13. Matilda Haavisto                        2003 KannU               13,86
 14. Milla Huusko                            1999 VetU                14,09
     Susanna Leipälä                         1994 HaapajKi              DNS
     Linnea Marttala                         1996 SeinäjSU              DNS

Heat 1                 +2,6

  1. Sara Pudas                              1998 AlavVi              13,28
  2. Jennie Nylund                           1998 IKFalken            13,51
  3. Aliisa Puumala                          1999 GamlakIF            13,62
  4. Ina Pajunen                             2001 IFÅsar              13,71
  5. Matilda Haavisto                        2003 KannU               13,86
  6. Milla Huusko                            1999 VetU                14,09
     Susanna Leipälä                         1994 HaapajKi              DNS
     Linnea Marttala                         1996 SeinäjSU              DNS

Heat 2                 +1,5

  1. Jenny Asplund                           2000 LarsmoIF            12,76
  2. Jennifer Roos                           1999 LarsmoIF            12,91
  3. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe              13,01
  4. Anna Pajunen                            1997 IFÅsar              13,07
  5. Maisa Laakso                            2000 IFDrott             13,12
  6. Maria Jääskä                            2003 KaustPV             13,23
  7. Mimosa Wirkkala                         2000 ToholU              13,24
  8. Johanna Blomqvist                       1998 VasaIS              13,44


D 200 m                      +2,3

  1. Anna Pajunen                            1997 IFÅsar              26,62
  2. Nelli Mustola                           2002 KalajJu             26,97
  3. Maria Jääskä                            2003 KaustPV             27,24
  4. Emma Fingerroos                         1995 RaahVe              27,56
  5. Johanna Blomqvist                       1998 VasaIS              28,24
  6. Ina Pajunen                             2001 IFÅsar              28,43
  7. Aada Määttälä                           2004 ToholU              28,67
  8. Aliisa Puumala                          1999 GamlakIF            29,65


D 400 m

  1. Tiina Mäki-Panula                       1999 SeinäjSU          1.03,93
  2. Heta Jauhiainen                         1988 ReisjPi           1.04,72
  3. Lina Karlsson                           1998 VasaIS            1.08,24


D 800 m

  1. Emma Katajalaakso                       1999 KannU             2.13,89
  2. Nathalie Blomqvist                      2001 IKFalken          2.14,63
  3. Erika Utriainen                         1986 VeitsilKV         2.16,61
  4. Päivi Knutar                            1976 KälvTa            2.19,80
  5. Kaisa Honkaharju                        1993 KälvTa            2.20,54
  6. Aino Vehkaoja                           1998 SeinäjSU          2.21,23
  7. Enni Katajalaakso                       2002 KannU             2.26,11
  8. Nuppu Peltoniemi                        1996 KaustPV           2.28,38
  9. Rosa Kilpi                              1997 OulPy             2.32,17
 10. Marlene Joskitt                         1993 IKFalken          2.37,10
     Ninni Löf                               1998 KalajJu               DNS


D 1500 m

  1. Marie Sippus                            1986 IFVom             5.05,24


D 100 m häck                      +1,7

  1. Nathalie Westman                        1998 GamlakIF            16,36
  2. Mia Österback                           1996 IFDrott             17,87


D Höjd

  1. Nea Luokkanen                           2003 HimU                  149
         140 143 146 149 152
           O   O   O XXO XXX
  2. Hilda Haavisto                          2001 KannU                 146
         140 143 146 149
           O   O  XO XXX
  3. Kaisa Kopsala                           2001 ToholU                140
         135 140 143
           O   O XXX
     Marja Eskelinen                         1969 VetU                   NH
         130
         XXX
     Malva Nylund                            2000 VasaIS                DNS
        
        

D Längd

  1. Irina Potinoja                          1998 LohtVei              5,54 +3,6  5,20 +1,5
             X     X  5,34  5,20  5,16  5,54
                      +2,4  +1,5  +1,7  +3,6
  2. Nathalie Westman                        1998 GamlakIF             5,53 +1,5           
          5,53     X  5,27  5,05     X  5,37
          +1,5        +1,9  +1,0        +2,1
  3. Mimosa Wirkkala                         2000 ToholU               5,33 +2,8  5,30 +1,4
          5,33  5,17  5,23  5,20  5,30  5,16
          +2,8  +1,4  +3,7  +3,6  +1,4  +2,1
  4. Elin Sundqvist                          2000 IFNykn               4,95 +2,6  4,81 +2,0
          4,59  4,86  4,95  4,81  4,56     X
          +1,9  +2,2  +2,6  +2,0  +2,3      
  5. Selma Saarinen                          2001 LappVei              4,92 +2,2  4,85 +1,9
          4,92  4,85  4,71  4,70  4,46  4,42
          +2,2  +1,9  +3,2  +0,8  +1,4  +2,3
  6. Maria Jääskä                            2003 KaustPV              4,38 +3,3  4,31 +1,7
          4,23  4,18  4,31  4,38     X  4,13
          +2,4  +3,7  +1,7  +3,3        +2,1
  7. Eeva-Stiina Viitala                     1999 KannU                4,25 +2,6  3,88 +1,3
             X  4,18  4,25  3,88  3,69     X
                +2,5  +2,6  +1,3  +1,4      


D Spjut

  1. Ronja Koivisto                          2000 KauhWi              32,86
          32,49  32,32  32,86  28,98  31,96  28,28
  2. Mia Österback                           1996 IFDrott             32,40
          32,40  30,08  28,72  29,24  30,04  30,34
     Rebecca Ljung                           1996 LarsmoIF              DNS
        

F14 1500 m hinder

  1. Kaisla Keiski                           2002 KälvTa            6.02,25
  2. Elina Paavola                           2003 LohtVei           6.07,55
  3. Veera Huntus                            2003 KaustPV           6.30,97
  4. Emma Junno                              2002 YlivKu            6.32,36
  5. Veera Vähäkangas                        2003 YlivKu            6.32,88
  6. Terhi Junno                             2004 YlivKu            6.38,31
Utom tävlan
     Cecilia Store                           2003 KälvTa            6.06,79

Alla resultat 2024


    Äldre resultat

    • Tryck här för att ladda äldre resultat...

    Kalender


    »» Förstora kalendern

    Sponsorer

    KD Soft

    Aktia

    Folkhälsan