Resultat: 11.07.2015 SFI-mästerskap (11-12.7)

SFIM 11-12.7.2015
Nedervetil idrottsplan
12.7.2015

Resultat dag 2


H 100 m             Final   +0,7

  1. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                10,86 
  2. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                10,88 
  3. Johan Versluis                          1992 HIFK                10,98 
  4. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             11,05 
  5. Tobias Öhman                            1989 EsboIF              11,13 
  6. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              11,15 
  7. Timo Broman                             1990 IFRaseb             11,35 
     Victor Jansson                          1993 IFÅland               DNS 


H 100 m                             Försök

  1. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                10,82Q
  2. Johan Versluis                          1992 HIFK                10,96Q
  3. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                11,00Q
  4. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             11,05Q
  5. Tobias Öhman                            1989 EsboIF              11,07Q
  6. Victor Jansson                          1993 IFÅland             11,18q
  7. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              11,29Q
  8. Timo Broman                             1990 IFRaseb             11,36q
  9. Joona Luotonen                          1996 IFSibboV            11,48 
 10. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                11,55 
 11. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk             11,58 
 12. Joel Thölix                             1995 IFÅland             11,66 
 13. Emil Thölix                             1995 IFÅland             11,67 
 14. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              12,54 

Heat 1                 +1,2

  1. Ilari Mäkinen                           1995 HIFK                10,82Q
  2. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             11,05Q
  3. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              11,29Q
  4. Timo Broman                             1990 IFRaseb             11,36q
  5. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                11,55 
  6. Joel Thölix                             1995 IFÅland             11,66 
  7. Emil Thölix                             1995 IFÅland             11,67 

Heat 2                 +1,1

  1. Johan Versluis                          1992 HIFK                10,96Q
  2. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                11,00Q
  3. Tobias Öhman                            1989 EsboIF              11,07Q
  4. Victor Jansson                          1993 IFÅland             11,18q
  5. Joona Luotonen                          1996 IFSibboV            11,48 
  6. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk             11,58 
  7. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              12,54 


H 400 m

  1. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            48,52 
  2. Erik Back                               1994 HIFK                48,73 
  3. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            49,41 
  4. Simon Haglund                           1993 IKFalken            49,82 
  5. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             51,09 
  6. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             51,95 
  7. Marko Vendelin                          1995 IFRaseb             52,12 
  8. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV            52,51 
  9. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            53,04 
 10. Mauri Syri                              1986 GamlakIF            55,44 
 11. Janne Nyman                             1997 GamlakIF            56,54 
     Alex Rauhala                            1997 VasaIS                DNS 

Heat 1                

  1. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             51,09 
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV            52,51 
  3. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            53,04 
  4. Mauri Syri                              1986 GamlakIF            55,44 
  5. Janne Nyman                             1997 GamlakIF            56,54 
     Alex Rauhala                            1997 VasaIS                DNS 

Heat 2                

  1. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            48,52 
  2. Erik Back                               1994 HIFK                48,73 
  3. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            49,41 
  4. Simon Haglund                           1993 IKFalken            49,82 
  5. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             51,95 
  6. Marko Vendelin                          1995 IFRaseb             52,12 


H 1500 m

  1. Niclas Sandells                         1984 IKFalken          3.52,88 
  2. Jimmy Finnholm                          1991 IKFalken          3.53,39 
  3. Tuomas Puputti                          1997 IFRaseb           4.07,97 
  4. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF          4.11,74 
  5. Joakim Träskelin                        1984 VasaIS            4.12,70 
  6. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          4.13,46 
  7. Jesper Bengs                            1996 VasaIS            4.16,43 
  8. Jan Kaas                                1980 GamlakIF          4.20,17 
  9. Mika Sällinen                           1983 GamlakIF          4.28,30 
 10. Lasse Minkkinen                         1996 IFRaseb           4.31,42 
 11. Juuso Hollanti                          1995 GamlakIF          4.31,81 
 12. Anton Storvall                               IFÅsarna          4.36,28 
 13. Joakim Björklind                        1990 GamlakIF          4.41,59 
Utom tävlan
     Juha-Pekka Kumpula                      1990 TeuvRi            4.18,87 

H 3000 m hinder


  1. Joakim Träskelin                        1984 VasaIS            9.55,43 
  2. Kerkko Visuri                           1994 HIFK             10.10,24 
     Oscar Härkönen                          1992 EsboIF                DNF 
     Jonas Ingo                              1995 VasaIS                DNF 
     Marc Sundén                             1996 IFSibboV              DNF 

H 110 mh   +1,7

  1. Joona-Ville Heinä                       1989 HIFK                14,43 
  2. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk             15,00 
  3. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            16,01 
Utom tävlan
     Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV            15,44 


H 5000 m gång

  1. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF           22.13,17 
  2. Rasmus Lang                             1997 VasaIS           23.46,97 


H Stav

  1. Christian Westö                         1979 IFFemman              440 
         420 430 440 460
           0   -   O XXX
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV              430 
         400 420 430 440
           X  XO   O XXX
  3. Risto Järvi                             1957 EsboIF                360 
         320 340 350 360 370
          XO  XO XXO  XO XXX


H Tresteg

  1. Daniel Sjölind                          1985 IFÅsarna            14,35 +3,3  14,20 +2,0
         14,11     X 14,35     X     X 14,20
          +0,8        +3,3              +2,0
  2. Emil Storlund                           1991 IFVom               14,30 +2,6  14,07 +1,9
             X 13,83     X 14,30 14,07 14,02
                -0,6        +2,6  +1,9  +1,9
  3. Joona Luotonen                          1996 IFSibboV            13,76 +2,6  13,65  0,0
         13,02 13,65 13,54 13,65 13,47 13,76
          -0,8   0,0  +1,8  +1,7  +1,7  +2,6
  4. Daniel Strandvall                       1981 IFÅsarna            13,13 +1,4            
             X     X 13,13 13,01     -     -
                      +1,4  +1,9            
  5. Joel Thölix                             1995 IFÅland             12,50 +0,6            
             X     X 12,50 12,24     -     -
                      +0,6  +0,5            
  6. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              11,50 -0,2            
         11,24 11,50     X     X     X     X
          +0,9  -0,2                        


H Diskus

  1. Pyry Niskala                            1990 VasaIS              58,23 
          56,52  57,84  58,23  57,11  56,70  57,85
  2. Tomas Söderlund                         1989 IFRaseb             43,24 
              X  40,38      X  41,03  43,24      X
  3. Conny Karlsson                          1975 IFRaseb             42,49 
          40,72      X      X  40,60  42,49  40,40
  4. Joli Koivu                              1990 EsboIF              40,95 
          40,51  39,96  40,95      X  40,70      X
  5. Jonny Karlsson                          1979 PargIF              39,77 
          35,64  37,63      X      X  39,77  39,66
  6. Jonas Solvin                            1997 IKFalken            39,40 
          39,40  38,62      X  37,80  38,04      X
  7. Tom Tommiska                            1972 IFÅland             39,12 
          39,12      X  38,64      X  37,95      X
  8. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV            38,46 
          38,08  37,90  38,46      -      -      -
  9. Victor Högholm                          1991 IFFemman            37,23 
          35,10  37,23      X
 10. Joel Thölix                             1995 IFÅland             33,65 
              X      X  33,65


H Slägga

  1. Joachim Koivu                           1988 EsboIF              68,69 
          67,87  66,34  67,51  67,58      X  68,69
  2. Markus Granö                            1979 IKFalken            57,83 
          56,13  57,12      X  57,83  57,68  57,78
  3. Simon Solvin                            1993 IKFalken            56,59 
          56,59      X  54,31  54,62  54,65  53,30
  4. Fredrik Fröberg                         1995 SjundeåIF           56,00 
          54,59      X      X  56,00  55,59      X
  5. Sven Juslin                             1997 PargIF              51,22 
          48,11  49,42  48,26  51,22      X  49,28
  6. Olle Holmbäck                           1991 PargIF              50,03 
          47,30      X  48,56  48,76  50,03      X
  7. Evert Vikman                            1996 IFÅsarna            48,93 
              X  48,93      X  48,87      X      X
  8. Jona Nylund                             1993 IKFalken            43,45 
              X  39,54  43,17      X      X  43,45


P15 100 m           Final    +0,6

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,58 
  2. Pavel Mäkinen                           2000 HIFK                11,64 
  3. Nay Tha Ta                              2000 LarsmoIF            11,72 
  4. Severi Mäntylä                          2001 BorgåAk             11,74 
  5. Eric Sjölund                            2000 IFÅland             11,78 
  6. Max Westerlund                          2000 SjundeåIF           12,05 
  7. Karan Forsström                         2001 IFRaseb             12,48 
     Tatu Heikkinen                          2000 HIFK                  DNS 


P15 100 m                           Försök

  1. Pavel Mäkinen                           2000 HIFK                11,76Q
  2. Nay Tha Ta                              2000 LarsmoIF            11,77Q
  3. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,83Q
  4. Eric Sjölund                            2000 IFÅland             11,87Q
  5. Max Westerlund                          2000 SjundeåIF           12,04Q
  6. Tatu Heikkinen                          2000 HIFK                12,29q
  7. Severi Mäntylä                          2001 BorgåAk             12,36Q
  8. Karan Forsström                         2001 IFRaseb             12,48q
  9. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb             12,61 
 10. Max Tallqvist                           2001 BorgåAk             12,94 
 11. Sebastian Lundqvist                     2001 BorgåAk             13,03 
 12. Elliot Grannabba                        2001 IFÅsarna            13,11 
 13. Cecil Von Kraemer                       2001 BorgåAk             13,21 
 14. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              13,50 
Utom tävlan
     Jimi Nukala                             2000 VaasVa              12,17 

Heat 1                 +1,6

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,83Q
  2. Eric Sjölund                            2000 IFÅland             11,87Q
  3. Severi Mäntylä                          2001 BorgåAk             12,36Q
  4. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb             12,61 
  5. Max Tallqvist                           2001 BorgåAk             12,94 
  6. Elliot Grannabba                        2001 IFÅsarna            13,11 
  7. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              13,50 

Heat 2                 +1,8

  1. Pavel Mäkinen                           2000 HIFK                11,76Q
  2. Nay Tha Ta                              2000 LarsmoIF            11,77Q
  3. Max Westerlund                          2000 SjundeåIF           12,04Q
  4. Tatu Heikkinen                          2000 HIFK                12,29q
  5. Karan Forsström                         2001 IFRaseb             12,48q
  6. Sebastian Lundqvist                     2001 BorgåAk             13,03 
  7. Cecil Von Kraemer                       2001 BorgåAk             13,21 
Utom tävlan
     Jimi Nukala                             2000 VaasVa              12,17 


P15 800 m

  1. Johannes Brännback                      2000 IFKraft           2.06,47 
  2. Tobias Holmberg                         2000 VasaIS            2.13,05 
  3. Alexander Rönnskär                      2000 IKFalken          2.14,42 
  4. Adam Wikman                             2001 IKFalken          2.15,32 
  5. Jere Ena                                2000 IKFalken          2.15,58 
  6. Mathias Pahlman                         2001 IFÅland           2.16,45 
  7. Elias Nordström                         2000 IFNykn            2.18,43 
  8. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb           2.18,87 
  9. Reza Cheragi Ali                        2001 IKFalken          2.21,68 
 10. Isak Holm                               2001 IKFalken          2.21,95 
 11. Christian Tarvonen                      2001 IKFalken          2.22,00 


P15 1500 m hinder

  1. Konsta Jäppinen                         2001 EsboIF            5.53,09 


P15 300 mh

  1. Ossian Newby                            2001 HIFK                44,32 
  2. Lauri Savolainen                        2000 HIFK                45,60 
  3. Casper Tillander                        2000 IFSibboV            45,80 
     Antti Chen                              2001 HIFK                  DNF 


P15 Höjd

  1. Casper Tillander                        2000 IFSibboV              180 
         159 164 168 175 180 185
           O   O   O   O  XO XXX
  2. Elias Nordström                         2000 IFNykn                164 
         149 154 159 164 168
           O   O   O   O XXX
  3. Lauri Savolainen                        2000 HIFK                  164 
         159 164 168
         XXO  XO XXX
  4. Max Westerlund                          2000 SjundeåIF             154 
         149 154 159 164
           O   O   - XXX
  5. Ossian Newby                            2001 HIFK                  154 
         144 149 154 159
           O   O  XO XXX
  5. Lucas Sannholm                          2001 SjundeåIF             154 
         138 144 149 154 159    
           O   O   O  XO XXX    
  7. Linus Selkälä                           2000 IFÅsarna              154 
         138 144 149 154 159
           O   O  XO  XO XXX


P15 Tresteg

  1. Kasper Granholm                         2000 IFÅsarna            11,63  0,0            
         11,50 11,63     X 10,79 11,37 11,28
           0,0   0,0        -1,6  -2,4  -1,5
  2. Antti Chen                              2001 HIFK                11,58 -1,2            
             X     X 10,27 11,58 11,40     X
                       0,0  -1,2  -2,3      
  3. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                10,11 -2,1            
             X     X  9,79     X 10,11     X
                       0,0        -2,1      


P15 Kula

  1. Jonathan Himberg                        2000 IFRaseb             14,15 
          13,17  13,28  13,44  12,86  13,90  14,15
  2. Jonathan Björksten                      2000 BorgåAk             13,76 
          13,68  12,74  13,76  13,74      X      X
  3. Linus Selkälä                           2000 IFÅsarna            12,44 
          10,96  11,59  11,70  11,52  11,63  12,44
  4. Christian Tarvonen                      2001 IKFalken            10,92 
           9,90  10,92      X  10,79  10,25      X
  5. Joel Streng                             2000 IFDrott             10,67 
          10,21   9,73      X  10,12  10,47  10,67
  6. Lucas Sannholm                          2001 SjundeåIF           10,55 
          10,55      X  10,38      X      X      X
  7. Jens Björksten                          2001 BorgåAk             10,14 
           9,22   9,50   9,68      X  10,14      X
  8. Antti Vornanen                          2000 IFDrott              9,36 
           8,66   8,51   8,93   8,80   9,36   9,32


P15 Spjut

  1. Severi Mäntylä                          2001 BorgåAk             46,03 
          43,83  43,30  42,01  46,03      -      X
  2. Antti Vornanen                          2000 IFDrott             45,44 
          39,99  36,40  40,65  39,70  45,44  42,95
  3. Joel Streng                             2000 IFDrott             43,90 
          43,90      X  42,37  43,43      X  42,92
  4. Morgan Höglund                          2001 IFVom               35,88 
              X  35,88      X  32,86      X  33,10
  5. Max Tallqvist                           2001 BorgåAk             32,86 
          31,56  32,86  32,02  30,88  30,84      X


H17 100 m          Final     +2,5

  1. Lauri Tuomilehto                        1999 BorgåAk             10,61 
  2. Jonathan Nsukami                        1999 IFSibboV            11,14 
  3. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            11,37 
  4. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,39 
  5. Anton Matkala                           1998 IFDrott             11,73 
  6. Teemu Gustavson                         1999 BorgåAk             11,74 
  7. Maxim Backlund                          1999 IFNykn              11,78 
  8. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             11,86 

H17 100 m                           Försök

  1. Lauri Tuomilehto                        1999 BorgåAk             11,06Q
  2. Jonathan Nsukami                        1999 IFSibboV            11,52Q
  3. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            11,61Q
  4. Teemu Gustavson                         1999 BorgåAk             11,66Q
  5. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,75Q
  6. Anton Matkala                           1998 IFDrott             11,82q
  7. Maxim Backlund                          1999 IFNykn              11,94Q
  8. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             12,06q
  9. Robert Viloma                           1998 EsboIF              12,07 
 10. Aleksi Sohlman                          1999 HIFK                12,13 
 11. Jonatan Lehtonen                        1999 IFÅland             12,31 
 12. Dennis Bucher                           1999 EsboIF              12,95 
Utom tävlan
     Rasmus Wassborr                         1999 GamlakIF            12,34 

Heat 1                 +1,0

  1. Lauri Tuomilehto                        1999 BorgåAk             11,06Q
  2. Jonathan Nsukami                        1999 IFSibboV            11,52Q
  3. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,75Q
  4. Anton Matkala                           1998 IFDrott             11,82q
  5. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             12,06q
  6. Jonatan Lehtonen                        1999 IFÅland             12,31 

Heat 2                 +1,0

  1. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            11,61Q
  2. Teemu Gustavson                         1999 BorgåAk             11,66Q
  3. Maxim Backlund                          1999 IFNykn              11,94Q
  4. Robert Viloma                           1998 EsboIF              12,07 
  5. Aleksi Sohlman                          1999 HIFK                12,13 
  6. Dennis Bucher                           1999 EsboIF              12,95 
Utom tävlan
     Rasmus Wassborr                         1999 GamlakIF            12,34 


H17 400 m

  1. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                49,29 
  2. Rasmus Envall                           1999 IKFalken            51,50 
  3. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             51,75 
  4. Anton Tallbacka                         1999 HIFK                52,61 
  5. Jonatan Järn                            1998 IKFalken            53,44 
  6. Maxim Backlund                          1999 IFNykn              53,95 
  7. Teemu Gustavson                         1999 BorgåAk             54,06 
  8. Jonni Blomqvist                         1998 BorgåAk             54,17 
  9. Kim Piispanen                           1998 GamlakIF            54,34 
 10. Casimir Engblom                         1999 HIFK                54,90 
 11. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken            54,91 
 12. Mikael Granqvist                        1999 IFSibboV            55,45 
 13. Dani Peuraharju                         1998 GamlakIF            55,52 
 14. Robert Johansson                        1999 EsboIF              56,10 
 15. Joel Store                              1998 GamlakIF            56,29 
 16. Aleksi Sohlman                          1999 HIFK                59,18 

Heat 1                

  1. Jonatan Järn                            1998 IKFalken            53,44 
  2. Mikael Granqvist                        1999 IFSibboV            55,45 
  3. Robert Johansson                        1999 EsboIF              56,10 
  4. Aleksi Sohlman                          1999 HIFK                59,18 

Heat 2                

  1. Anton Tallbacka                         1999 HIFK                52,61 
  2. Teemu Gustavson                         1999 BorgåAk             54,06 
  3. Jonni Blomqvist                         1998 BorgåAk             54,17 
  4. Casimir Engblom                         1999 HIFK                54,90 
  5. Dani Peuraharju                         1998 GamlakIF            55,52 
  6. Joel Store                              1998 GamlakIF            56,29 

Heat 3                

  1. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                49,29 
  2. Rasmus Envall                           1999 IKFalken            51,50 
  3. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             51,75 
  4. Maxim Backlund                          1999 IFNykn              53,95 
  5. Kim Piispanen                           1998 GamlakIF            54,34 
  6. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken            54,91 


H17 1500 m

  1. Kim Kytölä                              1999 EsboIF            4.19,68 
  2. Hugo Åström                             1998 HIFK              4.28,79 
  3. Felix Forsgård                          1998 IFNykn            4.29,71 
  4. Nico Dahlbacka                          1999 ÅIFK              4.30,81 
  5. Sakariye Aden                           1999 HIFK              4.38,99 
  6. William Sundqvist                       1998 IKFalken          4.41,67 
  7. Emil Pajala                                  IFÅsarna          4.51,01 


H17 2000 m hinder

  1. Lauri Siltanen                          1998 HIFK              7.07,59 
  2. Ilari Visuri                            1998 HIFK              7.07,60 
  3. Mark Lindström                          1998 HIFK              7.29,00 


H17 110 mh   +0,2

  1. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            14,92 
  2. Henri Puumalainen                       1998 BorgåAk             16,01 
  3. Jonatan Lehtonen                        1999 IFÅland             17,96 
  4. Toma Lahtinen                           1999 HIFK                21,52 


H17 Tresteg

  1. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken            12,30 -1,6            
             X 11,94 10,84 12,30 12,04 12,23
                -1,6  -0,5  -1,6  -1,8  -1,0
  2. Linus Ljung                             1998 LarsmoIF            12,18 -0,4            
             X 11,96 11,61 11,82 11,97 12,18
                -1,0  -0,5  -1,2  -2,4  -0,4
  3. Ville Vornanen                          1998 IFDrott             11,06 -0,7            
         10,82 10,23 10,59 10,33 11,06 10,98
           0,0   0,0  -0,9  -1,4  -0,7  -1,1
  4. Dominik Höglund                         1999 IFVom               10,79  0,0            
          9,94     X 10,79 10,24 10,45 10,51
          -0,5         0,0  -0,1  -1,1  -1,2
  5. Levi Backholm                           1999 VasaIS              10,28  0,0            
         10,00 10,28 10,26 10,20 10,13     X
          -0,5   0,0  -1,7  -1,8   0,0      


H17 Kula

  1. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             14,72 
              X      X  14,32      X  14,72      X
  2. Roope Auvinen                           1998 SjundeåIF           14,66 
          12,35      X  14,57      X      X  14,66
  3. Richard Nylund                          1998 IKFalken            14,49 
          13,64  14,47  14,49      X  14,16  14,21
  4. Tuukka Röpelinen                        1999 HIFK                12,53 
          11,52  11,75  12,25  12,53      X      X
  5. Aleksi Mutanen                          1999 HIFK                11,57 
          11,05  11,57  11,13      X      X  11,56
  6. Dennis Bucher                           1999 EsboIF               9,45 
           9,35   8,95   9,45   8,96      X   9,08
  7. Ville Vornanen                          1998 IFDrott              9,36 
           8,50   8,86   8,73   9,36   9,27   9,17


H17 Spjut

  1. Linus Ljung                             1998 LarsmoIF            59,61 
          59,61  56,33      X  54,02      -      -
  2. Joonas Ahola                            1999 SjundeåIF           53,69 
          51,93  51,93  51,18  52,54  50,15  53,69
  3. Max Hellström                           1999 LarsmoIF            39,23 
          39,23  38,40      X      X      X  37,85
  4. Toma Lahtinen                           1999 HIFK                36,94 
          36,94      X      X      X  34,97      X

D 100 m                Final    +0,2

  1. Nathalie Nystrand                       1995 IFFyren             12,46 
  2. Anna Pajunen                            1997 IFÅsarna            12,91 
  3. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF              13,00 
  4. Jessica Andersson                       1997 IFDrott             13,06 
  5. Amanda Sjölund                          1996 LarsmoIF            13,30 
  6. Emelie Österman                         1995 HIFK                13,31 
  7. Mia Österback                           1996 IFDrott             13,41 
     Sandra Ekblom                           1997 HIFK                  DNS 


D 100 m                             Försök

  1. Nathalie Nystrand                       1995 IFFyren             12,51Q
  2. Anna Pajunen                            1997 IFÅsarna            12,89Q
  3. Jessica Andersson                       1997 IFDrott             12,97Q
  4. Sandra Ekblom                           1997 HIFK                13,10Q
  5. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF              13,11q
  6. Mia Österback                           1996 IFDrott             13,21Q
  7. Emelie Österman                         1995 HIFK                13,22Q
  8. Amanda Sjölund                          1996 LarsmoIF            13,23q
  9. Rebecca Ljung                           1996 LarsmoIF            13,69 
 10. Emma Tuomala                            1997 HIFK                13,82 

Heat 1                 +0,8

  1. Nathalie Nystrand                       1995 IFFyren             12,51Q
  2. Anna Pajunen                            1997 IFÅsarna            12,89Q
  3. Sandra Ekblom                           1997 HIFK                13,10Q
  4. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF              13,11q
  5. Amanda Sjölund                          1996 LarsmoIF            13,23q

Heat 2                 +2,7

  1. Jessica Andersson                       1997 IFDrott             12,97Q
  2. Mia Österback                           1996 IFDrott             13,21Q
  3. Emelie Österman                         1995 HIFK                13,22Q
  4. Rebecca Ljung                           1996 LarsmoIF            13,69 
  5. Emma Tuomala                            1997 HIFK                13,82 


D 400 m

  1. Simone Wiklund                          1992 IFNykn              56,23 
  2. Zenitha Eriksson                        1992 IKFalken            56,33 
  3. Jonna Julin                             1993 IFNykn              56,35 
  4. Eliisa Räsänen                          1996 EsboIF              57,18 
  5. Karin Storbacka                         1987 IKFalken            57,49 
  6. Emelie Krook                            1991 IFKraft             57,61 
  7. Cecilia Långnabba                       1991 IKFalken            57,72 
  8. Mette Paavolainen                       1994 IKFalken            58,95 
  9. Jonna Skrifvars                         1991 IFNykn              59,60 
 10. Felicia Ehrs                            1997 VasaIS            1.00,04 
 11. Linda Aho                               1995 HIFK              1.00,43 
 12. Adelaide Jallow                         1996 HIFK              1.01,23 
 13. Fanny Rousu                             1995 HIK               1.01,41 
 14. Julia Hiltunen                          1997 LarsmoIF          1.04,00 
 15. Emma Tuomala                            1997 HIFK              1.05,13 
 16. Ulrika Lönnberg                         1996 IFRaseb           1.06,12 
 17. Marlene Joskitt                         1993 IKFalken          1.07,38 
     Nygård Jeanine                          1991 IFDrott                DQ 
     Amanda Åström                           1995 EsboIF                 DQ 

Heat 1                

  1. Fanny Rousu                             1995 HIK               1.01,41 
  2. Emma Tuomala                            1997 HIFK              1.05,13 
  3. Ulrika Lönnberg                         1996 IFRaseb           1.06,12 
  4. Marlene Joskitt                         1993 IKFalken          1.07,38 

Heat 2                

  1. Linda Aho                               1995 HIFK              1.00,43 
  2. Adelaide Jallow                         1996 HIFK              1.01,23 
  3. Julia Hiltunen                          1997 LarsmoIF          1.04,00 
     Amanda Åström                           1995 EsboIF                 DQ 

Heat 3                

  1. Eliisa Räsänen                          1996 EsboIF              57,18 
  2. Emelie Krook                            1991 IFKraft             57,61 
  3. Jonna Skrifvars                         1991 IFNykn              59,60 
  4. Felicia Ehrs                            1997 VasaIS            1.00,04 
     Nygård Jeanine                          1991 IFDrott                DQ 

Heat 4                

  1. Simone Wiklund                          1992 IFNykn              56,23 
  2. Zenitha Eriksson                        1992 IKFalken            56,33 
  3. Jonna Julin                             1993 IFNykn              56,35 
  4. Karin Storbacka                         1987 IKFalken            57,49 
  5. Cecilia Långnabba                       1991 IKFalken            57,72 
  6. Mette Paavolainen                       1994 IKFalken            58,95 


D 3000 m

  1. Karin Storbacka                         1987 IKFalken          9.36,45 
  2. Johanna Lindholm                        1973 LovTor           10.03,27 
  3. Marie Sippus                            1986 IFVom            10.51,85 
  4. Emma Hakala                             1993 HIFK             11.04,32 

D100 mh


 +0,1

  1. Ida Otstavel                            1994 PargIF              14,53 
  2. Kira Kytölä                             1993 EsboIF              14,69 
  3. Pinja Pikkupeura                        1997 HIFK                14,99 
  4. Suvi Eerikäinen                         1997 HIFK                15,06 
  5. Jenny Fagerstedt                        1993 EsboIF              15,35 


D 3000 m gång

  1. Mikaela Löfbacka                        1990 VasaIS           13.53,06 
  2. Vera Rauhala                            1997 VasaIS           14.43,84 
  3. Hanna Westerlund                        1997 IFDrott          14.59,20 


D Höjd

  1. Elin Pajunen                            1995 IFÅsarna              176 
         160 165 170 173 176 180
           O   O  XO  XO   O XXX
  2. Ida Otstavel                            1994 PargIF                155 
         150 155 160
           O XXO XXX
  3. Johanna Ek                              1995 BorgåAk               145 
         145 150
           O XXX
  3. Mia Österback                           1996 IFDrott               145 
         145 150
           O XXX


D Tresteg

  1. Kira Kytölä                             1993 EsboIF              12,70 +2,1  12,30 +0,3
         11,81     X 12,30     X 12,29 12,70
           0,0        +0,3        +1,2  +2,1
  2. Anna Pajunen                            1997 IFÅsarna            12,22  0,0            
         12,22     X     X 12,05     X     X
           0,0              +0,2            
  3. Heini Vainionpää                        1995 HIFK                11,92  0,0            
         11,74 11,92 11,90 11,05 11,36     X
          +0,8   0,0  +1,5  +0,1  +0,7      
  4. Ida Gustafsson                          1995 IFRaseb             11,53 -0,1            
         11,32     X 11,40     X 11,53 11,47
          +0,8        +0,1        -0,1  +2,2
  5. Carmen Antonio                          1997 HIFK                10,87 +1,0            
         10,87     X     X     X 10,80 10,60
          +1,0                    +0,4  +1.6


D Kula

  1. Jessica Meriheinä                       1995 LiljIK              12,97 
          12,80  12,92      X  12,97      X      X
  2. Ida Otstavel                            1994 PargIF              12,35 
          11,58  11,04  11,74      X  11,31  12,35
  3. Sara Oraheimo                           1994 IFRaseb             12,15 
              X      X  11,91  12,15  12,08      X
  4. Hanna Rintamäki                         1992 IFFemman            12,07 
          11,33  11,49  11,55  12,07  11,74  11,80
  5. Louise Båssar                           1993 MalaxIF             10,65 
          10,00      X  10,08   9,98  10,07  10,65
  6. Åsa Sjöstedt                            1996 HIFK                 9,93 
              X   9,93      X      -      -      -
  7. Jennifer Söderlund                      1994 MalaxIF              9,91 
              X      X   9,66   9,91      X   9,54
  8. Rebecca Ljung                           1996 LarsmoIF             9,82 
           9,38   9,82   9,55   9,50   9,81   9,62
  9. Pinja Pikkupeura                        1997 HIFK                 9,52 
              X   8,79   9,52       
 10. Jenny Wiklund                           1996 IFFemman             9,42 
              X   9,42      X
 11. Johanna Ahola                           1997 SjundeåIF            9,11 
              X   9,11   8,78
 12. Johanna Isomäki                         1997 IKFalken             8,98 
           8,86      X   8,98       
 13. Mia Österback                           1996 IFDrott              7,96 
           7,89   7,96   7,82


D Slägga

  1. Desiré Rönngren                         1996 IFLänken            44,89 
          43,11      X  44,89      X      X      X
  2. Madelene Sandkulla                      1997 IFÅsarna            44,81 
          43,41      X      X  41,65  42,95  44,81
  3. Heidi Sandkulla                         1994 IFÅsarna            43,12 
              X      X  43,12      X      X      X
  4. Jennifer Söderlund                      1994 MalaxIF             38,58 
          38,58  33,24      X      X      X      X
  5. Åsa Sjöstedt                            1996 HIFK                34,00 
