Resultat: 28.08.2014 Vasa stadsmästerskap

YLEISURHEILUN VAASANMESTARUUSKILPAILUT/VASAMÄSTERSKAPEN I FRIIDROTT 2014
To 28.8


M/H 200 m (tuuli/vind)
1.	Vili Eskola		VaaVa	24.68

M/H 17 200 m (tuuli/vind 1,6)
1.	Sakari Tuominen		VaaVa	24.35
2.	Tobias Wikman		VIS	25.61

M/H 17 kiekko/diskus
1.	Robin Karlsson		VIS	36.36
2.	Jere Hintikainen	VaaTo	20.78
3.	Tobias Wikman		VIS	18.51

M/H 17 pituus/längd
1.	Tobias Wikman		VIS	4.93  (0,2)
2.	Jere Hintikainen	VaaTo	4.46  (-0,4)

P/P 15 300 m
1.	Elias Lindahl		VIS	40.18
2.	Jere Keskinen		VaaTo	40.98
3.	Kaafi Mohamed		VaaVa	43.93
4.	Jimi Nukala		VaaVa	47.81
5.	Levi Backholm		VIS	50.74

P/P 15 kiekko/diskus
1.	Jere Keskinen		VaaTo	36.06
2.	Jere Elomaa		VaaVa	35.91

P/P 15 pituus/längd
1.	Jere Keskinen		VaaTo	5.72  (1,1)
2.	Miro Tuikka		VaaVa	5.52  (0,6)
3.	Jimi Nukala		VaaVa	5.22  (1,1)
4.	Levi Backholm		VIS	4.82  (-0.2)

P/P 13 200 m (tuuli/vind 1,4)
1.	Roni Tuikka		VaaVa	28.25
2.	Leo Savolainen		VIS	30.77
3.	Albin Lundberg		VIS	31.35
4.	Viktor Björkell		VIS	31.69
5.	Frans Koivula		VaaVa	32.44
6.	Jesse Läntinen		VaaTo	33.19
7.	Mikko Salo		PUS	33.84
8.	Ilkka Nyqvist		VaaVa	34.64

P/P 13 pituus/längd
1.	Roni Tuikka		VaaVa	4.76  (1,5)
2.	Jesse Läntinen		VaaTo	3.98  (0,2)
3.	Frans Koivula		VaaVa	3.96  (0,3)
4.	Albin Lundberg		VIS	3.75  (-1,7)
5.	Ilkka Nyqvist		VaaVa	3.56  (0,2)
6.	Victor Björkell		VIS	3.45  (-1,0)
7.	Younes Elberkennou	VIS	3.45  (0,8)

P/P 13 kiekko/diskus
1.	Albin Lundberg		VIS	21.13
2.	Younes Elberkennou	VIS	16.69
3.	Frans Koivula		VaaVa	15.99
4.	Jesse Läntinen		VaaTo	15.67
5.	Viktor Björkell		VIS	15.65
6.	Ilkka Nyqvist		VaaTo	13.18

P/P 11 150 m
1.	Tuomas Ylimäki		VaaVa	22.89
2.	Max Myntti		VIS	23.83
3.	Sameli Pukkinen		VaaTo	24.23
4.	Joonatan Knuutila	VaaVa	25.08
5.	Oskari Melender		VaaVa	26.12
6.	Eljas Koljonen		PUS	27.20

P/P 11 pituus/längd 
1.	Ville Lehtinen		VäVi	4.11
2.	Sameli Pukkinen		VaaTo	3.95
3.	Max Myntti		VIS	3.76
4.	Joonatan Knuutila	VaaVa	3.67
5.	Oskari Melender		VaaVa	3.42
6.	Eljas Koljonen		PUS	3.00

P/P 11 kiekko/diskus
1.	Sameli Pukkinen		VaaTo	16.61
2.	Max Myntti		VIS	16.27

P/P 9 40 m
1.	Roy Nukala		VaaVa	6.93
2.	Oskari Jussila		VaaTo	7.35
3.	Kaapo Haapaharju	VaaVa	7.37
4.	Rasmus Nylander		VIS	7.53 
5.	Noah Sjöblom		VIS	7.82
6.	Veeti Viljamaa		VaaVa	7.84
7.	Johannes Norrena	VaaTo	8.11
8.	Benjamin Sten		VIS	8.49

P/P 9 Pituus/längd
1.	Roy Nukala		VaaVa	3.91
2.	Oskari Jussila		VaaTo	3.18
3.	Veeti Viljamaa		VaaVa	2.82
4.	Rasmus Nylander		VIS	2.77
5.	Kaapo Haapaharju	VaaVa	2.71
6.	Noah Sjöblom		VIS	2.71
7.	Johannes Norrena	VaaTo	2.57
8.	Benjamin Sten		VIS	2.49

P/P 9 Keihäs/spjut
1.	Johannes Norrena	VaaTo	13.96
2.	Oskari Jussila		VaaTo	12.33
3.	Kaapo Haapaharju	VaaVa	11.86
4.	Noah Sjöblom		VIS	9.32
5.	Benjamin Sten		VIS	8.32
6.	Roy Nukala		VaaVa 	7.51
7.	Rasmus Nylander		VIS	7.46

P/P 7 40 m
1.	Anton Tarsa		PUS	8.38
2.	Eeli Bengs		VIS	8.54
3.	Henrik Palmgren		VaaTo	8.69
4.	Ukko Tervo		VaaVa	8.76
5.	Timi Järvinen		VaaVa	8.96
6.	Aaron Alkula		VaaVa	9.02
7.	Ilari  Peltoniemi	VaaVa	9.09
8.	Alex Myntti		VIS	9.33
9.	Elmeri Norrena		VaaTo	9.45
10.	Olli Ketola		VaaVa	9.92
11.	Lassi Kaikkonen		VaaVa	10.11
12.	Nelson Lundberg		VIS	10.17
13.	Kaleva Tyystjärvi	VäVi	10.23
14.	Samuli Melender		VaaVa	13.79

P/P 7 Pituus/längd
1.	Henrik Palmgren		VaaTo	2.53
2.	Kaleva Tyystjärvi	VäVi	2.51
3.	Eeli Bengs		VIS	2.46
4.	Alex Myntti		VIS	2.16
5.	Elmeri Norrena		VaaTo	2.14
6.	Ukko Tervo		VaaVa	2.02
7.	Olli Ketola		VaaVa	2.00
8.	Ilari Peltoniemi	VaaVa	1.98
9.	Timi Järvinen		VaaVa	1.96
10.	Lassi Kaikkonen		VaaVa	1.86
11.	Nelson Lundberg		VIS	1.65
12.	Samuli Melender		VaaVa	1.30

P/P 7 Pallo/boll 
1.	Henrik Palmgren		VaaTo	12.65
2.	Elmeri Norrena		VaaTo	12.55
3.	Eeli Bengs		VIS	9.61
4.	Alex Myntti		VIS	8.83
5.	Timo Järvinen		VaaVa	872
6.	Lassi Kaikkonen		VaaVa	7.43
7.	Ilari Peltoniemi	VaaVa	7.27
8.	Nelson Lundberg		VIS	7.08
9.	Olli Ketola		VaaVa	6.20
10.	Samuli Melender		VaaVa	2.60

N/D kiekko/diskus
1.	Anneli Lehto		VaaTo	29.02

N/D 17 200 m (tuuli/vind 1,2)
1.	Amanda Lindahl		VIS	26.58

N/D 17 kiekko/diskus
1.	Emma Snellman		VIS	29.87
2.	Emilia Kangasvieri	VaaVa	25,49

T/F 15 300 m
1.	Julia Björklund		VaaVa	48.65
2.	Denice Eriksson		VaaTo	54.58

T/F 15 kiekko/diskus
1.	Cristina Samba		VaaVa	28.18
2.	Manda Gullberg		VIS	27.57
3.	Emmi-Maria Lahtinen	VaaTo	18.42

T/F 15 pituus/längd
1.	Linnea Backholm		VIS	4.91  (-0,7)
2.	Malva Nylund		VIS	4.41  (-1,0)
3.	Julia Björklund		VaaVa	4.38  (0,8)
4.	Cristina Samba		VaaVa	4.32  (-3.7)

T/F 13 200 m (tuuli/vind -1,8)
1.	Linn Sund		VIS	29.85
2.	Kaisa Pukkinen		VaaTo	30.93
3.	Fina Backholm		VIS	32.21
4.	Essi Melender		VaaVa	33.11
5.	Lotta Miettinen		VIS	33.53
6.	Sanna Rajamäki		VaaVa	34.22

T/F 13 pituus/längd
1.	Viivi Lehtinen		VäVi	5.17  (0,7)
2.	Emma  Häkkinen		VIS	4.18  (1,1)
3.	Linn Sund		VIS	4.07  (-0,9)
4.	Kaisa Pukkinen		VaaTo	4.03  (1,0)
5.	Fina Backholm		VIS	3.99  (0,4)
6.	Essi Melender		VaaVa	3.84  (1,1)
7.	Alisa Keskinen		VaaTo	3.83  (0,5)
8.	Linnea Backman		VIS	3.52  (-0,3)
9.	Jenni Peltokoski	VaaTo	3.45  (-0,7)
10.	Sanna Rajamäki		VaaVa	3.28  (0,8)
11.	Laura Lehtonen		VaaVa	3.19  (-0,3)
12.	Sara Ikonen		VaaVa	3.10  (0,8)

T/F 13 kiekko/diskus
1.	Linn Sund		VIS	40.62
2.	Linnea Backman		VIS	18.56
3.	Alisa Keskinen		VaaTo	16.71
4.	Kaisa Pukkinen		VaaTo	16.42
5.	Marianne Ombela		VaaTo	14.68

T/F 11 150 m
1.	Nora Lindahl		VIS	23.11
2.	Janna Siegfrids		VIS	23.28
3.	Loviisa Laaksonen	VaaVa	24.15
4.	Fanny Sandström		VIS	24.62
5.	Tove Siegfrids		VIS	24.64
6.	Sandra Carlsson		VIS	24.83
7.	Jenny Rantanen		VIS	25.75
8.	Tilde Muotio		VaaVa	25.93
9.	Linn Ahlskog		VIS	27.73
10.	Tea Läntinen		VaaTo	30.10

T/F 11 pituus/längd 
1.	Janna Siegfrids		VIS	4.01
2.	Tove Siegfrids		VIS	3.76
3.	Fanny Sandström		VIS	3.64
4.	Sandra Carlsson		VIS	3.59
5.	Loviisa Laaksonen	VaaVa	3.54
6.	Fanny Forsman		VIS	3.54
7.	Jenny Rantanen		VIS	3.53
8.	Tilde Muotio		VaaVa	3.29
9.	Salla Ikonen		VaaVa	3.04
10.	Tea Läntinen		VaaTo	2.68
11.	Abuk Deng		VaaTo	2.42

T/F 11 kiekko/diskus
1.	Michelle Karlsson	VIS	21.27
2.	Jenny Rantanen		VIS	15.41
3.	Sandra Carlsson		VIS	14.72
4.	Fanny Forsman		VIS	13.06
5.	Emma Elomaa		VaaVa	12.87
6.	Tilde Muotio		VaaVa	9.25

T/F 9 40 m
1.	Aada Kotimäki		PUS	7.07
2.	Rauha-Maria Birhane	VaaTo	7.11
3.	Elina Myllymäki		VaaVa	7.37
4.	Karla Karjalainen	VaaVa	7.58
5.	Sira Vainiomaa		VaaTo	7.69
6.	Tora Backholm		VIS	7.76
7.	Edith Carlsson		VIS	7.85 
8.	Clara Wingren		VaaVa	7.93
9.	Erica Ljung		VIS	8.08
10.	Sara Koskela		VIS	8.11
11.	Ylva Klockars		VIS	8.18
12.	Tilde Nordman		VIS	8.29
13.	Sara Friman		VIS	8.29
14.	Anna Olm		VIS	8.30
15.	Nea Pitkänen		VIS	8.31
16.	Susanna Peltokoski	VaaTo	8.33
17.	Ella Krankkala		VaaVa	8.52
18.	Ada Ittonen		VIS	8.61
19.	Elina Mylläri		VaaTo	8.96

T/F 9 Pituus/längd
1.	Ronja Tuikka		VaaVa	3.37
2.	Aada Kotimäki		PUS	3.21
3.	Rauha Maria Birhane	VaaTo	3.14
4.	Elina Myllymäki		VaaVa	3.13
5.	Clara Wingren		VaaVa	3.10
6.	Edith Carlsson		VIS	3.05
7.	Wilma Lerstrand		VIS	2.92
8.	Karla Karjalainen	VaaVa	2.89
9.	Sara Friman		VIS	2.82
10.	Elisa Mylläri		VaaTo	2.80
11.	Sara Koskela		VIS	2.76
12.	Tora Backholm		VIS	2.68
13.	Nea Pitkänen		VIS	2.55
14.	Erica Ljung		VIS	2.54
15.	Ylva Klockars		VIS	2.42
16.	Sira Vainiomaa		VaaTo	2.37
17.	Ada Ittonen		VIS	2.35
18.	Susanna Peltokoski	VaaTo	2.32
19.	Tilde Nordman		VIS	2.28
20.	Ella Krankkala		VaaVa	2.20
21.	Julia Deng		VaaTo	1.96

T/F 9 Keihäs/spjut
1.	Ronja Tuikka 		VaaVa	12.52
2.	Erika Ljung		VIS	10.24
3.	Edith Carlsson		VIS	9.44
4.	Elina Myllymäki		VaaVa	8.34
5.	Sara Koskela		VIS	8.22
6.	Clara Wingren		VaaVa	7.84
7.	Tilde Nordman		VIS	7.63
8.	Ada Ittonen		VIS	7.54
9.	Sara Friman		VIS	7.19
10.	Ylva Klockars		VIS	6.80
11.	Wilma Lerstrand		VIS	6.76
12.	Ella Krankkala		VaaVa	6.59
13.	Karla Karjalainen	VaaVa	6.58
14.	Nea Pitkänen		VIS	6.03

T/F 7 40 m
1.	Sofia Keski-Nikkola	VäVi	7.90
2.	Eleonoora Laaksonen	VaaVa	7.98
3.	Stella Lundberg		VIS	8.41
4.	Elsi Pukkinen		VaaTo	8.44
5.	Lotta Granqvist		VaaVa	8.58
6.	Tuva Nylund		VIS	8.68
7.	Mikaela Ainasaari	PUS	8.86
8.	Belma Sebastiaon	VaaVa	8.91
9.	Iida Friman		VaaVa	9.00
10.	Ada Kallio		VaaVa	9.04
11.	Ella Mylläri		VaaTo	9.05
12.	Ella Mäkiranta		VaaVa	9.18
13.	Ida Nordkvist		VaaVa	9.35
14.	Kajsa Varhama		VIS	9.36
15.	Emilia Timo		VaaVa	9.85
16.	Tyra Back		VIS	10.02

T/F 7 Pituus/längd
1.	Sofia Keski-Nikkola	VäVi	2.71
2.	Eleonoora Laaksonen	VaaVa	2.62
3.	Belma Sebastiaon	VaaVa	2.40
4.	Elsi Pukkinen		VaaTo	2.37
5.	Ella Kotimäki		PUS	2.26
6.	Stella Lundberg		VIS	2.16
7.	Aada Kallio		VaaVa	2.14
8.	Ida Nordkvist		VaaVa	2.09
9.	Iida Friman		VaaVa	2.08
10.	Lotta Granqvist		VaaVa	2.08
11.	Ella Mäkiranta		VaaVa	2.06
12.	Mikaela Ainasaari	PUS	1.99
13.	Ella Mylläri		VaaTo	1.91
14.	Hilda Strand		VIS	1.83
15.	Emilia Timo		VaaVa	1.81
16.	Kajsa Varhama		VIS	1.75

T/F 7 Pallo/boll
1.	Stella Lundberg		VIS	11.57
2.	Sofia Keski-Nikkola	VäVi	9.93
3.	Lotta Granqvist		VaaVa	9.59
4.	Mikaela Ainasaari	PUS	8.63
5.	Belma Sebastiaon	VaaVa	8.48
6.	Elsi Pukkinen		VaaTo	8.33
7.	Iida Friman		VaaVa	7.36
8.	Ada Kallio		VaaVa	6.85
9.	Ella Mäkiranta		VaaVa	6.74
10.	Ella Kotimäki		PUS	5.90
11.	Emilia Timo		VaaVa	5.07
12.	Tuva Nylund		VIS	4.61

Alla resultat 2024


    Äldre resultat

    • Tryck här för att ladda äldre resultat...

    Kalender


    »» Förstora kalendern

    Sponsorer

    KD Soft

    Aktia

    Folkhälsan