Online anmälningar - RT med klubbkamp Smedsby

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
P-15
 100m
 Stav
 Spjut
F-15
 100m (3)
 Skog Malin - 34380512 (-02) (-02)IF Femman
 Nygård Amanda - 34368368 (-02) (-02)IF Femman
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
 Stav
 Spjut (3)
 Skog Malin - 34380512 (-02) (-02)IF Femman
 Sabel Olivia - 34290393 (-02) (-02)IF Femman
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
P-13
 1000m (1)
 Paulin Kasper - 34392641 (-04) (-04)IF Femman
 Höjd (1)
 Paulin Kasper - 34392641 (-04) (-04)IF Femman
 Diskus (3)
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Hakala Jesse - 34341310 (-05) (-05)IF Femman
 Paulin Kasper - 34392641 (-04) (-04)IF Femman
F-13
 1000m (4)
 Karlsson Isabel - 34445475 (-03) (-03)IF Femman
 Kecklund Tuva - 34446318 (-04) (-04)IF Femman
 Sandgärds Minda - 34428636 (-04) (-04)IF Femman
 Karlsson Ciia - 34404149 (-05) (-05)IF Femman
 Höjd (2)
 Lindström Felicia - 34290395 (-04) (-04)IF Femman
 Suomela Sonya - 34415970 (-04) (-04)IF Femman
 Diskus (3)
 Lindström Felicia - 34290395 (-04) (-04)IF Femman
 Sandgärds Minda - 34428636 (-04) (-04)IF Femman
 Suomela Sonya - 34415970 (-04) (-04)IF Femman
P-11
 600m (5)
 Berts Adrian - 34405428 (-05) (-05)IF Femman
 Hakala Nico - 34341307 (-05) (-05)IF Femman
 Paulin Kevin - 34382153 (-05) (-05)IF Femman
 Paulin Robin - 34400401 (-08) (-08)IF Femman
 Sabel Anton - 34290394 (-05) (-05)IF Femman
 Längd (5)
 Berts Adrian - 34405428 (-05) (-05)IF Femman
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Hakala Nico - 34341307 (-05) (-05)IF Femman
 Paulin Kevin - 34382153 (-05) (-05)IF Femman
 Sabel Anton - 34290394 (-05) (-05)IF Femman
 Kula (5)
 Berts Adrian - 34405428 (-05) (-05)IF Femman
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Hakala Jesse - 34341310 (-05) (-05)IF Femman
 Hakala Nico - 34341307 (-05) (-05)IF Femman
 Källberg Nico - 34321817 (-05) (-05)IF Femman
F-11
 600m (2)
 Nygård Ella - 34368367 (-05) (-05)IF Femman
 Korhonen Emma - 34291503 (-05) (-05)IF Femman
 Längd (7)
 Nygård Ella - 34368367 (-05) (-05)IF Femman
 Korhonen Emma - 34291503 (-05) (-05)IF Femman
 Korhonen Sanni - 34316758 (-08) (-08)IF Femman
 Storgård Ellen - 34391781 (-05) (-05)IF Femman3,58
 Österberg Cecilia - 34388946 (-05) (-05)IF Femman
 Karlsson Ciia - 34404149 (-05) (-05)IF Femman4,01
 Kronholm Matilda - 34365531 (-05) (-05)IF Femman
 Kula (4)
 Korhonen Emma - 34291503 (-05) (-05)IF Femman
 Storgård Ellen - 34391781 (-05) (-05)IF Femman7,54
 Österberg Cecilia - 34388946 (-05) (-05)IF Femman
 Kronholm Matilda - 34365531 (-05) (-05)IF Femman

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan