Online anmälningar - Minimaraton

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
P-15
 3 km (1)
 Ena Jere - 34344810 (-00) (-00)IK Falken
F-15
 3 km (3)
 Westerlund Sofia - 33172455 (-99) (-99)IK Falken
 Karlsson Eveliina - 33349262 (-99) (-99)IK Falken
 Björk Elin - 33349246 (-99) (-99)IK Falken
P-13
 3 km (3)
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Ehnvall Viktor - 34312522 (-02) (-02)IK Falken
F-13
 3 km (3)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Ahlskog Julia - 34337504 (-02) (-02)IK Falken
 Ahlskog Linn - 34312895 (-02) (-02)IK Falken
P-11
 1500m (6)
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Höglund Herman - 34314588 (-04) (-04)IK Falken
 Barkar William - 34384235 (-04) (-04)IK Falken
 Westerlund Jimmy - 34321050 (-03) (-03)IK Falken
 Björklund Jacob - 34321048 (-04) (-04)IK Falken
 Ahlskog William - 34337506 (-04) (-04)IK Falken
F-11
 1500m (4)
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Wiklund Jemina - 34380595 (-02) (-02)IK Falken
P-9
 1 km (4)
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Grankull Joni - 34384228 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
F-9
 1 km (5)
 Forsbacka Emelie - 34363177 (-06) (-06)IK Falken
 Dahllund Lina - 34359154 (-05) (-05)IK Falken
 Barkar Josefine - 34384234 (-06) (-06)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
P-7
 600m
F-7
 600m (1)
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan