Häcklöpning i hall 2014

 I kraft 1.1.2014      
Ändringar sedan senaste år    
             
Klass Sträcka Häckar Startraka Mellanrum Slutraka Höjd
  /m /st /m /m /m /cm
             
H 60 5 13,72 9,14 9,72 106,7
  300 7 45,00 35,00 45,00 91,4
H22 60 5 13,72 9,14 9,72 106,7
  300 7 45,00 35,00 45,00 91,4
H19 60 5 13,72 9,14 9,72 99,1
  300 7 45,00 35,00 45,00 91,4
H17 60 5 13,72 8,90 10,68 91,4
  300 7 50,00 35,00 40,00 83,8
P15 60 5 13,00 8,50 13,00 83,8
P14 60 5 13,00 8,50 13,00 83,8
P13 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
P12 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
P11 60 7 10,50 6,50 10,50 60
P10 60 7 10,50 6,50 10,50 60
             
D 60 5 13,00 8,50 13,00 83,8
  300 7 45,00 35,00 45,00 76,2
D22 60 5 13,00 8,50 13,00 83,8
  300 7 45,00 35,00 45,00 76,2
D19 60 5 13,00 8,50 13,00 83,8
  300 7 45,00 35,00 45,00 76,2
D17 60 5 13,00 8,50 13,00 76,2
  300 7 45,00 35,00 45,00 76,2
F15 60 6 12,00 8,00 8,00 76,2
F14 60 6 12,00 8,00 8,00 76,2
F13 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
F12 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
F11 60 7 10,50 6,50 10,50 60
F10 60 7 10,50 6,50 10,50 60
             
             

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan