Häcklöpning ute 2014

I kraft 1.1.2014  
       
             
Klass Sträcka Häckar Startraka Mellanrum Slutraka Höjd
  /m /st /m /m  /m /cm
             
H 110 10 13,72 9,14 14,02 106,7
  200 10 18,29 18,29 17,10 76,2
  400 10 45,00 35,00 40,00 91,4
H22 110 10 13,72 9,14 14,02 106,7
  200 10 18,29 18,29 17,10 76,2
  400 10 45,00 35,00 40,00 91,4
H19 110 10 13,72 9,14 14,02 99,1
  400 10 45,00 35,00 40,00 91,4
H17 110 10 13,72 9,14 14,02 91,4
  400 10 45,00 35,00 40,00 83,8
P15 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8
  300 7 50,00 35,00 40,00 76,2
P14 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8
  300 7 50,00 35,00 40,00 76,2
P13 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
P12 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
P11 60 7 10,50 6,50 10,50 60
P10 60 7 10,50 6,50 10,50 60
             
             
             
D 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
  400 10 45,00 35,00 40,00 76,2
D22 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
  400 10 45,00 35,00 40,00 76,2
D19 100 10 13,00 8,50 10,50 83,8
  400 10 45,00 35,00 40,00 76,2
D17 100 10 13,00 8,50 10,50 76,2
  400 10 45,00 35 40,00 76,2
F15 80 8 12,00 8,00 12,00 76,2
  300 7 50,00 35,00 40,00 76,2
F14 80 8 12,00 8,00 12,00 76,2
  300 7 50,00 35,00 40,00 76,2
F13 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
F12 60 6 11,50 7,50 11,00 76,2
  200 10 16,00 19,00 13,00 76,2
F11 60 7 10,50 6,50 10,50 60
F10 60 7 10,50 6,50 10,50 60
             
             

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan