Klassificeringsfordringar 2012 -->

HERRAR SM M A B C
100 m 10,20 10,55 10,95 11,40 11,80
200 m 20,55 21,60 22,25 23,30 24,40
400 m 45,60 48,00 49,60 52,20 55,50
800 m 1.45,80 1.50,75 1.54,50 2.01,00 2.09,00
1500 m 3.36,00 3.45,00 3.56,50 4.13,00 4.35,00
3000 m 7.50,00 8.15,00 8.35,00 9.30,00 10.15,00
5000 m 13.17,00 14.15,00 15.00,00 16.30,00 17.45,00
10000 m 27.50,00 30.00,00 32.10,00 34.40,00 37.00,00
Halvmaraton 1.01.20 1.06.30 1.11.30 1.17.00 1.22.00
Maraton 2.09.30 2.24.00 2.38.00 2.51.00 3.00.00
110 m häck 13,55 14,30 15,35 16,90 18,50
400 m häck 49,80 52,30 57,25 62,50 68,00
3000 m hinder 8.27,00 9.03,00 9.45,00 10.40,00 11.35,00
Höjd 226 212 198 180 165
Stav 555 535 465 360 320
Längd 800 770 700 630 570
3-steg 16.70 15.40 14.10 12.50 11.80
Kula 19.70 18.00 15.60 12.75 11.00
Diskus 62.75 57.00 47.00 39.00 32.00
Slägga 74.50 71.00 57.00 39.00 32.00
Spjut 80.00 77.00 71.00 57.00 48.00
10-kamp 7850 7250 6000 5000 4000
5000 mgång - - 23.30,00 25.00,00 27.30,00
10000 mgång 40.30,00 44.00,00 49.30,00 52.00,00 56.00,00
20 kmgång 1.21.30 1.30.00 1.42.00 1.50.00 2.00.00
30 kmgång 2.09.00 2.28.00 2.43.00 2.55.00 3.15.00
50 kmgång 3.53.00 4.10.00 4.45.00 5.10.00 5.30.00


DAMER SM M A B C
100 m 11,25 11,85 12,35 12,85 13,25
200 m 23,00 24,30 25,40 26,60 27,90
400 m 52,00 55,75 58,00 62,00 66,50
800 m 2.01,00 2.07,00 2.15,00 2.24,00 2.32,00
1500 m 4.07,00 4.25,00 4.42,00 5.10,00 5.40,00
3000 m 9.05,00 9.40,00 10.25,00 11.30,00 12.30,00
5000 m 15.20,00 16.50,00 18.20,00 20.00,00 21.30,00
10000 m 31.50,00 35.10,00 38.45,00 42.30,00 45.30,00
Halvmaraton 1.10.30 1.19.00 1.26.00 1.33.00 1.40.00
Maraton 2.28.00 2.52.00 3.12.00 3.30.00 3.45.00
100 m häck 13,00 13,75 14,75 16,80 18,50
400 m häck 56,60 60,60 66,20 73,50 82,00
3000 m hinder 9.50,00 10.30,00 12.00,00 13.20,00 14.45,00
Höjd 189 179 168 157 146
Stav 435 385 320 250 220
Längd 660 610 570 525 490
3-steg 14.00 13.00 12.00 10.75 10.00
Kula 17.00 14.50 12.00 10.00 8.50
Diskus 58.00 52.00 41.00 32.00 25.00
Slägga 68.50 61.50 51.00 34.00 26.00
Spjut 57.50 53.00 44.00 34.00 26.00
7-kamp 5850 5250 4200 3400 2300
3000 mgång - - 15.30,00 16.10,00 17.00,00
5000 mgång 21.55,00 23.30,00 26.30,00 29.00,00 31.00,00
10 kmgång 43.50 49.00 55.00 1.02.00 1.10.00
20 kmgång 1.32.00 1.44.00 1.58.00 2.08.00 2.20.00


HERRAR-22 A B C
       
100 m 11,25 11,55 12,00
200 m 22,90 23,60 24,60
400 m 51,60 53,50 56,00
800 m 1.59,00 2.04,00 2.10,00
1500 m 4.13,00 4.20,00 4.35,00
3000 m 9.00,00 9.45,00 10.30,00
5000 m 16.10,00 17.00,00 18.00,00
110 m häck 16,80 17,90 19,25
400 m häck 61,50 64,50 69,00
3000 m hinder 10.30,00 11.00,00 11.45,00
Höjd 184 174 162
Stav 390 350 300
Längd 650 600 550
3-steg 12.80 12.10 11.25
Kula 12.75 11.80 10.50
Diskus 38.00 34.00 30.00
Slägga 39.00 35.00 31.00
Spjut 59.00 53.00 45.00
10-kamp 5000 4500 3500
5000 mgång 25.45,00 26.45,00 28.30,00
10000 mgång 51.30,00 55.00,00 59.00,00
20 kmgång 1.50.00 2.00.00 2.10.00


HERRAR-19 A B C
       
100 m 11,30 11,65 12,15
200 m 23,00 23,80 25,10
400 m 51,75 54,25 57,00
800 m 2.01,00 2.08,00 2.14,00
1500 m 4.18,00 4.30,00 4.45,00
3000 m 9.20,00 9.55,00 10.35,00
5000 m 17.00,00 18.00,00 19.20,00
110 m häck (99,1) 16,30 17,60 19,00
400 m häck (91,4) 62,00 65,50 70,00
2000 m hinder 7.00,00 7.45,00 8.40,00
3000 m hinder 10.45,00 11.15,00 12.00,00
Höjd 180 170 160
Stav 380 330 290
Längd 640 590 540
3-steg 12.60 11.90 11.00
Kula (6 kg) 13.40 12.00 10.80
Diskus (1,75 kg) 40.00 35.00 29.00
Slägga (6 kg) 39.00 34.00 28.00
Spjut (800 g) 57.00 48.00 40.00
10-kamp 5000 4400 3500
5000 mgång 26.30,00 27.30,00 29.00,00
10000 mgång 54.00,00 56.30,00 60.00,00
20 kmgång 1.55.00 2.05.00 2.15.00

*)Häckhöjden 99,0 cm har sedan början av år 2006 varit standardhöjd för
H19 klassens korta häck inom IAAF. I Finland tillåts även häckhöjden 100 cm.

HERRAR-17 A B C
       
100 m 11,40 11,75 12,10
200 m 23,40 24,30 25,20
300 m 37,00 38,20 40,00
400 m 53,00 55,00 57,50
800 m 2.02,50 2.09,00 2.16,00
1500 m 4.24,00 4.40,00 4.55,00
3000 m 9.35,00 10.15,00 11.00,00
110 m häck (91,4) 15,40 17,00 18,50
300 m häck (83,8) 42,25 45,00 47,20
400 m häck (83,8) 62,00 65,50 70,00
1500 m hinder 5.00,00 5.20,00 5.45,00
2000 m hinder 7.20,00 8.00,00 9.00,00
Höjd 180 169 158
Stav 350 310 270
Längd 630 590 550
3-steg 12.70 11.70 10.80
Kula (5 kg) 14.20 12.50 10.80
Diskus (1,5 kg) 42.00 35.00 28.00
Slägga (5 kg) 48.00 38.00 29.00
Spjut (700 g) 59.00 50.00 41.00
10-kamp 5000 4400 3500
3000 mgång 16.10,00 16.50,00 17.30,00
5000 mgång 27.30,00 28.45,00 30.00,00
10 kmgång 56.00 58.30 1.01.00


DAMER-22 A B C
       
100 m 12,75 13,15 13,55
200 m 26,50 27,40 28,50
400 m 61,00 64,50 68,00
800 m 2.22,00 2.28,00 2.36,00
1500 m 5.00,00 5.20,00 5.45,00
3000 m 11.10,00 12.00,00 13.00,00
5000 m 19.30,00 21.20,00 23.30,00
100 m häck (83,8) 16,10 17,60 19,25
400 m häck (76,2) 70,00 76,00 84,00
3000 m hinder 13.00,00 14.10,00 15.20,00
Höjd 158 152 145
Stav 280 255 220
Längd 545 515 480
3-steg 11.20 10.70 10.00
Kula (4 kg) 10.60 9.70 8.60
Diskus (1 kg) 36.00 30.50 25.00
Slägga (4 kg) 40.00 34.00 27.00
Spjut (600 g) 38.00 33.00 26.00
7-kamp 3700 3000 2100
3000 mgång 16.20,00 17.00,00 17.40,00
5000 mgång 27.30,00 29.30,00 31.30,00
10 kmgång 56.00 1.02.30 1.11.00
20 kmgång 1.59.00 2.09.00 2.21.00


DAMER-19 A B C
       
100 m 12,80 13,30 13,80
200 m 26,60 27,80 29,20
400 m 61,50 65,50 69,00
800 m 2.23,00 2.31,00 2.38,00
1500 m 5.05,00 5.25,00 5.50,00
3000 m 11.25,00 12.20,00 13.20,00
5000 m 20.00,00 21.50,00 23.50,00
100 m häck (83,8) 16,20 17,80 19,50
400 m häck (76,2) 73,00 79,00 88,00
2000 m hinder 8.00,00 8.45,00 9.40,00
3000 m hinder 13.30,00 14.50,00 16.00,00
Höjd 156 150 143
Stav 270 245 210
Längd 530 495 470
3-steg 10.75 10.20 9.60
Kula (4 kg) 10.30 9.50 8.50
Diskus (1 kg) 32.00 28.00 23.00
Slägga (4 kg) 38.00 32.00 25.00
Spjut (600 g) 35.00 30.00 23.00
7-kamp 3500 2800 2000
3000 mgång 16.40,00 17.30,00 18.10,00
5000 mgång 28.00,00 29.45,00 31.50,00
10 kmgång 56.30 1.03.00 1.12.00
20 kmgång 2.00.00 2.10.00 2.22.00


DAMER-17 A B C
       
100 m 12,85 13,40 13,90
200 m 26,70 27,90 29,40
300 m 42,20 43,80 46,00
400 m 61,70 65,70 69,50
800 m 2.24,00 2.32,00 2.40,00
1500 m 5.10,00 5.32,00 5.55,00
3000 m 11.30,00 12.30,00 13.30,00
100 m häck (76,2) 15,30 16,40 18,20
300 m häck (76,2) 47,00 50,50 53,50
400 m häck (76,2) 74,00 80,00 89,00
1500 m hinder 6.20,00 6.50,00 7.30,00
2000 m hinder 8.20,00 9.00,00 9.45,00
Höjd 155 149 142
Stav 260 235 200
Längd 525 490 460
3-steg 10.70 10.10 9.50
Kula (3 kg) 12.00 10.70 9.40
Kula (4 kg) 10.20 9.30 8.30
Diskus (1 kg) 31.00 25.00 20.00
Slägga (4 kg) 36.00 30.00 24.00
Slägga (3 kg) 45.00 39.00 33.00
Spjut (600 g) 34.00 30.00 23.00
Spjut (500 g) 38.00 34.00 27.00
7-kamp 3800 3100 2400
3000 m gång 17.00,00 18.00,00  
Handtider (för jämförelse av klassificeringspoäng) 
På sprintsträckorna upp till 200 m kan manuella tider ändras genom att 
addera till 0,24 s. På sträckor över 200 m adderar man till 0,14 s.
På detta sätt omvandlade tider får användas som kvalificeringsresultat
till FM-tävlingar (omvandlad handtid kan inte användas i annan statistik).

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan