 |
 |
 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ÖID-Friidrott |
| Årsstatistik 2009 |
| |
| H e r r a r |
| |
| 100 M |
| | 10,57 | +1,5 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Kuortane | 13.6. |
| | 10,98 | +1,1 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Kraft | Malax | 8.7. |
| | 11,12 | 0,0 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Korsholm | 22.7. |
| 19 | 11,19 | +2,0 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Borgå | 11.9. |
| 19 | 11,20 | +0,5 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Borgå | 11.9. |
| | 11,28 | +0,4 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Vasa | 3.8. |
| 19 | 11,31 | +0,4 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Riihimäki | 15.8. |
| | 11,39 | +1,7 | Harri | Eränen | 1979 | IF Länken | Jämsänkoski | 28.6. |
| 17 | 11,51 | +1,1 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Lovisa | 8.8. |
| 22 | 11,80 | +1,3 | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Närpes | 17.6. |
| 15 | 11,86 | 0,0 | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Lovisa | 8.8. |
| 17 | 11,88 | -2,0 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Pedersöre | 18.6. |
| 19 | 11,89 | +1,4 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Nykarleby | 11.7. |
| | 11,94 | +1,7 | Daniel | Nissén | 1984 | IF Kraft | Vasa | 3.8. |
| 19 | 11,95 | +1,5 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Korsholm | 2.6. |
| 17 | 12,00 | +0,8 | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Vasa | 3.8. |
| 17 | 12,10 | +1,7 | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Borgå | 11.9. |
| 19 | 12,11 | +1,7 | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Vasa | 3.8. |
| 17 | 12,12 | -0,8 | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Närpes | 16.7. |
| 15 | 12,13 | +1,8 | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Lovisa | 8.8. |
| 22 | 12,17 | -2,4 | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Kristinestad | 31.8. |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 12,28 | +1,5 | Tomas | Granholm | 1990 | IF Femman | Korsholm | 2.6. |
| 19 | 12,55 | +1,4 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Nykarleby | 11.7. |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 12,30 | +1,5 | Christoffer | Kåll | 1992 | IF Femman | Korsholm | 2.6. |
| 17 | 12,33 | +1,7 | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Borgå | 11.9. |
| 17 | 12,38 | -0,8 | Joni | Mäki-Heikkilä | 1992 | IF Länken | Närpes | 16.7. |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 11,86 | 0,0 | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Lovisa | 8.8. |
| 15 | 12,13 | +1,8 | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Lovisa | 8.8. |
| 15 | 12,24 | +0,3 | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 15 | 12,46 | +1,0 | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 15 | 12,48 | +1,0 | Axel | Gädda | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 15 | 12,59 | +1,0 | Martin | Borgmästars | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 15 | 12,60 | -1,6 | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Nykarleby | 26.5. |
| 15 | 12,62 | +0,4 | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Jakobstad | 1.8. |
| 15 | 12,73 | -1,0 | Rickard | Nylund | 1994 | Larsmo IF | Vörå | 9.7. |
| 15 | 12,76 | +1,6 | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Vasa | 13.6. |
| 15 | 12,88 | +0,7 | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Kalajoki | 29.8. |
| 15 | 12,95 | -1,7 | André | Lassfolk | 1994 | IF Länken | Kristinestad | 15.9. |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 12,61 | +1,0 | Mattias | Lassus | 1995 | IF Nyk.nejden | Ähtäri | 19.7. |
| 14 | 12,97 | +0,3 | Sebastian | Blomqvist | 1995 | Vasa IS | Pedersöre | 11.8. |
| 14 | 13,57 | +1,0 | Kaspar | Sjöskog | 1995 | Larsmo IF | Pedersöre | 11.8. |
| Bättre i medvind: |
| | 11,96 | +2,2 | Andreas | Osowski | 1978 | IF Länken | Mariehamn | 27.7. |
| | 11,98 | +3,7 | Patrik | Sandell | 1972 | IK Falken | Kauhava/A | 25.6. |
| 15 | 12,03 | +2,9 | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 29.8. |
| 17 | 12,07 | +3,0 | Conny | Finne | 1993 | Larsmo IF | Borgå | 11.9. |
| 17 | 12,23 | +2,1 | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Vasa | 3.8. |
| 17 | 12,35 | +2,1 | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Vasa | 3.8. |
| 15 | 12,50 | +2,4 | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Lovisa | 8.8. |
| 15 | 12,86 | +4,6 | Magnus | Ingo | 1994 | IF Femman | Pedersöre | 29.8. |
| |
| 200 M |
| | 21,00 | -0,4 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Göteborg | 30.8. |
| | 22,34 | +0,3 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Korsholm | 21.7. |
| 19 | 22,43 | +1,8 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 28.7. |
| | 22,49 | -0,6 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Kraft | Närpes | 15.7. |
| | 22,61 | +0,4 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Urjala | 17.8. |
| | 22,73 | 0,0 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Lovisa | 7.8. |
| 19 | 23,50 | -2,5 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Vörå | 9.7. |
| | 23,57 | +1,1 | Harri | Eränen | 1979 | IF Länken | Kristinestad | 30.6. |
| 17 | 23,87 | -0,6 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Närpes | 15.7. |
| | 24,13 | 0,0 | Nordin | Nagmouch | 1982 | IF Länken | Korsholm | 21.7. |
| 22 | 24,24 | -1,4 | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Kristinestad | 31.8. |
| 15 | 24,28 | +1,8 | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 28.7. |
| | 24,29 | +1,8 | Daniel | Nissén | 1984 | IF Kraft | Kristinestad | 30.6. |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 25,18 | -5,0 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 4.6. |
| Bättre i medvind: |
| 19 | 22,23 | +4,2 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 2.9. |
| 19 | 22,30 | +4,2 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 2.9. |
| 19 | 22,90 | +4,2 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Pedersöre | 2.9. |
| | 24,00 | +4,2 | Jens | Wallin | 1977 | Vasa IS | Pedersöre | 2.9. |
| 19 | 24,27 | +4,2 | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Pedersöre | 2.9. |
| | 25,18 | +4,2 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 2.9. |
| Utländsk medborgare tillfälligt bosatt i landet |
| | 22,61 | +1,8 | Matthew | Boateng | 1981 | IF Drott | Pedersöre | 28.7. |
| |
| 300 M |
| Herrar 17 år |
| 17 | 38,17 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Närpes | 15.7. |
| 17 | 38,30 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Jakobstad | 8.9. |
| 17 | 38,57 | | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Jakobstad | 8.9. |
| 17 | 39,67 | | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Närpes | 15.7. |
| 17 | 39,75 | | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Nykarleby | 11.6. |
| 17 | 40,41 | | Conny | Finne | 1993 | Larsmo IF | Närpes | 15.7. |
| 17 | 41,35 | | Alexander | Fellman | 1993 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 11.6. |
| 17 | 42,09 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Lovisa | 7.8. |
| 17 | 43,46 | | Markus | Nygård | 1993 | IF Kraft | Närpes | 3.6. |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 38,08 | | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Borgå | 12.9. |
| 15 | 39,12 | | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Lappajärvi | 26.7. |
| 15 | 39,29 | | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Harjavalta | 16.8. |
| 15 | 39,43 | | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Jakobstad | 2.8. |
| 15 | 39,54 | | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Nykarleby | 11.6. |
| 15 | 39,58 | | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Närpes | 15.7. |
| 15 | 39,74 | | Niklas | Roos | 1994 | IK Falken | Närpes | 15.7. |
| 15 | 40,06 | | Rickard | Nylund | 1994 | Larsmo IF | Borgå | 12.9. |
| 15 | 40,36 | | Axel | Gädda | 1994 | IK Falken | Lappajärvi | 26.7. |
| 15 | 40,89 | | Martin | Borgmästars | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 28.7. |
| 15 | 41,03 | | Niklas | Portin | 1994 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 11.6. |
| 15 | 41,44 | | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Borgå | 12.9. |
| 15 | 44,34 | | Lucas | Wilhelmsson | 1994 | IF VOM | Lovisa | 7.8. |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 41,36 | | Mattias | Lassus | 1995 | IF Nyk.nejden | Pedersöre | 28.7. |
| 14 | 42,51 | | Jonathan | Andersson | 1995 | Vasa IS | Borgå | 12.9. |
| 14 | 44,43 | | Gustav | Gullholm | 1995 | IK Falken | Pedersöre | 28.7. |
| 14 | 44,92 | | Jonas | Ingo | 1995 | Vasa IS | Nykarleby | 11.6. |
| 14 | 45,88 | | Eetu | Heiniluoma | 1995 | IF Länken | Kristinestad | 7.7. |
| |
| 400 M |
| 19 | 48,45 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Vasa | 22.8. |
| | 49,49 | | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Lovisa | 8.8. |
| 19 | 50,22 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Lovisa | 8.8. |
| | 51,08 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Korsholm | 22.7. |
| 22 | 51,57 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Korsholm | 22.7. |
| 19 | 52,23 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Lovisa | 8.8. |
| 22 | 52,50 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Pedersöre | 18.6. |
| 19 | 52,89 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Korsholm | 22.7. |
| 17 | 53,06 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Borgå | 12.9. |
| 17 | 53,55 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Borgå | 12.9. |
| | 53,78 | | Kaj | Sandell | 1967 | IK Falken | Jyväskylä | 12.7. |
| | 54,24 | | Niklas | Norrbo | 1980 | IF Länken | Lovisa | 8.8. |
| 19 | 54,27 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Korsholm | 22.7. |
| 22 | 54,45 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Länken | Pedersöre | 18.6. |
| 19 | 54,71 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Lovisa | 8.8. |
| 17 | 54,72 | | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Borgå | 12.9. |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 55,15 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 18.6. |
| Utländsk medborgare tillfälligt bosatt i landet |
| | 48,39 | | Matthew | Boateng | 1981 | IF Drott | Lovisa | 8.8. |
| |
| 800 M |
| | 1.49,37 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Joensuu | 22.7. |
| | 1.49,64 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Lovisa | 7.8. |
| | 1.50,03 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Joensuu | 22.7. |
| 22 | 1.50,84 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Tavastehus | 13.8. |
| | 1.51,56 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Tavastehus | 13.8. |
| 19 | 1.54,31 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Lovisa | 7.8. |
| 22 | 1.54,34 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Esbo/A | 1.8. |
| 19 | 1.58,00 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Lovisa | 7.8. |
| 22 | 1.58,54 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Länken | Närpes | 3.6. |
| | 1.59,81 | | Niklas | Norrbo | 1980 | IF Länken | Lovisa | 7.8. |
| | 2.00,07 | | Kai | Immonen | 1982 | IF Länken | Lovisa | 7.8. |
| 19 | 2.00,93 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Kristinestad | 30.6. |
| 19 | 2.01,87 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 18.6. |
| 17 | 2.04,66 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Korsholm | 21.7. |
| Herrar 22 år forts |
| 22 | 2.11,20 | | Simon | Storbjörk | 1989 | IK Falken | Korsholm | 21.7. |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 2.06,69 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Korsholm | 21.7. |
| 19 | 2.11,86 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Närpes | 15.7. |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 2.07,12 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Lovisa | 8.8. |
| 17 | 2.07,29 | | Henrik | Borg | 1993 | GamlakIF | Pedersöre | 18.6. |
| 17 | 2.10,04 | | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Vanda/M | 29.7. |
| 17 | 2.10,88 | | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 15.9. |
| 17 | 2.12,15 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Korsholm | 21.7. |
| 17 | 2.13,73 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 14.6. |
| 17 | 2.15,25 | | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Vörå | 9.7. |
| 17 | 2.20,26 | | Ville | Suominen | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 15.9. |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 2.05,82 | | Niklas | Roos | 1994 | IK Falken | Mariehamn | 19.9. |
| 15 | 2.09,20 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Korsholm | 21.7. |
| 15 | 2.13,97 | | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Jakobstad | 1.8. |
| 15 | 2.14,44 | | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.15,69 | | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Lovisa | 8.8. |
| 15 | 2.16,03 | | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.20,80 | | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.23,42 | | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Vörå | 9.7. |
| 15 | 2.23,75 | | Lucas | Wilhelmsson | 1994 | IF VOM | Lovisa | 8.8. |
| 15 | 2.25,85 | | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.27,20 | | Conny | Eriksson | 1994 | IF Nyk.nejden | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.30,40 | | Isak | Rönn | 1994 | IF Femman | Vörå | 20.7. |
| 15 | 2.31,91 | | Johannes | Wilson | 1994 | Malax IF | Kristinestad | 31.8. |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 2.14,81 | | Jonathan | Andersson | 1995 | Vasa IS | Lovisa | 8.8. |
| 14 | 2.16,03 | | Jonas | Ingo | 1995 | Vasa IS | Vasa | 13.6. |
| 14 | 2.19,29 | | Lars | Palm | 1995 | IF Nyk.nejden | Jakobstad | 1.8. |
| 14 | 2.19,82 | | Gustav | Gullholm | 1995 | IK Falken | Jakobstad | 1.8. |
| 14 | 2.20,72 | | Christoffer | Melin | 1995 | IK Falken | Pedersöre | 18.6. |
| 14 | 2.21,81 | | Anders | Öst | 1995 | Larsmo IF | Jakobstad | 1.8. |
| 14 | 2.27,55 | | Eetu | Heiniluoma | 1995 | IF Länken | Kristinestad | 15.9. |
| 14 | 2.33,18 | | Pauli | Ruostetsaari | 1995 | GamlakIF | Karleby | 12.8. |
| 14 | 2.35.84 | | Kaspar | Sjöskog | 1995 | Larsmo IF | Vörå | 20.7. |
| 13 | 2.25,01 | | Jesper | Bengs | 1996 | IF Femman | Pedersöre | 2.9. |
| 13 | 2.35,61 | | Sven | Ohls | 1996 | Vasa IS | Vörå | 20.7. |
| Utländsk medborgare tillfälligt bosatt i landet |
| | 1.51,56 | | Matthew | Boateng | 1981 | IF Drott | Joensuu | 22.7. |
| |
| 1500 M |
| | 3.40,30 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Göteborg/S | 9.6. |
| | 3.43,53 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Lahtis | 5.8. |
| 22 | 3.50,03 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Lahtis | 5.8. |
| | 3.50,31 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Åbo | 24.6. |
| | 3.58,63 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Lovisa | 8.8. |
| | 4.05,01 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Åbo | 24.6. |
| 19 | 4.07,22 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Kauhava | 9.7. |
| 22 | 4.08,04 | | Eric | Storvall | 1989 | IF Åsarna | Nykarleby | 26.5. |
| | 4.12,07 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Nykarleby | 26.5. |
| 19 | 4.17,58 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Korsholm | 22.7. |
| 19 | 4.18,28 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Kauhava | 9.7. |
| | 4.19,56 | | Jan-Anders | Backlund | 1975 | IF VOM | Korsholm | 22.7. |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 4.33,37 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 2.9. |
| 19 | 4.33,38 | | Otto | Sund | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 2.9. |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 4.40,71 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Pedersöre | 11.8. |
| 17 | 4.42,80 | | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 17 | 4.43,34 | | Ola | Westin | 1993 | IF Nyk.nejden | Pedersöre | 11.8. |
| 17 | 4.43,70 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Pedersöre | 11.8. |
| 17 | 4.45,39 | | Simon | Haglund | 1993 | Larsmo IF | Karstula | 29.8. |
| Pojkar 15/14 år |
| 15 | 4.33,57 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Nykarleby | 26.5. |
| 14 | 4.44,59 | | Jonathan | Andersson | 1995 | Vasa IS | Mariehamn | 19.9. |
| 14 | 4.44,64 | | Jonas | Ingo | 1995 | Vasa IS | Mariehamn | 19.9. |
| |
| 1 MILE |
| | 4.02,29 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Tartu | 3.6. |
| | 4.10,10 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Tartu | 3.6. |
| |
| 2000 M |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 6.23,18 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Harjavalta | 16.8. |
| 15 | 6.37,13 | | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Jakobstad | 2.8. |
| 15 | 6.48,61 | | Conny | Eriksson | 1994 | IF Nyk.nejden | Jakobstad | 8.9. |
| 15 | 7.00,18 | | Lucas | Wilhelmsson | 1994 | IF VOM | Jakobstad | 8.9. |
| 15 | 7.32,40 | | Magnus | Ingo | 1994 | IF Femman | Pedersöre | 11.8. |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 6.30,52 | | Jonathan | Andersson | 1995 | Vasa IS | Harjavalta | 16.8. |
| 14 | 6.32,89 | | Jonas | Ingo | 1995 | Vasa IS | Harjavalta | 16.8. |
| 14 | 6.38,38 | | Anders | Öst | 1995 | Larsmo IF | Karstula | 29.8. |
| 14 | 6.45,54 | | Gustav | Gullholm | 1995 | IK Falken | Harjavalta | 16.8. |
| 14 | 7.03,58 | | Christoffer | Melin | 1995 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| 14 | 8.01,69 | | Anders | Häggkvist | 1995 | IK Falken | Pedersöre | 11.8. |
| |
| 3000 M |
| | 8.13,87 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Kuortane | 13.6. |
| | 8.37,61 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Helsingfors/D | 4.6. |
| 19 | 8.55,21 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Kristinestad | 30.6. |
| | 9.04,01 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Kristinestad | 30.6. |
| | 9.24,66 | | Jan-Anders | Backlund | 1975 | IF VOM | Pedersöre | 18.6. |
| 22 | 9.33,35 | | Mathias | Hall | 1988 | IF Femman | Pedersöre | 18.6. |
| | 9.34,78 | | Andreas | Hall | 1985 | IF Femman | Pedersöre | 18.6. |
| Herrar 17 år |
| 17 | 10.30,45 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Närpes | 15.7. |
| 17 | 10.34,01 | | Ola | Westin | 1993 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 26.5. |
| 17 | 10.38,77 | | Ville | Suominen | 1993 | IF Länken | Närpes | 15.7. |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 10.13,08 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Närpes | 15.7. |
| |
| 5000 M |
| 19 | 15.20,07 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Vasa | 22.8. |
| | 15.49,33 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Korsholm | 21.7. |
| | 16.04,47 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Korsholm | 21.7. |
| | 16.13,88 | | Jan-Anders | Backlund | 1975 | IF VOM | Jalasjärvi | 7.6. |
| 22 | 16.19,53 | | Mathias | Hall | 1988 | IF Femman | Korsholm | 21.7. |
| | 16.25,46 | | Robin | Bäckström | 1985 | IF Femman | Korsholm | 21.7. |
| 19 | 16.30,26 | | Patrik | Kronberg | 1991 | IF VOM | Korsholm | 21.7. |
| |
| 10000 M |
| | 36.49,23 | | Mikael | Nyman | 1966 | IF Kraft | Kristinestad | 26.7. |
| |
| HALVMARATON |
| | 1.10.47 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Korsholm | 14.8. |
| | 1.12.18 | * | Mats | Haldin | 1975 | IF Femman | Amsterdam | 18.10. |
| | 1.13.17 | | Dan-Olav | Spets | 1975 | IF Åsarna | Kronoby | 1.7. |
| | 1.14.58 | | Max | Pesola | 1962 | IF Drott | Kronoby | 1.7. |
| | 1.16.10 | | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Uleåborg | 23.5. |
| | 1.16.48 | | Robert | Bergkulla | 1969 | IF Femman | Korsholm | 14.8. |
| | 1.17.13 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Korsholm | 14.8. |
| | 1.17.22 | | Jens | Hagback | 1971 | Tjöck IK | Kankaanpää | 17.10. |
| | 1.17.25 | | Markus | Nilsson | 1979 | IF Nyk.nejden | Korsholm | 14.8. |
| | 1.17.27 | | Mats | Jakobsson | 1980 | IF Nyk.nejden | Jakobstad | 25.7. |
| | 1.17.51 | | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Kronoby | 1.7. |
| | 1.18.52 | 1.18.54 | Josef | Krokvik | 1985 | IF Drott | Åbo/Runsala | 19.9. |
| | 1.20.36 | | Marko | Honkala | 1970 | IF Brahe | Ylivieska | 19.9. |
| | 1.21.32 | | Stefan | Härmälä | 1974 | IF Drott | Jakobstad | 24.7. |
| | 1.22.01 | | Jan | Kaas | | IF Kraft | Korsholm | 14.8. |
| | 1.22.23 | | Anders | Helsing | 1975 | Vörå IF | Helsingfors | 9.5. |
| | 1.22.46 | | Christian | Höglund | 1977 | IF Femman | Åbo/Runsala | 19.9. |
| Tiderna är nettotider, brutto i följande kolumn |
| |
| MARATON |
| | 2.29.02 | 2.29.02 | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Stockholm | 30.5. |
| | 2.30.09 | 2.30.12 | Mats | Haldin | 1975 | IF Femman | Amsterdam | 18.10. |
| | 2.49.19 | 2.49.25 | Max | Pesola | 1962 | IF Drott | Helsingfors | 15.8. |
| | 2.52.18 | 2.52.28 | Marko | Honkala | 1970 | IF Brahe | Frankfurt | 25.10. |
| | 2.55.22 | 2.55.26 | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Helsingfors | 15.8. |
| | 2.58.55 | | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Jakobstad | 24.7. |
| | 2.59.22 | | Filip | Vikström | 1982 | IK Falken | Jakobstad | 25.7. |
| | 2.59.56 | | Jan | Kaas | | IF Kraft | Vasa | 5.9. |
| | 3.02.00 | 3.03.02 | Peter | Kengo | 1966 | IF Nyk.nejden | Stockholm | 30.5. |
| | 3.03.26 | | Bo-Göran | Wikberg | 1953 | GamlakIF | Lahtis | 8.8. |
| | 3.03.58 | | Andreas | Norrgård | 1977 | IF VOM | Kankaanpää | 17.10. |
| Tiderna är nettotider, brutto i följande kolumn |
| |
| 100 M HÄCK |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 14,39 | +1,7 | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Borgå | 12.9. |
| 15 | 15,65 | +1,1 | Richard | Nylund | 1994 | Larsmo IF | Jakobstad | 2.8. |
| 15 | 17,03 | +1,7 | Johannes | Wilson | 1994 | Malax IF | Borgå | 12.9. |
| 15 | 17,17 | +0,4 | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Korsholm | 25.6. |
| 15 | 19,44 | +0,5 | Erik | Ehrström | 1994 | IF VOM | Nykarleby | 11.6. |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 17,24 | +1,0 | Jonatan | Andersson | 1995 | Vasa IS | Jakobstad | 2.8. |
| 14 | 17,26 | +1,0 | Christoffer | Melin | 1995 | IK Faken | Jakobstad | 2.8. |
| 14 | 18,07 | +1,0 | Anders | Öst | 1995 | Larsmo IF | Jakobstad | 2.8. |
| 14 | 18,97 | +0,5 | Kaspar | Sjöskog | 1995 | Larsmo IF | Nykarleby | 11.6. |
| |
| 110 M HÄCK |
| 19 | 17,60 | -2,0 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Lillkyro | 25.8. |
| 19 | 17,60 | -2,0 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Lillkyro | 25.8. |
| Herrar 19 år (99cm) |
| 19 | 16,37 | +1,2 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Karhula | 6.9. |
| 19 | 16,66 | +1,8 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Korsholm | 25.6. |
| Herrar 17 år (91,4cm) |
| 17 | 16,26 | +1,8 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Borgå | 12.9. |
| 17 | 16,59 | +1,8 | Philip | Talus | 1992 | Vasa IS | Borgå | 12.9. |
| 17 | 16,73 | -2,0 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Närpes | 15.7. |
| 17 | 16,83 | +0,4 | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Mariehamn | 19.9. |
| Bättre i medvind: |
