 |
 |
 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ÖID-Friidrott |
| Årsstatistik 2008 |
| |
| H e r r a r |
| |
| 100 M |
| | 10,65 | +1,3 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Sibbo | 9.8. |
| | 10,93 | +1,1 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Femman | Kristinestad | 4.8. |
| | 10,99 | +1,3 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Sibbo | 9.8. |
| 19 | 11,17 | +1,2 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Nykarleby | 27.5. |
| 17 | 11,17 | +0,2 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Mariehamn | 20.9. |
| 17 | 11,22 | +1,9 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Mariehamn | 20.9. |
| | 11,45 | +0,5 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Närpes | 28.5. |
| | 11,46 | +0,5 | Harri | Eränen | 1979 | IF Länken | Tammerfors/H | 31.8. |
| 19 | 11,70 | +0,5 | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Närpes | 28.5. |
| 17 | 11,75 | -0,6 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Reso | 24.8. |
| 19 | 11,84 | -1,7 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Karleby | 5.9. |
| 15 | 11,85 | +0,7 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Vörå | 10.7. |
| | 11,89 | -1,3 | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Vasa | 15.7. |
| 14 | 11,90 | +0,4 | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Kervo | 23.8. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 12,01 | +0,5 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Kristinestad | 2.9. |
| 17 | 12,34 | +0,7 | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Kristinestad | 8.7. |
| 17 | 12,36 | +0,5 | Joni | Mäki-Heikkilä | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 2.9. |
| 17 | 12,40 | +1,2 | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 27.5. |
| 17 | 12,40 | +0,3 | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Korsholm | 5.6. |
| 17 | 12,57 | +1,6 | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Vasa | 31.7. |
| 17 | 12,64 | -0,5 | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Vasa | 15.7. |
| 17 | 12,71 | +0,8 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Vörå | 10.7. |
| 17 | 12,80 | +0,5 | Otto | Sund | 1991 | IF Femman | Kristinestad | 2.9. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 11,85 | +0,7 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Vörå | 10.7. |
| 15 | 12,18 | +2,0 | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 15 | 12,41 | -0,4 | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Pedersöre | 19.6. |
| 15 | 12,61 | +1,4 | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Nykarleby | 27.5. |
| 15 | 12,66 | +1,4 | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 19.8. |
| 15 | 12,70 | +1,4 | David | Back | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 19.8. |
| 15 | 12,99 | +0,6 | Örjan | Brännkärr | 1993 | IF Åsarna | Nykarleby | 17.6. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 11,90 | +0,4 | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Kervo | 23.8. |
| 14 | 12,34 | +1,4 | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 19.8. |
| 14 | 12,43 | -1,6 | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Lojo | 26.7. |
| 14 | 12,49 | +0,8 | Erik | Ehrström | 1994 | IF VOM | Kervo | 23.8. |
| 14 | 12,65 | 0,0 | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Pedersöre | 2.8. |
| 14 | 12,95 | +1,4 | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 19.8. |
| 14 | 12,96 | +1,4 | Martin | Borgmästars | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 19.8. |
| 14 | 12,98 | -0,4 | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Pedersöre | 19.6. |
| 14 | 13,04 | +1,6 | Rasmus | Wahlberg | 1994 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 14 | 13,27 | +1,5 | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Vasa | 14.6. |
| 14 | 13,32 | +0,5 | Rickard | Nylund | 1994 | Larsmo IF | Vasa | 14.6. |
| 14 | 13,39 | +1,5 | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Vasa | 14.6. |
| |
| Bättre i medvind |
| | 10,93 | +2,4 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Seinäjoki | 8.7. |
| | 11,00 | +2,4 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Femman | Korsholm | 5.6. |
| 19 | 11,11 | +2,4 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Seinäjoki | 8.7. |
| | 11,39 | +2,1 | Harri | Eränen | 1979 | IF Länken | Riihimäki | 19.7. |
| 17 | 12,39 | +2,8 | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Närpes | 28.5. |
| 17 | 12,42 | +2,4 | Sami | Nyström | 1991 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 17 | 12,53 | +2,2 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Karleby | 6.9. |
| |
| 200 M |
| | 22,00 | -1,3 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Sibbo | 8.8. |
| | 22,15 | 0,0 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Tammerfors | 27.7. |
| | 22,50 | +1,5 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Femman | Pedersöre | 19.8. |
| 17 | 22,51 | -1,3 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Göteborg | 29.6. |
| | 22,65 | +1,5 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Pedersöre | 19.8. |
| 17 | 22,96 | +0,2 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 16.8. |
| | 23,33 | +1,5 | Andreas | Uthardt | 1979 | Vasa IS | Vörå | 10.7. |
| | 23,71 | -1,3 | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Sibbo | 8.8. |
| | 23,72 | +0,3 | Harri | Eränen | 1979 | IF Länken | Jämsänkoski | 29.6. |
| 19 | 23,77 | +0,6 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Vasa | 30.7. |
| 22 | 23,96 | +1,7 | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Kristinestad | 4.8. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 24,05 | +0,2 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Nykarleby | 16.8. |
| |
| Bättre med manuell tidtagning |
| | 22,9 | +1,3 | Andreas | Uthardt | 1979 | Vasa IS | Vasa | 12.6. |
| |
| Utan vindnotering |
| 22 | 24,14 | | Robert | Hagström | 1987 | GamlakIF | Karleby | 5.8. |
| |
| 300 M |
| Herrar 17 år |
| 17 | 34,46 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Reso | 23.8. |
| 17 | 35,06 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Reso | 23.8. |
| 17 | 37,91 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Vasa | 30.7. |
| 17 | 38,41 | | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Vörå | 6.8. |
| 17 | 38,74 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Korsholm | 5.6. |
| 17 | 38,78 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Vasa | 30.7. |
| 17 | 39,01 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Vasa | 30.7. |
| 17 | 39,04 | | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Korsholm | 5.6. |
| 17 | 39,68 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Pedersöre | 19.6. |
| 17 | 40,94 | | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Karleby | 6.9. |
| 17 | 41,39 | | Conny | Nymark | 1992 | IF Nyk.nejden | Vörå | 6.8. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 38,98 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Sibbo | 8.8. |
| 15 | 41,79 | | Örjan | Brännkärr | 1993 | IF Åsarna | Pedersöre | 3.8. |
| 15 | 42,10 | | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 3.8. |
| 15 | 42,48 | | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| 15 | 42,82 | | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Pedersöre | 3.8. |
| 15 | 42,90 | | Simon | Wiik | 1993 | IF Femman | Korsholm | 1.7. |
| 15 | 43,62 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Sibbo | 8.8. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 38,47 | | Christoffer | Backlund | 1994 | IF Åsarna | Närpes | 6.9. |
| 14 | 39,29 | | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Sibbo | 8.8. |
| 14 | 40,06 | | David | Rönnqvist | 1994 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| 14 | 41,88 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| 14 | 41,93 | | Erik | Ehrström | 1994 | IF VOM | Sibbo | 8.8. |
| 14 | 42,31 | | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Pedersöre | 19.6. |
| 14 | 42,54 | | Martin | Borgmästars | 1994 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| 14 | 42,92 | | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Korsholm | 1.7. |
| 14 | 43,01 | | Martin | Sjöskog | 1994 | Larsmo IF | Vörå | 6.8. |
| 14 | 43,11 | | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Korsholm | 1.7. |
| 14 | 44,12 | | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Korsholm | 1.7. |
| 14 | 44,12 | | Rickard | Nylund | 1994 | Larsmo IF | Korsholm | 1.7. |
| 14 | 44,41 | | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Sibbo | 8.8. |
| |
| 400 M |
| 17 | 48,33 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Tammerfors | 25.7. |
| | 49,41 | | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Tammerfors | 24.7. |
| | 49,76 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Sibbo | 9.8. |
| | 50,44 | | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Nykarleby | 17.8. |
| 17 | 50,91 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 17.8. |
| 22 | 51,05 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Vasa | 15.7. |
| | 51,09 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Nykarleby | 17.8. |
| | 51,18 | | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Jämsänkoski | 29.6. |
| | 51,33 | | Andreas | Uthardt | 1979 | Vasa IS | Vasa | 15.7. |
| 22 | 52,21 | | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Karleby | 11.6. |
| 22 | 52,71 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Vasa | 15.7. |
| 22 | 52,90 | | Robert | Hagström | 1987 | GamlakIF | Nykarleby | 17.8. |
| | 52,93 | | Niklas | Norrbo | 1980 | Vasa IS | Nykarleby | 17.8. |
| 19 | 53,49 | | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Tammerfors | 24.7. |
| 17 | 53,56 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| |
| Herrar 22 år forts |
| 22 | 54,44 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Länken | Nykarleby | 17.8. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 54,69 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Närpes | 6.9. |
| 17 | 56,13 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Närpes | 6.9. |
| |
| 800 M |
| | 1.48,88 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Kristinestad | 8.7. |
| | 1.51,62 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Kristinestad | 8.7. |
| | 1.51,63 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Lapinlahti | 20.7. |
| | 1.52,54 | | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Lapinlahti | 20.7. |
| 22 | 1.52,71 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Tammerfors | 26.7. |
| | 1.55,91 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Nykarleby | 16.8. |
| | 1.56,30 | | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Kristinestad | 8.7. |
| 22 | 1.57,63 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Nykarleby | 16.8. |
| 22 | 1.57,63 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Länken | Helsingfors/D | 31.8. |
| | 1.58,4 | | Niklas | Norrbo | 1980 | Vasa IS | Alavus | 12.7. |
| 22 | 1.58,52 | | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Pedersöre | 5.6. |
| 22 | 1.58,89 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Åbo | 2.7. |
| 22 | 2.00,47 | | Jani | Hautala | 1986 | GamlakIF | Karleby | 11.6. |
| | 2.01,98 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Kristinestad | 8.7. |
| | 2.03,06 | | Andreas | Forsman | 1980 | IK Falken | Nykarleby | 16.8. |
| 19 | 2.03,36 | | Simon | Storbjörk | 1989 | IK Falken | Pedersöre | 19.6. |
| |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 2.16,8 | | Timmy | Rehula | 1990 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 2.05,05 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 5.6. |
| 17 | 2.05,28 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Sibbo | 9.8. |
| 17 | 2.05,31 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Reso | 24.8. |
| 17 | 2.07,66 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Vinhtis/N | 30.8. |
| 17 | 2.07,92 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Vasa | 31.7. |
| 17 | 2.11,36 | | Joakim | Kronqvist | 1992 | IF Nyk.nejden | Vörå | 10.7. |
| 17 | 2.12,60 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Närpes | 5.9. |
| 17 | 2.13,67 | | Anton | Lindström | 1992 | IF Nyk.nejden | Vinhtis/N | 30.8. |
| 17 | 2.16,37 | | Tommi | Nygård | 1991 | GamlakIF | Karleby | 11.6. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 2.09,16 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Nykarleby | 16.8. |
| 15 | 2.15,1 | | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 15 | 2.15,71 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Sibbo | 9.8. |
| 15 | 2.20,16 | | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Vörå | 10.7. |
| 15 | 2.22,21 | | Simon | Wiik | 1993 | IF Femman | Pedersöre | 19.6. |
| 15 | 2.28,5 | | Simon | Rosendahl | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 15 | 2.28,80 | | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Karleby | 11.6. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 2.12,03 | | Toni | Vik | 1994 | IK Falken | Vörå | 10.7. |
| 14 | 2.17,64 | | Niklas | Roos | 1994 | IK Falken | Vörå | 10.7. |
| 14 | 2.19,55 | | Wilhelm | Bodbacka | 1994 | IK Falken | Vörå | 10.7. |
| 14 | 2.24,98 | | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Sibbo | 9.8. |
| 14 | 2.26,09 | | Alex | Kallträsk | 1994 | IK Falken | Pedersöre | 5.6. |
| 14 | 2.26,12 | | Lucas | Wilhelmsson | 1994 | IF VOM | Sibbo | 9.8. |
| 14 | 2.29,50 | | Christian | Nygård | 1994 | GamlakIF | Karleby | 11.6. |
| 14 | 2.35,78 | | Martin | Borgmästars | 1994 | IK Falken | Vörå | 10.7. |
| 14 | 2.38,82 | | Johannes | Wilson | 1994 | Malax IF | Vörå | 10.7. |
| 14 | 2.39,4 | | André | Lassfolk | 1994 | IF Länken | Kristinestad | 9.9. |
| 14 | 2.39,91 | | Isak | Rönn | 1994 | IF Femman | Pedersöre | 2.8. |
| |
| 1500 M |
| | 3.43,27 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Tallinn | 3.6. |
| | 3.44,30 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Villmanstrand | 3.8. |
| | 3.52,66 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Kuortane | 6.7. |
| | 3.56,75 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Heinola | 12.8. |
| | 4.05,61 | | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Vasa | 15.7. |
| | 4.05,84 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Vasa | 15.7. |
| | 4.06,93 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Länken | Vasa | 15.7. |
| | 4.07,06 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Vasa | 15.7. |
| 22 | 4.07,41 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Jämsä | 28.6. |
| | 4.10,16 | | Niklas | Norrbo | 1980 | Vasa IS | Vasa | 15.7. |
| | 4.16,22 | | Andreas | Forsman | 1980 | IK Falken | Vasa | 15.7. |
| |
| Herrar 19 år |
| 19 | 4.24,70 | | Staffan | Roslund | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 27.5. |
| 19 | 4.27,93 | | Simon | Storbjörk | 1989 | IK Falken | Nykarleby | 27.5. |
| 19 | 4.39,34 | | Matias | Mannfolk | 1989 | IF Fyren | Reso | 15.7. |
| |
| Herrar 17 år |
| 17 | 4.17,52 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Kristinestad | 2.9. |
| 17 | 4.27,79 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Mariehamn | 20.9. |
| 17 | 4.29,39 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Mariehamn | 20.9. |
| 17 | 4.37,26 | | Otto | Sund | 1991 | IF Femman | Kristinestad | 2.9. |
| |
| 2000 M |
| | 5.20,48 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Joensuu | 16.7. |
| | 5.20,92 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Joensuu | 16.7. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 6.34,06 | | Henrik | Borg | 1993 | GamlakIF | Nykarleby | 27.5. |
| 15 | 6.39,97 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Nykarleby | 27.5. |
| 15 | 6.42,08 | | Ola | Westin | 1993 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.6. |
| 15 | 6.46,37 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Nykarleby | 17.6. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 6.28,06 | | Toni | Wik | 1994 | IK Falken | Kalajoki | 24.7. |
| 14 | 6.31,72 | | Niklas | Roos | 1994 | IK Falken | Kervo | 24.8. |
| 14 | 6.55,67 | | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Pedersöre | 3.8. |
| 14 | 7.06,57 | | Conny | Eriksson | 1994 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.6. |
| 14 | 7.10,22 | | Robin | Doktar | 1994 | IF VOM | Vichtis/N | 30.8. |
| 14 | 7.15,39 | | Carl-Wilhelm | Stenman | 1994 | Larsmo IF | Tusby | 30.8. |
| 14 | 7.46,53 | | Isak | Rönn | 1994 | IF Femman | Janakkala | 30.8. |
| |
| 3000 M |
| 17 | 8.48,98 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Helsingfors/S | 30.8. |
| | 9.01,28 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Pedersöre | 19.6. |
| | 9.07,05 | | Nordin | Naghmouch | 1982 | IF Länken | Vasa | 30.7. |
| 22 | 9.10,28 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Karleby | 11.6. |
| | 9.17,21 | | Johan | Kronström | 1983 | GamlakIF | Karleby | 11.6. |
| |
| Herrar 19/17 år forts |
| 17 | 10.35,68 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Vasa | 30.7. |
| 19 | 10,46,53 | | Matias | Mannfolk | 1989 | IF Fyren | Närpes | 6.9. |
| |
| 5000 M |
| | 15.49,03 | | Johan | Kronström | 1983 | GamlakIF | Jämsä | 28.6. |
| | 15.53,39 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Sibbo | 8.8. |
| |
| 10000 M |
| | 33.00,6 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Jakobstad | 3.9. |
| | 35.22,9 | | Stefan | Storvall | 1961 | IF Åsarna | Jakobstad | 3.9. |
| | 36.01,37 | | Robert | Bergkulla | 1969 | Vasa IS | Vasa | 6.7. |
| |
| HALVMARATON |
| | 1.11.51 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Korsholm | 22.8. |
| | 1.12.56 | | Johan | Kronström | 1983 | GamlakIF | Sjundeå | 20.4. |
| | 1.13.17 | | Dan-Olav | Spets | 1975 | IF Åsarna | Kronoby | 2.7. |
| | 1.15.03 | | Stefan | Storvall | 1961 | IF Åsarna | Kronoby | 2.7. |
| | 1.15.14 | | Max | Pesola | 1962 | IF PedersPojk | Kronoby | 2.7. |
| | 1.17.08 | | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Kronoby | 2.7. |
| | 1.17.18 | | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Uleåborg | 24.5. |
| | 1.17.23 | | Jens | Hagback | 1971 | Tjöck IK | Närpes | 14.9. |
| | 1.18.06 | | Marko | Honkala | 1970 | IF Brahe | Karleby | 30.8. |
| | 1.20.19 | | Tore | Grönlund | 1977 | IF Nyk.nejden | Helsingfors | 10.5. |
| |
| MARATON |
| | 2.40.40 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Stockholm | 31.5. |
| | 2.46.08 | | Stefan | Storvall | 1961 | IF Åsarna | Vanda | 12.10. |
| | 2.46.42 | 2.46.43 | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Helsingfors | 16.8. |
| | 2.50.30 | 2.50.32 | Tore | Grönlund | 1977 | IF Nyk.nejden | Åbo | 28.6. |
| | 2.50.36 | 2.50.42 | Max | Pesola | 1962 | IF PedersPojk | Helsingfors | 16.8. |
| | 2.53.51 | 2.53.58 | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Helsingfors | 16.8. |
| | 2.58.30 | 2.58.36 | Peter | Kengo | 1966 | IF Nyk.nejden | Stockholm | 31.5. |
| | 2.58.57 | 3.00.29 | Marko | Honkala | 1970 | IF Brahe | Berlin | 28.9. |
| | 3.01.34 | | Grels | Wikman | 1951 | IF Drott | Vanda | 12.10. |
| | 3.02.11 | | Bo-Göran | Wikberg | 1953 | GamlakIF | Vanda | 12.10. |
| | 3.03.54 | 3.04.06 | Niklas | Dahllund | 1972 | IK Falken | Stockholm | 31.5. |
| | 3 04.14 | 3.04.21 | Christer | Boström | 1964 | IF Brahe | Stockholm | 31.5. |
| Tiderna är nettotider, brutto i följande kolumn |
| |
| 100 M HÄCK |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 14,58 | -0,7 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Sibbo | 8.8. |
| 15 | 15,12 | -0,7 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Sibbo | 8.8. |
| 15 | 16,02 | +0,9 | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 3.8. |
| 15 | 17,30 | -1,1 | Daniel | Envall | 1993 | IK Falken | Vörå | 6.8. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 14,66 | -1,4 | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Korsholm | 20.7. |
| 14 | 17,48 | -1,1 | Oskar | Forss | 1994 | IF Femman | Vörå | 6.8. |
| 14 | 17,68 | -1,4 | Viktor | Östman | 1994 | Vasa IS | Korsholm | 20.7. |
| 14 | 18,88 | -0,6 | Johannes | Wilson | 1994 | Malax IF | Närpes | 6.9. |
| |
| Bättre i medvind |
| 15 | 14,48 | +2,4 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Jämsänkoski | 26.6. |
| 14 | 14,52 | +2,4 | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Lojo | 27.7. |
| |
| 110 M HÄCK |
| 19 | 16,24 | +1,9 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Kyrkslätt | 6.7. |
| | 16,59 | 0,0 | Mikael | Westö | 1982 | IF Femman | Kristinestad | 2.9. |
| | 17,52 | +1,4 | Johan | Westö | 1985 | IF Femman | Mariehamn | 20.9. |
| |
| Bättre i medvind |
| | 15,52 | +2,6 | Kristoffer | Sandell | 1979 | IK Falken | Mariehamn | 20.9. |
| | 15,64 | +2,6 | Mikael | Westö | 1982 | IF Femman | Mariehamn | 20.9. |
| 19 | 16,01 | +2,1 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Tammerfors | 25.7. |
| |
| Herrar 19 år (99 cm) |
| 19 | 15,87 | +0,8 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Karleby | 6.9. |
| |
| Herrar 17 år (91,4 cm) |
| 17 | 16,63 | -0,1 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Karleby | 7.9. |
| 17 | 17,00 | +1,6 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Vasa | 30.7. |
| 14 | 17,34 | +1,6 | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Vasa | 30.7. |
| |
| I medvind |
| 17 | 16,42 | +4,2 | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Korsholm | 24.6. |
| |
| 200 M HÄCK |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 27,14 | -0,2 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kervo | 22.8. |
| 15 | 29,91 | -1,0 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Sibbo | 9.8. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 28,75 | -1,0 | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Sibbo | 9.8. |
| 14 | 34,82 | -2,7 | Erik | Ehrström | 1994 | IF VOM | Pedersöre | 2.8. |
| 14 | 36,31 | -1,3 | Johannes | Wilson | 1994 | Malax IF | Vasa | 8.6. |
| |
| 300 M HÄCK |
| Herrar 17 år |
| 17 | 43,75 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Vasa | 31.7. |
| 17 | 46,14 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Korsholm | 24.6. |
| 14 | 46,89 | | Daniele | Dallai | 1994 | IF Länken | Vasa | 31.7. |
| |
| 400 M HÄCK |
| | 57,29 | | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Nykarleby | 16.8. |
| | 66,21 | | Patrik | Sandell | 1972 | IK Falken | Vasa | 5.7. |
| |
| 2000 M HINDER |
| | 6.22,54 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Korsholm | 26.8. |
| |
| 3000 M HINDER |
| | 9.42,57 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Åbo | 11.7. |
| | 10.58,22 | | Robert | Bergkulla | 1969 | Vasa IS | Vasa | 4.7. |
| |
| HÖJD |
| | 227 | | Oskari | Frösén | 1976 | IF Länken | Tammerfors | 27.7. |
| | 203 | | Mikael | Westö | 1982 | IF Femman | Nykarleby | 16.8. |
| 17 | 202 | | Jonatan | Sandbacka | 1991 | IK Falken | Reso | 23.8. |
| 22 | 201 | | Markus | Sandbacka | 1987 | IK Falken | Viitasaari | 26.6. |
| 19 | 200 | | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Kyrkslätt | 5.7. |
| 17 | 195 | | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Göteborg | 28.6. |
| 19 | 188 | | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Närpes | 28.5. |
| 17 | 181 | | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Nykarleby | 27.5. |
| 17 | 180 | | Valentin | Oleinik | 1991 | IF Kraft | Pedersöre | 19.6. |
| 19 | 178 | | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Närpes | 6.9. |
| 17 | 175 | | Jean | Westman | 1991 | GamlakIF | Pedersöre | 19.6. |
| 17 | 170 | | Marcus | Dunn | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 8.7. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 165 | | Alex | Mäkiharju | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 8.7. |
| 17 | 165 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Närpes | 6.9. |
| 17 | 165 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Närpes | 6.9. |
| |
| Pojkar 15 år |
