 |
 |
 |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| ÖID-Friidrott |
| Årsstatistik 2007 |
| |
| H e r r a r |
| |
| 100 M |
| 22 | 10,63 | +0,9 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Närpes | 6.6. |
| | 10,90 | +1,5 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Femman | Ylistaro | 14.8. |
| | 10,97 | +0,9 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Närpes | 6.6. |
| | 11,13 | +0,5 | Simon | Sundsten | 1978 | IK Falken | Korsholm | 23.8. |
| | 11,37 | +1,8 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Alavus | 21.7. |
| 17 | 11,41 | +0,3 | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Kyrkslätt | 7.9. |
| | 11,45 | +1,7 | Andreas | Osowski | 1978 | IF Kraft | Närpes | 26.7. |
| 17 | 11,52 | +0,3 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Kyrkslätt | 7.9. |
| 17 | 11,56 | +1,7 | Patrick | Strömsund | 1991 | Malax IF | Närpes | 26.7. |
| 17 | 11,56 | +1,0 | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Kuopio | 19.8. |
| 19 | 11,73 | +1,6 | Kaj | Sjöberg | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 30.5. |
| 17 | 11,81 | +1,9 | Kevin | Linton | 1991 | IF Kraft | Närpes | 6.6. |
| 17 | 11,95 | +1,0 | Lorenz | Enström | 1990 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 30.5. |
| 15 | 11,98 | +0,8 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Seinäjoki | 17.7. |
| 14 | 11,98 | +0,5 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Vörå | 1.9. |
| |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 12,04 | +1,7 | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Närpes | 26.7. |
| 19 | 12,05 | +0,6 | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Nykarleby | 18.7. |
| 19 | 12,05 | -1,7 | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Kyrkslätt | 7.9. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 12,03 | -2,5 | Andre | Ravall | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 12,16 | -0,1 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Esbo/A | 15.9. |
| 17 | 12,18 | -0,4 | Birger | Klemt | 1991 | Malax IF | Kyrkslätt | 7.9. |
| 17 | 12,25 | -0,7 | Anssi | Libäck | 1991 | IF Åsarna | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 12,34 | 0,0 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Esbo/A | 15.9. |
| 17 | 12,62 | -1,7 | Tommy | Flinck | 1990 | IK Falken | Kyrkslätt | 7.9. |
| |
| Pojkar 15 år: |
| 15 | 11,98 | +0,8 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Seinäjoki | 17.7. |
| 15 | 12,36 | +0,9 | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Nykarleby | 30.5. |
| 15 | 12,39 | +2,0 | Joni | Mäki-Heikkilä | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 8.7. |
| 15 | 12,53 | 0,0 | Marcus | Dunn | 1992 | IF Länken | Vasa | 11.8. |
| 15 | 12,53 | +0,4 | Ron | Lönnqvist | 1992 | IK Falken | Vasa | 11.8. |
| 15 | 12,83 | +1,2 | Philip | Kaustinen | 1992 | IF VOM | Nykarleby | 12.6. |
| |
| Pojkar 14 år: |
| 14 | 11,98 | +0,5 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Vörå | 1.9. |
| 14 | 12,38 | +1,9 | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 14 | 12,52 | +1,3 | Nguyen | Luan | 1993 | IF Kraft | Korsholm | 4.8. |
| 14 | 12,76 | +1,3 | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Korsholm | 4.8. |
| 14 | 12,84 | +0,9 | Örjan | Brännkärr | 1993 | IF Åsarna | Nykarleby | 30.5. |
| 14 | 12,98 | +1,3 | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Korsholm | 4.8. |
| 14 | 13,21 | +1,3 | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Korsholm | 4.8. |
| |
| Bättre i medvind: |
| | 10,92 | +2,2 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Vasa | 20.8. |
| 17 | 11,43 | +2,6 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 12,15 | +2,6 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 12,22 | +2,4 | Mathias | Rosenback | 1991 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 17 | 12,64 | +2,4 | Timmy | Rehula | 1990 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 11,93 | +3,7 | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Kauhava | 18.8. |
| 15 | 12,05 | +3,3 | Joni | Mäki-Heikkilä | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 12,67 | +3,3 | Alex | Mäkiharju | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 12,80 | +2,6 | Christoffer | Kåll | 1992 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 15 | 12,93 | +3,3 | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 12,98 | +2,6 | Mathias | Lövsund | 1992 | IF Åsarna | Korsholm | 29.8. |
| 14 | 12,49 | +2,5 | Nguyen | Luan | 1993 | IF Kraft | Närpes | 8.8. |
| |
| 200 M |
| 22 | 21,46 | -0,2 | Jonathan | Åstrand | 1985 | IF Kraft | Helsingfors/D | 9.6. |
| | 22,05 | -0,6 | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Euraåminne | 13.6. |
| | 22,59 | -1,6 | Markus | Norrgård | 1984 | IF Femman | Alavus | 21.7. |
| | 22,91 | -1,6 | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Närpes | 25.7. |
| | 23,14 | +0,5 | Andreas | Uthardt | 1979 | Vasa IS | Vasa | 10.8. |
| 17 | 23,55 | +0,2 | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Ylivieska | 8.6. |
| 19 | 23,74 | -1.6 | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Närpes | 25.7. |
| |
| Herrar 22/19 forts |
| 19 | 24,13 | +0,9 | Kaj | Sjöberg | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| 22 | 24,32 | +0,6 | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Kristinestad | 10.6. |
| 19 | 24,46 | +0,9 | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Nykarleby | 17.7. |
| 22 | 24,59 | +0,3 | Daniel | Nissén | 1984 | IF Kraft | Vasa | 20.8. |
| |
| 300 M |
| Herrar 17 år |
| 17 | 35,98 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 1.8. |
| 17 | 36,97 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Vasa | 10.8. |
| 17 | 37,09 | | Robert | Bamm | 1990 | IF VOM | Pedersöre | 1.8. |
| 17 | 37,74 | | André | Ravall | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 1.8. |
| 17 | 38,77 | | Lorenz | Enström | 1990 | IF Nyk.nejden | Pedersöre | 1.8. |
| 17 | 38,96 | | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Esbo/A | 15.9. |
| 17 | 39,07 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 14.7. |
| 17 | 39,82 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 39,83 | | Patrick | Strömsund | 1991 | Malax IF | Närpes | 6.6. |
| 17 | 40,13 | | Anssi | Libäck | 1991 | IF Åsarna | Pedersöre | 1.8. |
| 17 | 40,72 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Kauhava | 3.7. |
| 17 | 41,36 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 14.6. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 40,87 | | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Korsholm | 5.8. |
| 15 | 40,42 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Kyrkslätt | 8.9. |
| 15 | 41,40 | | Toni | Rönn | 1992 | Malax IF | Närpes | 6.6. |
| 15 | 41,96 | | Marcus | Dunn | 1992 | IF Länken | Vasa | 10.8. |
| 15 | 42,70 | | Christoffer | Rönngren | 1992 | IF Länken | Kyrkslätt | 8.9. |
| 15 | 43,17 | | Christoffer | Kåll | 1992 | IF Femman | Korsholm | 5.8. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 39,16 | | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kyrkslätt | 8.9. |
| 14 | 40,94 | | Örjan | Brännkärr | 1993 | IF Åsarna | Pedersöre | 1.8. |
| 14 | 41,56 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Kyrkslätt | 8.9. |
| 14 | 43,15 | | Anders | Ahlqvist | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 1.8. |
| 14 | 43,15 | | Markus | Nygård | 1993 | IF Kraft | Kyrkslätt | 8.9. |
| 14 | 44,76 | | Axel | Pelander | 1993 | GamlakIF | Korsholm | 5.8. |
| |
| 400 M |
| | 49,18 | | Johan | Nordmyr | 1984 | IF Kraft | Saarijärvi | 23.6. |
| | 49,6 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Karhula | 17.7. |
| | 50,47 | | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Jämsänkoski | 1.7. |
| | 50,47 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Mariehamn | 22.9. |
| | 50,5 | | Mats-Johan | Hagman | 1981 | IF Kraft | Björneborg | 29.8. |
| 19 | 51,17 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Närpes | 26.7. |
| | 51,36 | | Andreas | Uthardt | 1979 | Vasa IS | Mariehamn | 22.9. |
| 17 | 51,63 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Kyrkslätt | 8.9. |
| 19 | 51,97 | | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Vasa | 11.8. |
| 22 | 52,76 | | Robert | Hagström | 1987 | GamlakIF | Vasa | 11.8. |
| 22 | 52,95 | | Sebastian | Engström | 1986 | IF VOM | Närpes | 26.7. |
| 22 | 53,30 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 53,44 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Närpes | 26.7. |
| 19 | 53,70 | | Kaj | Sjöberg | 1989 | IF Nyk.nejden | Pedersöre | 14.6. |
| 17 | 53,75 | | André | Ravall | 1991 | IK Falken | Korsholm | 29.8. |
| | 53,87 | | Kaj | Sandell | 1967 | IK Falken | Åbo | 12.8. |
| |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 55,67 | | Simon | Storbjörk | 1989 | IK Falken | Vasa | 11.8. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 56,52 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Kyrkslätt | 8.9. |
| |
| 800 M |
| | 1.48,86 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | London | 25.8. |
| | 1.49,47 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Lahtis | 25.7. |
| | 1.51,36 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Åbo | 22.8. |
| 22 | 1.51,59 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Keuruu | 22.6. |
| | 1.51,83 | | Richard | Mitts | 1984 | IF Kraft | Lapinlahti | 22.7. |
| 19 | 1.54,37 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Nokia | 4.7. |
| 19 | 1.57,08 | | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Nystad | 26.8. |
| 22 | 1.59,25 | | Sebastian | Engström | 1986 | IF VOM | Närpes | 25.7. |
| 22 | 1.59,42 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Femman | Ylistaro | 14.8. |
| 19 | 2.00,14 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Närpes | 25.7. |
| 22 | 2.00,57 | | Robert | Hagström | 1987 | GamlakIF | Helsingfors/D | 31.5. |
| | 2.01,45 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Närpes | 25.7. |
| | 2.02,18 | | Andreas | Forsman | 1980 | IK Falken | Lappo | 11.7. |
| | 2.02,29 | | Marcus | Prest | 1979 | GamlakIF | Saarijärvi | 23.6. |
| 19 | 2.04,00 | | Simon | Storbjörk | 1989 | IK Falken | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 2.04,25 | | Christoffer | Wärn | 1991 | IK Falken | Korsholm | 29.8. |
| 19 | 2.04,45 | | Staffan | Roslund | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 2.04,89 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 2.04,93 | | Christoffer | Envall | 1991 | IK Falken | Korsholm | 29.8. |
| |
| Herrar 22 år forts |
| 22 | 2.05,71 | | Andreas | Lindahl | 1987 | IF Länken | Nokia | 4.7. |
| |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 2.09,18 | | Magnus | Nyman | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| 19 | 2.09,40 | | Tobias | Romar | 1988 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 2.08,75 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Pedersöre | 21.6. |
| 17 | 2.11,25 | | Jimmy | Finnholm | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 12.6. |
| 17 | 2.14,61 | | Alex | Kääpä | 1991 | IF Drott | Vasa | 11.8. |
| 17 | 2.15,50 | | Oskar | Sjölund | 1990 | IF Drott | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 2.17,40 | | Timmy | Rehula | 1990 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 17 | 2.17,85 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 21.6. |
| 17 | 2.18,51 | | Otto | Sund | 1991 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 2.18,94 | | Jonas | Portin | 1991 | IK Falken | Pedersöre | 21.6. |
| 17 | 2.19,51 | | Patrick | Häggblom | 1990 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 17 | 2.19,80 | | Joakim | Lindvall | 1990 | IF Nyk.nejden | Vörå | 1.9. |
| |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 2.13,13 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Jämsä | 29.6. |
| 15 | 2.17,22 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Vasa | 11.8. |
| 15 | 2.17,80 | | Oskar | Lillrank | 1992 | IF Åsarna | Vörå | 1.9. |
| 15 | 2.23,60 | | Philip | Talus | 1992 | Vasa IS | Jakobstad | 3.7. |
| 15 | 2.23,99 | | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Jakobstad | 3.7. |
| 15 | 2.26,28 | | Robin | Saarikko | 1992 | IF Femman | Jakobstad | 3.7. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 2.15,98 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Jämsä | 29.6. |
| 14 | 2.18,75 | | Rikhard | Mäki-Heikkilä | 1993 | IF Länken | Ähtäri | 23.8. |
| 14 | 2.19,46 | | Henrik | Borg | 1993 | GamlakIF | Karleby | 7.8. |
| 14 | 2.27,11 | | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Jakobstad | 3.7. |
| 14 | 2.27,15 | | Simon | Wiik | 1993 | IF Femman | Jakobstad | 3.7. |
| 14 | 2.32,69 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Korsholm | 4.8. |
| 14 | 2.34,08 | | Örjan | Brännkärr | 1993 | IF Åsarna | Jakobstad | 3.7. |
| |
| 1500 M |
| | 3.45,51 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Tallinn | 22.7. |
| | 3.45,85 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | London | 25.8. |
| | 3.49,63 | | Tommy | Granlund | 1983 | GamlakIF | Åbo | 1.7. |
| 22 | 3.59,76 | | Anders | Lindahl | 1987 | IF Länken | Seinäjoki | 11.6. |
| 19 | 4.05,86 | | Frank | Lindqvist | 1988 | IF Länken | Seinäjoki | 11.6. |
| 22 | 4.07,14 | | Kristoffer | Fant | 1987 | IF Femman | Vasa | 20.8. |
| | 4.09,07 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Vasa | 20.8. |
| 19 | 4.13,10 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Seinäjoki | 11.6. |
| | 4.17,01 | | Marcus | Prest | 1979 | GamlakIF | Åbo | 18.6. |
| | 4.18,47 | | Andreas | Forsman | 1980 | IK Falken | Närpes | 26.7. |
| |
| Herrar 19/17 år forts |
| 19 | 4.26,65 | | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Pedersöre | 15.7. |
| 17 | 4.30,61 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Jakobstad | 4.9. |
| 19 | 4.35,35 | | Staffan | Roslund | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 30.5. |
| 19 | 4.37,73 | | Tobias | Romar | 1988 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 4.38,61 | | Emil | Storlund | 1991 | IF VOM | Jakobstad | 4.9. |
| |
| 2000 M |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 6.46,07 | | André | Engström | 1992 | IF VOM | Vörå | 1.9. |
| 15 | 6.59,49 | | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Ilmajoki | 12.7. |
| 15 | 7.08,65 | | Robin | Pärus | 1992 | Vasa IS | Jakobstad | 4.9. |
| 15 | 7.22,10 | | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Reso | 1.9. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 6.50,20 | | Andreas | Kullström | 1993 | IF VOM | Nykarleby | 12.6. |
| 14 | 6.52,21 | | Ola | Westin | 1993 | IF Nyk.nejden | Reso | 1.9. |
| 14 | 7.14,67 | | Simon | Wiik | 1993 | IF Femman | Nykarleby | 30.5. |
| 14 | 7.48,87 | | Niklas | Wik | 1993 | IK Falken | Nykarleby | 12.6. |
| 14 | 7.56,78 | | Valter | Lang | 1993 | Vasa IS | Korsholm | 5.8. |
| |
| 3000 M |
| | 8.50,03 | | Niclas | Sandells | 1984 | IK Falken | Korsholm | 29.8. |
| | 9.01,47 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Korsholm | 29.8. |
| 17 | 9.03,35 | | Victor | Lövdahl | 1991 | IF Femman | Göteborg | 8.9. |
| 19 | 9.08,89 | | Eric | Storvall | 1989 | IF Åsarna | Korsholm | 29.8. |
| | 9.10,09 | | Dan-Olav | Spets | 1975 | IF Åsarna | Korsholm | 29.8. |
| 19 | 9.17,71 | | Mathias | Hall | 1988 | IF Femman | Ylistaro | 14.8. |
| | 9.24,28 | | Andreas | Forsman | 1980 | IK Falken | Mariehamn | 22.9. |
| |
| 5000 M |
| | 16.05,02 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Vasa | 10.8. |
| 19 | 16.26,00 | | Mathias | Hall | 1988 | IF Femman | Vasa | 10.8. |
| 19 | 16.48,09 | | Staffan | Roslund | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 18.7. |
| |
| Herrar 19 år forts |
| 19 | 17.29,17 | | Tobias | Romar | 1988 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 18.7. |
| 19 | 18.14,91 | | Magnus | Nyman | 1989 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 18.7. |
| |
| 10000 M |
| | 32.40,46 | | Mikael | Bergdahl | 1983 | GamlakIF | Kuopio | 12.9. |
| |
| HALVMARATON |
| | 1.08.23 | | Mats | Haldin | 1975 | IF Femman | Göteborg | 12.5. |
| | 1.13.20 | | Tommy | Brännkärr | 1969 | IF Åsarna | Sotkamo | 25.8. |
| | 1.14.31 | | Dan-Olav | Spets | 1975 | IF Åsarna | Jakobstad | 20.7. |
| | 1.14.50 | | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Ylivieska | 9.9. |
| | 1.15.57 | | Josef | Krokvik | 1985 | IF Drott | Jakobstad | 20.7. |
| | 1.16.02 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Stockholm | 9.6. |
| | 1.16.02 | | Stefan | Storvall | 1961 | IF Åsarna | Kronoby | 10.7. |
| | 1.16.07 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Vasa | 1.9. |
| | 1.16.53 | | Robert | Bergkulla | 1969 | IF Femman | Jakobstad | 20.7. |
| | 1.17.15 | | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Kronoby | 10.7. |
| | 1.18.11 | | Tore | Grönlund | 1977 | IF Nyk.nejden | Jakobstad | 20.7. |
| | 1.19.00 | | Niklas | Dahllund | 1972 | IK Falken | Jakobstad | 20.7. |
| | 1.19.32 | | Jens | Hagback | 1971 | Tjöck IK | Vasa | 1.9. |
| | 1.20.20 | | Kaj | Portin | 1967 | IF Femman | Seinäjoki | 25.3. |
| | 1.20.29 | | Stefan | Härmälä | 1974 | IF Drott | Haapajärvi | 6.10. |
| | 1.20.51 | 1.20.53 | Christian | Höglund | 1977 | IF Femman | Helsingfors | 12.5. |
| |
| MARATON |
| | 2.31.29 | | Johan | Ehrs | 1972 | IF VOM | Vasa | 1.9. |
| | 2.44.43 | | Kaj | Lindskog | 1968 | IF Åsarna | Kankaanpää | 20.10. |
| | 2.45.12 | 2.45.45 | Jens | Hagback | 1971 | Tjöck IK | Berlin | 30.9. |
| | 2.50,06 | | Thore | Björkgren | 1961 | Malax IF | Vasa | 1.9. |
| | 2.53.40 | | Sten-Erik | Braskén | 1961 | Larsmo IF | Jakobstad | 20.7. |
| | 2.53.57 | | Stefan | Storvall | 1961 | IF Åsarna | Ylihärmä | 15.9. |
| | 2.56.59 | 2.57.05 | Max | Pesola | 1962 | IF PedersPojk | Stockholm | 9.6. |
| | 3.04.12 | | Bo-Göran | Wikberg | 1953 | GamlakIF | Jakobstad | 20.7. |
| | 3.04.47 | 3.04.52 | Grels | Wikman | 1951 | IF Drott | Stockholm | 9.6. |
| | 3.04.48 | 3.04.57 | Niklas | Dahllund | 1972 | IK Falken | Stockholm | 9.6. |
| | 3.05.25 | | Kaj | Portin | 1967 | IF Femman | Jakobstad | 20.7. |
| | 3.05.49 | 3.05.55 | Peter | Kengo | 1966 | IF Nyk.nejden | Stockholm | 9.6. |
| | 3.06.39 | 3.06.41 | Christian | Höglund | 1977 | IF Femman | Helsingfors | 18.8. |
| | 3.07.52 | | Leif | Nyman | 1974 | IF Brahe | Vimpeli | 8.9. |
| |
| 100 M HÄCK |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 15,96 | -1,1 | Mathias | Lövsund | 1992 | IF Åsarna | Kyrkslätt | 8.9. |
| 15 | 15,99 | -1,1 | Philip | Talus | 1992 | Vasa IS | Kyrkslätt | 8.9. |
| 15 | 16,88 | -2,6 | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Pedersöre | 14.7. |
| 14 | 14,81 | +1,2 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kauhava | 18.8. |
| 14 | 16,25 | -0,1 | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Pedersöre | 1.8. |
| 14 | 16,43 | -1,1 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Kyrkslätt | 8.9. |
| |
| Bättre i medvind: |
| 14 | 14,37 | +3,9 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kauhava | 18.8. |
| |
| 110 M HÄCK |
| Herrar 19 år (99 cm) |
| 19 | 16,70 | +1,8 | Sebastian | Härtull | 1988 | IF Länken | Pedersöre | 15.7. |
| Herrar 17 år(91,4 cm) |
| 17 | 15,73 | +0,7 | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 16,74 | +1,7 | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Esbo/A | 16.9. |
| 17 | 16,80 | +0,1 | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Vasa | 10.8. |
| 17 | 17,12 | +0,1 | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 15.7. |
| 17 | 17,42 | +0,7 | Robert | Nordberg | 1990 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 17.7. |
| |
| 200 M HÄCK |
| Pojkar 15 år |
| 15 | 31,17 | -0,3 | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Korsholm | 4.8. |
| 15 | 32,73 | -0,3 | Christopher | Rönngren | 1992 | IF Länken | Korsholm | 4.8. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 28,41 | +1,5 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Korsholm | 4.8. |
| 14 | 31,71 | +0,6 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Vasa | 11.8. |
| 14 | 27,10 | +4,4 | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kauhava | 17.8. |
| 14 | 31,13 | +3,7 | Anders | Solvin | 1993 | IF Nyk.nejden | Kauhava | 17.8. |
| |
| 300 M HÄCK |
| Herrar 17 år |
| 17 | 44,72 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 44,74 | | Ville | Borgmästars | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 45,18 | | Robert | Nordberg | 1990 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 18.7. |
| 17 | 55,58 | | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Korsholm | 10.7. |
| |
| 400 M HÄCK |
| | 56,47 | | Kristoffer | Sandell | 1979 | IK Falken | Vasa | 10.8. |
| |
| 2000 M HINDER |
| 19 | 6.23,89 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Kristinestad | 7.8. |
| |
| 3000 M HINDER |
| | 10.05,60 | | Joakim | Träskelin | 1984 | IF Femman | Vasa | 11.8. |
| 19 | 10.36,72 | | Joni | Hautala | 1988 | GamlakIF | Vasa | 11.8. |
| |
| HÖJD |
| | 228 | | Oskari | Frösén | 1976 | IF Länken | Donnas, Ita | 15.7. |
| 22 | 203 | | Markus | Sandbacka | 1987 | IK Falken | Riihimäki | 14.7. |
| 17 | 196 | | Joli | Koivu | 1990 | IF Länken | Göteborg | 9.9. |
| 19 | 193 | | Joakim | Ålund | 1989 | IF Kraft | Kyrkslätt | 7.9. |
| 15 | 191 | | Richard | Östman | 1992 | IF VOM | Kauhava | 19.8. |
| 17 | 187 | | Jonatan | Sandbacka | 1991 | IK Falken | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 181 | | Valentin | Oleinik | 1991 | IF Kraft | Nykarleby | 17.7. |
| 17 | 180 | | Robert | Nordberg | 1990 | IF Nyk.nejden | Nykarleby | 12.6. |
| 17 | 177 | | Jean | Westman | 1991 | GamlakIF | Pedersöre | 14.6. |
| |
| Herrar 17 år forts |
| 17 | 173 | | Victor | Högholm | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 14.7. |
| 17 | 165 | | Patrick | Häggblom | 1990 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 17 | 161 | | Jesper | Heinonen | 1991 | IF Femman | Pedersöre | 14.7. |
| |
| Pojkar 15 år forts |
| 15 | 165 | | Marcus | Dunn | 1992 | IF Länken | Kyrkslätt | 7.9. |
| 15 | 163 | | Oskar | Lillrank | 1992 | IF Åsarna | Jakobstad | 3.7. |
| 15 | 160 | | Mathias | Lövsund | 1992 | IF Åsarna | Jakobstad | 3.7. |
| 15 | 160 | | Alex | Mäkiharju | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 160 | | Christopher | Roddis | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 13.9. |
| 15 | 159 | | Tomi | Norrvik | 1992 | IF Länken | Kristinestad | 18.6. |
| 15 | 154 | | Simon | Nordstedt | 1992 | IF VOM | Kauhava | 19.8. |
| 15 | 150 | | Fredrik | Häggman | 1992 | Vasa IS | Jakobstad | 3.7. |
| 15 | 150 | | Christer | Backlund | 1992 | IK Falken | Jakobstad | 3.7. |
| |
| Pojkar 14 år |
| 14 | 165 | | Andreas | Bexar | 1993 | IK Falken | Nykarleby | 30.5. |
| 14 | 165 | | Sakarias | Stenbäck | 1993 | IF Åsarna | Kyrkslätt | 7.9. |
| |
| STAV |
| | 535 | | Mikael | Westö | 1982 | IF Femman | Vasa | 11.8. |
| 22 | 470 | | Johan | Westö | 1985 | IF Femman | Vasa | 11.8. |
| | 460 | | Christian | Westö | 1979 | IF Femman | Korsholm | 5.6. |
| 22 | 440 | | André | Stenfors | 1986 | IF Femman | Ylistaro | 14.8. |
