Tävlingar - 08.05.16 - FM i terräng Vörå

Tävlingsinfo

Datum och klockslagSöndag 08.05.16 11:00
ArrangörIF VOM
PlatsVörå, Norrvalla
Avgift15 € / gren
Anmälan senastSöndag 01.05.16
htttp://www.kilpailukalenteri.fi
KontonummerFI83 5671 3420 0223 12
BekräftningEnligt FM regler
Övrig infoVeteranerna löper sina lopp 7.5.16
KontaktuppgifterAnna Nordmyr tel. 050-3864481 anna@yourcoach.fi
Resultatservice


Webbsidahttp://www.sm-maastot2016.fi

Grenar

H4 km, 12 km
D6 km
H-226 km
D-224 km
H-196 km
D-194 km
P-174 km
F-174 km
P-154 km
F-154 km

Tidsschema





Resultat

Terräng-FM
Vörå 8.5.2016


ÖID resultat

F15	 4 km
42. Blomström Annemo	IF Drott	17:40.8	  +3:19.7
52. Niemelä Tilde	Malax IF	18:29.3	  +4:08.2
61. Långkvist Evelina	Malax IF	21:34.8	  +7:13.7
    Saari Wilma	        IF VOM	        DNF
 
P15	4 km
7.  Ståhlberg Alexander	IF VOM	        13:46.3	  +45.6
62. Höglund Josef	IK Falken	16:04.0	  +3:03.3
67. Norrbacka Axel	IK Falken	16:23.0	  +3:22.3
69. Friman Johan	IF VOM	        16:45.7	  +3:45.0
71. Ehrs Johannes	Vörå IF	        18:02.5	  +5:01.8
 
Herrar	12 km
18. Sällinen Mika	Gamlakarleby IF	41:02.2	  +4:44.9
20. Kaas Jan	        Gamlakarleby IF	41:19.2	  +5:01.9
23. Härtull Jonas	Gamlakarleby IF	41:47.3	  +5:30.0
32. Kronberg Patrick	IF Länken	43:06.2	  +6:48.9
40. Lahti Tommy	        IF Femman	53:55.8	  +17:38.5
 
D19	4 km
3. Kuuttinen Heidi	IF Kraft	14:51.4	  +34.7
4. Karlsson Lycke	Vasa IS	        15:07.8	  +51.1
9. Henriksson Linnéa	IF VOM	        16:02.4	  +1:45.7
33. Karlsson Lina	Vasa IS	        17:45.8	  +3:29.1
41. Torrkulla Julia	IF VOM	        19:25.5	  +5:08.8
 
H17	4 km
9.   Svartsjö Alex	IF Femman	13:28.1	  +46.9
11. Venetjoki Väinö	Gamlakarleby IF	13:30.2	  +49.0
19. Sundsten Robin	IF Femman	13:47.6	  +1:06.4
35. Dahlbacka Nico	Gamlakarleby IF	14:18.2	  +1:37.0
46. Brännback Johannes	IF Kraft	14:36.7	  +1:55.5
60. Kuuttinen Patrik	IF Kraft	15:06.0	  +2:24.8
76. Nurmela Joose	Gamlakarleby IF	16:06.5	  +3:25.3
 
D22	4 km
19. Manderbacka Hanne	IF Femman	17:45.8	  +3:50.4
    Kengo Veronica	IF Nykarlebynejden  DNF
 
H22	6 km
5.   Ruostetsaari Pauli	Gamlakarleby IF	19:34.8	  +24.5
10. Ingo Jonas	        Vasa IS	        20:05.8	  +55.5
24. Kronberg Christian	IF Länken	21:21.2	  +2:10.9
27. Virkkala Joni	Gamlakarleby IF	21:54.8	  +2:44.5
30. Jern Jonas	        IF Femman	23:06.6	  +3:56.3
 
D17	4 km
6.   Österblad Cecilia	Vasa IS	        15:41.9	  +1:18.2
13. Rantaprosi Taina	IF Länken	16:01.9	  +1:38.2
24. Björk Elin	        IK Falken	16:16.6	  +1:52.9
25. Tuomisto Anu	IF VOM	        16:18.6	  +1:54.9
27. Katajamäki Sonja	IF Nykarlebynejden 16:22.6 +1:58.9
28. Strandvall Amanda	IF Nykarlebynejden 16:30.0 +2:06.3
35. Ray Hanna	        IK Falken	16:43.7	  +2:20.0
42. Andrea Lilja	IFLänken	31.12.99  +2.50 	
46. Stark Alexandra	Vasa IS	        17:17.6	  +2:53.9
51. Stenbacka Emma	IF VOM	        17:30.2	  +3:06.5
60. Tuomisto Satu	IF VOM	        17:52.2	  +3:28.5
63. Westerlund Erika	IF Drott	18:00.1	  +3:36.4
75. Back Cecilia	IF Nykarlebynejden 18:50.8 +4:27.1
84. Haglund Sofia	Vasa IS	        20:57.6	  +6:33.9
85. Källbacka Emma	IF VOM	        21:18.9	  +6:55.2
 
Damer 	6 km
2.   Richardsson Camilla Vasa IS	20:52.3	  +1:40.6
18. Norrgrann Saara	IF Länken	23:14.1	  +4:02.4
23. Sippus Marie	IF VOM	        23:35.4	  +4:23.7
28. Järveläinen Julia	IF Länken	24:14.9	  +5:03.2
 
H19	6 km
14. Sandell Kevin	IK Falken	20:27.4	  +1:31.0
35. Holmback Hannes	IF Länken	21:47.6	  +2:51.2
 
Herrar 	4 km
4.   Lindahl Anders	IF Länken	12:05.5	  +17.7
11. Finnholm Jimmy	IK Falken	12:20.7	  +32.9
15. Borgmästars Ville	IK Falken	12:41.3	  +53.5
17. Träskelin Joakim	Vasa IS	        12:43.4	  +55.6
18. Portin Fredric	IF Länken	12:44.1	  +56.3
23. Hall Mathias	Vasa IS	        12:51.5	  +1:03.7
26. Suonpää Lasse	IF Länken	12:56.2	  +1:08.4
31. Ranta-Aho Antti	Vasa IS	        13:08.9	  +1:21.1
39. Hall Andreas	Vasa IS	        13:24.0	  +1:36.2
40. Grannas Christian	IF VOM	        13:24.9	  +1:37.1
41. Sällinen Mika	Gamlakarleby IF	13:27.3	  +1:39.5
48. Knif Mikkel	        IK Falken	13:43.9	  +1:56.1
53. Lindell Jonas	IF Länken	14:11.8	  +2:24.0
55. Mäki-Heikkilä Rikhard IF Länken	14:17.0	  +2:29.2
58. Hagström Robert	Gamlakarleby IF	14:22.6	  +2:34.8
63. Ådjers Henrik	IF Länken	15:53.4	  +4:05.6
65. Lahti Tommy	        IF Femman	17:24.0	  +5:36.2
66. Fred David	        IF Femman	17:55.1	  +6:07.3


ÖID Resultat lagtävlingar 
 
Herrar 	12 km 	Lagtävling
4. Gamlakarleby IF		61.00
	Sällinen Mika	41.02,2 (18.)	
	Kaas Jan		41.19,2 (20.)	
	Härtull Jonas	41.47,3 (23.)	
 
H17	4km	Lagtävling
8. Gamlakarleby IF		122.00
	Venetjoki Väinö	13.30,2 (11.)	
	Dahlbacka Nico	14.18,2 (35.)	
	Nurmela Joose	16.06,5 (76.)	
 
D17	4km 	Lagtävling
7. IF Nykarlebynejden	130.00
	Katajamäki Sonja	16.22,6 (27.)	
	Strandvall Amanda	16.30,0 (28.)	
	Back Cecilia	18.50,8 (75.)	
8. IF VOM		136.00
	Tuomisto Anu	16.18,6 (25.)	
	Stenbacka Emma	17.30,2 (51.)	
	Tuomisto Satu	17.52,2 (60.)	
9. Vasa IS		136.00
	Österblad Cecilia	15.41,9 ( 6.)	
	Stark Alexandra	17.17,6 (46.)		
	Haglund Sofia	20.57,6 (84.)		


Herrar 	4 km 	Lagtävling
3. IF Länken		48.00
	Lindahl Anders	12.05,5 ( 4.)	
	Portin Fredric	12.44,1 (18.)	
	Suonpää Lasse	12.56,2 (26.)	
8. Vasa IS	Vasa IS	71.00
	Träskelin Joakim	12.43,4 (17.)	
	Hall Mathias	12.51,5 (23.)	
	Ranta-Aho Antti	13.08,9 (31.)	
9. IK Falken		74.00
	Finnholm Jimmy	12.20,7 (11.)	
	Borgmästars Ville	12.41,3 (15.)	
	Knif Mikkel	13.43,9 (48.)	

12. IF Länken II		171.00
	Lindell Jonas	14.11,8 (53.)	
	Mäki-Heikkilä Rikhard 14.17,0 (55.)	
	Ådjers Henrik	15.53,4 (63.)

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan