Tävlingar - 18.05.15 - RT Ministafettkarnevalen

Tävlingsinfo

Datum och klockslagMåndag 18.05.15 18:30
ArrangörIF Kraft Friidrott
PlatsMosedal, Närpes
Avgift
Anmälan senastFredag 15.05.15

jan-erik.bergman@narpes.fi



Kontonummer
Bekräftning


Övrig infoGrenar: 8 x 50 m mixed, 5 x 80 m mixed, 5 x 80 m flickor lågstadier
5 x 80 m pojkar, lågstadier, 4 x 100 m flickor högstadier, svensk stafett,12 x 80 m mixed, 600+600+400 m flickor lågstadier o högstadier, 4 x 800 m pojkar, lågstadier
Ingen deltagaravgift

Inga tävlingsnumror användes förutom på 600m+600m+400m och 4 x 800m.

KontaktuppgifterJan-Erik Bergman tel. 0500-668393
ResultatserviceKraft fridrotts hemsida
Webbsidahttp://www.narpes.fi/-kraft/

Grenar


Tidsschema

18.30 8X50M MIXED LS  
18.45 5 X 80M MIXED LS  
19.00 5 X 80M FLICKOR LS  
19.20 5 X 80M POJKAR LS  
19.30 4X100M FLICKOR HS/GYM
19.40 4X100M POJKAR HS/GYM
19.50 12 X 80M MIXED MASSTAFETT LS 
20.05 600+600+400m FLICKOR LS , FLICKOR HS
20.20 4 X 800M (GATUSTAFETT)  POJKAR LS
20.40 DUBBEL SVENSK STAFETT MIXED ÅK.7-9

 





Resultat

MINISTAFETTKARNEVAL MOSEDAL, NÄRPES,  18.5. 2015

4x100m flickor högstadier/gymnasier kl. 18.30
Närpes högstadium I	51,34
Närpes högstadium II	53,51
Närpes högstadium III	55,76
Petalax högstadium  I 
Petalax högstadium II
Petalax högstadium III

8x50m mixed kl. 18.35
Heat I
Yttermark skola	        64,30	
Mosebacke skola II	66,43
Övermalax skola II 	69,70
Pjelax skola		71,83


Heat II	
Mosebacke skola I  	64,06
Övermalax skola I	 66,34
Stenbackens skola 	70,98
Korsnäs kby skola	 72,13
Kaskö svenska skola	 79,13


5x80m mixed  kl. 18.50
Heat I
Övermark skola III	 65,75
Yttermark  skola V	 71,16
Västra Närpes skola III	 71,54
Övermark skola IV	 73,12
Kaskö svenska skola III

Heat II
Yttermark skola IV	61,82
Taklax skola II	        68,49
Molpe skola II	        70,26
Kaskö svenska skola II	70,52
Yttermark skola II	74,27

Heat III
Pörtom skola II	        60,94
Övermark skola II	62,01
Molpe skola I	        62,49
Västra Närpes skola  II	63,61
Kaskö svenska skola II	68,01

Heat IV
Pörtom skola I	        56,20
Kaskö svenska skola I 	59,72
Övermark skola I	62,90
Pjelax skola II	        65,30
Yttermark skola III	69,41


Heat V
Västra Närpes skola I	58,15
Yttermark skola I	58,66
Korsnäs kby skola	58,84
Pjelax skola I	        60,68
Taklax skola I	        63,41


5x80m flickor lågstadier kl. 19.15
Heat I
Solf skola IV		67,22
Övermalax skola IV	71,58
Solf skola V

Heat II
Övermalax skola III	68,06
Solf skola III		68,43
Mosebacke skola II	67,80
Övermalax skola II	64,73

Heat III
Mosebacke skola I	59,72
Solf skola I		61,36
Solf skola II		62,37
Övermalax skola I	64,83
Stenbackens skola	66,40


5x80m pojkar lågstadier kl. 19.30
Heat I
Mosebacke skola II	64,86
Solf skola II		67,48
Solf skola III		69,05
Övermalax skola III	71,84
Stenbackens skola III	73,82

Heat II
Mosebacke skola I	59,57
Övermalax skola I	59,93
Solf skola I		64,19
Stenbackens skola I	64,50
Övermalax skola II	68,25
Stenbackens skola II	69,07

4x100m pojkar högstadier kl. 19.40
Petalax högstadium I	 47,16
Närpes högstadieskola I	 48,97
Petalax högstadium II	 50,08
Närpes högstadieskola II 50,33



12x80m mixed masstafett kl. 19.55 (252 löpare)	
1.  Pörtom skola	        2,33,9
2. Yttermark skola I	        2,34,4
3. Övermalax skola I	        2,35,4
4. Mosebacke skola I	        2,37,2
5. Solf skola I	                2,37,3
6. Solf skola II	        2,47,4
7. Stenbackens skola I	        2,50,2
7. Övermark skola I	        2,50,2
8. Västra Närpes skola I	2,50,8 
9. Mosebacke skola III	        2,52,9
10.   Mosebacke skola II	2,54,1 
11. Övermalax skola II	        2,55,1
12. Taklax skola	        2,57,4
13. Yttermark skola II	        2,58,6
14. Pjelax		        3,00,5
15. Västra Närpes skola II	3,01,2
16. Övermalax skola III	        3,02,1
17. Mosebacke skola IV	        3,02,2
18. Stenbackens skola II	3,09,6
19. Övermark skola II	        3,14,5
19. Molpe skola	                3,14,5
20. Kaskö sv. Skola	        3,14,8
21. Närpes högstadieskola flickor u.t.

600 + 600 + 400m flickor lågstadier  kl. 20.10
1. Pörtom skola I	        5,20,21
2. Solf skola I	                5,31,85
3. Västra Närpes skola I	5,35,99
4. Korsnäs kby skola	        5,36,30
5. Pjelax skola	                5,42,08
6. Övermark skola I	        5,45,03
7. Kaskö svenska skola I	5,49,15
8. Pörtom skola II	        5,54,22
9. Yttermark skola I	        5,57,99
10. Mosebacke skola	        6,04,39
11. Yttermark skola II	        6,14,30
12. Solf skola II	        6,22,12
13. Västra Närpes skola II	6,23,14
14. Taklax skola I	        6,23,71
15. Övermark skola II	        6,23,87
16. Stenbackens skola	        6,35,52
17. Kaskö svenska skola II	7,04,02
18. 24. Molpe skola	        7,21,65

Solf skola III
Tjöck skola
Taklax skola II		


600m+600m+400m flickor högstadier kl. 20.10
19.  Närpes högstatium I	5,31,42
20.  Närpes högstadium II
21.  Petalax högstadium I
22.  Petalax högstadium II
23.  Petalax högstadium III


4x800m  pojkar lågstadier kl. 20.35
1.  Pörtom skola I 	        11,21,30
2. Pjelax skola I 	        11,41,55
3. Mosebacke skola I	        11,41,71
4. Västra Närpes skola I	12,21,80
5. Yttermark skola	        12,28,51
6. Övermark skola	        12,36,88
7. Mosebacke skola II	        12,38,39
8. Solf skola I	                12,57,35
9. Stenbackens skola I	        13,51,35
10. Pörtom skola II	        13,26,01
11. Solf skola II	        13,55,10
12. Mosebacke skola III	        13,56,95
13. Stenbackens skola II	14,05,18
14. Pjelax skola II	        14,21,31
15. Molpe skola I	        14,23,16
16. Västra Närpes skola II	14,21,39
17. Stenbackens skola III	14,44,55

Kaskö sv. skola I
Kaskö sv. skola II
Molpe skola II

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan