Resultat: 23.07.2020 44:e Jakob Marathon och DM

Kilpailun sarjat: HMARA; DMARA; H; D; H; D; H; H16; D; D16; HMARA40; HMARA50; HMARA60
; DMARA40; DMARA50; HHALV40; HHALV50; HHALV60; DHALV40; DHALV50

HMARA Herrar Marathon 42195m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Juha Laitinen                                 62    2.36.34,0
  2. Matti Taini              KRIK Finland         16    2.37.54,5       1.20,5
  3. Yann Chapelliére                               3    2.44.32,4       7.58,4
  4. Andreas Norrgård         IF Femman            23    2.50.42,9      14.08,9
  5. Jacob Björkskog          MKM Solutions Ab      1    2.51.29,9      14.55,9
  6. Robin Byggmästar         Lamershamby IK        2    2.54.28,0      17.54,0
  7. Niklas Wikblom           IF Nykarlebynejden   33    3.02.08,9      25.34,9
  8. Staffan Nylund           Mjölvacka IK         25    3.11.46,7      35.12,7
  9. Bo Lönnbäck              HOP-HAB Team         31    3.15.55,5      39.21,5
 10. André Sandström                               14    3.17.15,5      40.41,5
 11. Jarmo Liedes             Kälviän Tarmo        30    3.19.56,8      43.22,8
 12. David Brännkärr          BrannCars Ab         18    3.20.42,5      44.08,5
 13. Timo Luonuansuu          Kaitoväylän Sparta   12    3.22.36,7      46.02,7
 14. Olavi Kujala-Lipasti     Häijyt               60    3.22.52,4      46.18,4
 15. Otto Domars              Kvevlax               4    3.24.11,8      47.37,8
 16. Klas-Åke Lund                                 53    3.24.13,3      47.39,3
 17. Tommy Forsman            HOP-HAB Team         19    3.25.05,7      48.31,7
 18. Seppo Laitinen                                61    3.27.08,9      50.34,9
 19. Ari Lappinen             HappyFeet            29    3.27.33,2      50.59,2
 20. Heikki Laurila           WCUR                 22    3.29.54,1      53.20,1
 21. Teemu Tikkaoja           IK-Maraton           26    3.30.07,2      53.33,2
 22. Timo Konttinen           HOP-HAB Team         21    3.30.57,3      54.23,3
 23. Tobias Jacobson          Yttermark optimister  7    3.34.57,9      58.23,9
 24. Hannu Ketoja                                  28    3.35.36,5      59.02,5
 25. Andreas Sjöbacka                              51    3.35.44,4      59.10,4
 26. Hans Fagernäs                                 59    3.37.03,6      60.29,6
 27. Jan Grön                 Vörå IF              20    3.44.51,6      68.17,6
 28. Albert Häggblom                               57    3.47.21,6      70.47,6
 29. Anders Bergman           Vörå IF              27    3.48.33,0      71.59,0
 30. Lauri Mikkonen           ONMKY/KKM            36    3.49.30,1      72.56,1
 31. Timo Lappinen                                 54    4.01.13,6      84.39,6
 32. Alfred Kjellman          IF Brahe              8    4.04.30,1      87.56,1
 33. Spiros Felekis                                 5    4.13.54,6      97.20,6
 34. Thomas Vikström                               34    4.16.36,5     100.02,5
 35. Elof Hästbacka           IF Drott             56    4.18.29,3     101.55,3
 36. Lucas Nunez              Team Nordic Trail    24    4.23.15,1     106.41,1
 37. Timo Herrarla            NAMI                 63    4.28.20,0     111.46,0
 38. Timo Marjomäki           100mc.fi             32    4.44.03,7     127.29,7
 39. Artis Drezins            Lettland             55    4.51.35,4     135.01,4
 40. Olavi Vähämäki           Laihia               39    4.51.36,9     135.02,9
 41. Axel Vikström                                 17    5.10.21,7     153.47,7
 42. Alfred Söderman                               15    5.10.22,8     153.48,8
 43. Jim Kronqvist                                 10    5.24.02,1     167.28,1
 44. Anssi Holmberg           Oulu                 35    5.30.38,0     174.04,0
 45. Mauri Volama             Häjyt                38    5.35.07,0     178.33,0
 45. Esa Nieminen             Järvenpää            37    5.35.07,0     178.33,0

 Avbröt   5
  -   6.            Markus Jakobsson         Kronoby
  -   9.            Albert Kronqvist
  -  11.            Sebastian Latvala        Vaasan Erotuomarikerho
  -  13.            Jukka Rahkonen           Polvijärven Urheilijat
  -  58.            Viktor Lönnqvist

DMARA Damer Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Elina Junnila                                 41    3.23.01,1
  2. Cecilia Renvall          IF Nykarlebynejden   43    3.23.20,7       0.19,6
  3. Lilian Hellström         FC Brändöpojkarna    40    3.48.56,1      25.55,0
  4. Anu Ossberg              Team Rahola          42    3.52.27,7      29.26,6
  5. Marie-Louise Carp        Yrkesakademin        46    3.57.44,8      34.43,7
  6. Åsa Sjöberg              Vörå IF              44    3.59.57,8      36.56,7
  7. Ann-Louise Engström      Vörå IF              47    4.06.13,1      43.12,0
  8. Heli Lehtinen            FMR                  48    4.09.39,8      46.38,7
  9. Eija Uusi-Esko           100mc.fi             49    5.30.38,0     127.36,9

H HALV Herrar Halvmarathon 21097 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Björn Sandler                                140    1.10.47,9
  2. Ossi Peltoniemi          Rovaniemen Roadrun  159    1.12.17,2       1.29,3
  3. Jonathan Lindqvist       Larsmo IF           149    1.13.34,4       2.46,5
  4. Christian Ahlö           Lamershamby IK      171    1.17.43,2       6.55,3
  5. Marko Palohuhta          UK                  158    1.19.09,8       8.21,9
  6. Niklas Tylli                                 169    1.20.53,1      10.05,2
  7. Joakim Björklind         Gamlakarleby IF     124    1.21.12,9      10.25,0
  8. Robert Kengo             IF Nykarlebynejden  146    1.22.00,4      11.12,5
  9. Josef Krokvik            Sankt Jakobs Försa  147    1.22.23,6      11.35,7
 10. Aleksi Huuha             Oulaisten Huima     142    1.22.24,0      11.36,1
 11. Bo-Göran Lindvall        Si-Su               204    1.23.04,9      12.17,0
 12. Robert Bergkulla                             195    1.23.46,1      12.58,2
 13. Mikael Snickars          Sundom IF           210    1.23.49,2      13.01,3
 14. Jens Snellman                                270    1.25.14,1      14.26,2
 15. Isac Björkskog           Lamershamby IK      126    1.25.17,0      14.29,1
 16. Tony Granholm            Lamershamby IK      138    1.26.39,8      15.51,9
 17. Martin Nylund            Mjölvacka IK        187    1.26.45,5      15.57,6
 18. Kennet Riska             IS Söderby          189    1.26.55,6      16.07,7
 19. Robin Eklund             AZ Grit Team        292    1.26.59,8      16.11,9
 20. Cedric Frostdahl                             181    1.27.19,1      16.31,2
 21. Jan Svenlin              Lamershamby IK      276    1.27.42,9      16.55,0
 22. Jakob Wentin                                 265    1.28.10,8      17.22,9
 23. David Sulkakoski         AZ Grit Team        269    1.28.12,8      17.24,9
 24. Sören Svenlin            IF Åsarna           213    1.28.40,7      17.52,8
 25. Kim-Erik Berts                               177    1.29.06,6      18.18,7
 26. Max Pesola               Si-Su               207    1.29.40,5      18.52,6
 27. Kaj Hagman               Östebottens Polisi  183    1.29.49,5      19.01,6
 28. Niklas Sundström         IF Femman           167    1.30.00,0      19.12,1
 29. Mattias Bergström                            176    1.31.42,4      20.54,5
 30. Jan Grankull             IK Falken           263    1.31.48,5      21.00,6
 31. Matts Pettersson         Crossfit Jeppis     160    1.32.11,4      21.23,5
 32. Daniel Ahlö              Lamershamby IK      172    1.32.17,6      21.29,7
 33. Jyrki Sironen                                162    1.32.28,7      21.40,8
 34. Jussi Arkela             Kaka Maraton        173    1.32.39,4      21.51,5
 35. Keijo Alila                                  285    1.32.39,5      21.51,6
 36. Fredrik Holm                                 141    1.32.52,1      22.04,2
 37. Johan Nylund             Kållby Ski Team     186    1.32.52,8      22.04,9
 38. Pontus Gädda             Gerby               291    1.33.03,6      22.15,7
 39. Jouko Rajamäki           Häijyt              287    1.33.19,3      22.31,4
 40. Niklas Bäcklund                              266    1.33.39,1      22.51,2
 41. Mikael  Wik              Lövö                192    1.33.49,9      23.02,0
 42. Andreas Esberg           Lamershamby IK      134    1.34.23,6      23.35,7
 43. Samuel Eklund                                131    1.34.36,8      23.48,9
 44. Kent Brännbacka          Lamershamby IK      264    1.34.40,6      23.52,7
 45. Sune Träskelin           Solf IK             218    1.36.46,8      25.58,9
 46. Tomas West               Sundom IF           191    1.36.54,1      26.06,2
 47. Magnus Simons                                208    1.37.27,6      26.39,7
 48. Kristoffer Ellfolk       Triathlon For Fun   272    1.37.46,4      26.58,5
 49. Rami Sipilä              Hippoksen Maratonk  282    1.38.00,4      27.12,5
 50. Peter Karlsson           Vasa Polisidrottar  201    1.38.24,2      27.36,3
 51. Roland Asplund           Sundom IF           174    1.38.55,9      28.08,0
 52. Tobias Asplund                               122    1.39.06,5      28.18,6
 53. Tapio Lehtinen           Pietarsaaren Hiiht  202    1.39.09,9      28.22,0
 54. Tomas Strandin                               190    1.39.26,4      28.38,5
 55. Ingmar Juselius          HOP-HAB Team        216    1.39.50,7      29.02,8
 56. Mathias Storbacka        Si-Su               166    1.39.58,0      29.10,1
 57. Seinäjoki Panula                             188    1.40.22,9      29.35,0
 58. Marcus Forsbacka         Klofta IL           179    1.40.35,2      29.47,3
 59. Johnny Backman           Si-Su               194    1.40.52,8      30.04,9
 60. Kristian Nordenswan      Stopp Okey Soiniit  155    1.41.00,1      30.12,2
 61. Christoffer Ingers                           143    1.41.00,2      30.12,3
 62. Alexander Ahlvik                             121    1.41.02,2      30.14,3
 63. Frank Dahlbacka                              271    1.41.02,9      30.15,0
 64. Magnus Lundén                                278    1.41.14,1      30.26,2
 65. Grels Wikman             HOP-HAB Team        219    1.41.15,3      30.27,4
 66. Frank Bäcksholm          Ekorrens Lastbil    129    1.41.19,1      30.31,2
 67. Matias Hannuksela                            197    1.41.39,9      30.52,0
 68. Mats Eklund                                  130    1.41.42,6      30.54,7
 69. Oskar Jutila             Si-Su               144    1.42.02,6      31.14,7
 70. Fredrik Westerlund       WAC                 215    1.42.18,7      31.30,8
 71. Patrik Snellman                              164    1.42.21,9      31.34,0
 72. Tommi Vormisto           Tampereen Maratonk  279    1.43.15,3      32.27,4
 73. Anton Brännbacka                             127    1.43.36,6      32.48,7
 74. Patrik Still             IF Brahe            212    1.44.01,9      33.14,0
 75. Tapani Mattila           NelliminPyry        151    1.44.09,8      33.21,9
 76. Kim Åkerlund                                 193    1.44.17,2      33.29,3
 77. Timo Maunula             Valkeakosken Haka   217    1.44.21,1      33.33,2
 78. Rainer Nordström         Botnia Trade        206    1.44.24,6      33.36,7
 79. Pontus Backlund          Gofunctional        175    1.44.42,1      33.54,2
 80. Thomas Ingo                                  199    1.44.43,9      33.56,0
 81. Viktor Gädda             Si-Su               139    1.45.06,0      34.18,1
 82. Wilmer Björklund                             125    1.45.11,9      34.24,0
 83. Tuure Väli-Torala        Ilmajoen Kisailija  290    1.45.22,3      34.34,4
 84. Jimmy Snellman                               163    1.46.08,8      35.20,9
 85. Thomas Enroth                                280    1.46.21,1      35.33,2
 86. Antti Palomäki                               286    1.46.42,0      35.54,1
 87. Niclas Carlsson          Vasa                178    1.47.14,4      36.26,5
 88. Mark Bech                X-Force             123    1.47.16,4      36.28,5
 89. Patrik Mölsä                                 153    1.47.49,7      37.01,8
 90. Lars Byström             IK Falken           260    1.47.55,3      37.07,4
 91. Jarkko Herronen          Kokkola             184    1.48.17,0      37.29,1
 92. Johnny Fagerholm         Larsmo IF           196    1.48.52,7      38.04,8
 93. Thomas Nygård            Vasa Polisidrottar  156    1.49.15,1      38.27,2
 94. Henri Sandstedt                              161    1.49.38,5      38.50,6
 95. Morgan Fagerholm         Larsmo IF           135    1.50.51,6      40.03,7
 96. Jonny Mandell            NetTicket.fi        205    1.51.29,4      40.41,5
 97. Rickard Slotte                               281    1.51.43,4      40.55,5
 98. Kevin Sundström                              293    1.52.31,9      41.44,0
 99. Fredrik Grahn            TUS                 182    1.52.51,0      42.03,1
100. Pontus Snellman                              165    1.53.00,1      42.12,2
101. Mathias Söderholm        NetTicket.fi        168    1.54.01,6      43.13,7
102. Joachim Othman                               157    1.54.36,1      43.48,2
103. Tomas Lindén             Problemboden        203    1.54.43,5      43.55,6
104. Anders Westerlund        Jakobstad           214    1.54.49,6      44.01,7
105. Mika Jylhä               Wasa Endurance      200    1.54.57,1      44.09,2
106. Alexander Flink          Si-Su               136    1.55.21,7      44.33,8
107. Jonas Värnström                              170    1.55.29,4      44.41,5
108. Jimmy Löfdahl                                150    1.56.23,2      45.35,3
109. Joakim Liljekvist        Räddningsverket     274    1.56.44,5      45.56,6
110. Antti Karjalainen                            185    1.58.29,9      47.42,0
111. Klaus Grobys                                 267    2.02.25,8      51.37,9
112. Kristian Sjöbacka        IF Kraft            209    2.03.13,4      52.25,5
113. Markus Heikell           Kokkola             198    2.04.13,1      53.25,2
114. Magnus Nilsson                               154    2.04.43,0      53.55,1
115. Petja Kujala             Si-Su               148    2.04.49,3      54.01,4
116. Sebastian Forsell        IK Myran            137    2.06.00,0      55.12,1
117. Tommy Emet                                   133    2.12.15,1      61.27,2
118. Staffan Brännkärr        IK Myran            128    2.14.54,9      64.07,0
119. Rolf Stefansson                              211    2.17.48,8      67.00,9
120. Mikael Överfors                              284    2.32.20,7      81.32,8
121. Markku Kalliosaari                           145    2.32.42,4      81.54,5

 Avbröt   1
  - 295.            Matti Marttala           Ylistaro

D HALV Damer Halvmarathon 21097 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Yvonne Gunell                                245    1.25.07,8
  2. Natalia Nylund           Lahden Ahkera       238    1.26.47,9       1.40,1
  3. Emely Häger              IF Nykarlebynejden  228    1.29.45,7       4.37,9
  4. Sofia Caldén             Blue Fox            289    1.32.38,2       7.30,4
  5. Nina Nyman               MamIS               239    1.33.16,4       8.08,6
  6. Frida Nyqvist                                240    1.34.02,3       8.54,5
  7. Anni Huuha               Oulaisten Huima     226    1.34.06,0       8.58,2
  8. Sandra Hallvar           FC Brändöpojkarna   223    1.36.18,5      11.10,7
  9. Linnea Halonen                               224    1.36.33,4      11.25,6
 10. Anette Lönnbäck                              258    1.37.50,9      12.43,1
 11. Fanny Storvall           IF Åsarna           242    1.38.21,8      13.14,0
 12. Marianne Kauppinen                           257    1.39.35,7      14.27,9
 13. Pia Blomqvist            Jakobstad           255    1.40.14,2      15.06,4
 14. Riika Ketoja                                 231    1.40.37,9      15.30,1
 15. Ulrika Myrevik-Svenlin   IF Åsarna           249    1.41.47,1      16.39,3
 16. Anna Lehtinen            Pietarsaaren Hiiht  234    1.44.41,7      19.33,9
 17. Christel Finne                               283    1.45.58,9      20.51,1
 18. Joanna Järn                                  230    1.47.05,2      21.57,4
 19. Hanna Hellman            Run For fun Nykarl  288    1.47.46,4      22.38,6
 20. Kirsi Mattila                                248    1.49.12,6      24.04,8
 21. Caroline Carlson                             222    1.49.32,8      24.25,0
 22. Cajsa Mäenpää            IF Brahe            236    1.49.36,5      24.28,7
 23. Marjo Ena                IK Falken           256    1.50.58,0      25.50,2
 24. Suvi Tarkkanen                               252    1.51.29,9      26.22,1
 25. Marika Agnisbäck                             253    1.52.27,3      27.19,5
 25. Barbro Molander          MamIS Jakobstad     259    1.52.27,3      27.19,5
 27. Ann-Sofie Kock           Maxmo Sportklubb    232    1.53.28,7      28.20,9
 28. Emm Othman                                   241    1.54.51,2      29.43,4
 29. Sonja Enkvist-Nyman      Bennäs              275    1.55.18,9      30.11,1
 30. Jennie Strömberg                             250    1.55.30,6      30.22,8
 31. Carolina Nylund                              237    1.57.45,6      32.37,8
 32. Marianne Bergman         Vörå IF             254    1.58.14,1      33.06,3
 33. Alicia Mäenpää           IF Brahe            235    1.59.25,2      34.17,4
 34. Susanna Jakobsson        Si-Su               246    1.59.31,7      34.23,9
 35. Janina Holmgård          Team Oliver         268    1.59.48,9      34.41,1
 36. Ida Sandvik              Räddningsverket     273    2.00.02,5      34.54,7
 37. Johanna Frostdahl                            261    2.02.49,9      37.42,1
 38. Maria Björkman           AZ Grit Team        277    2.05.42,0      40.34,2
 39. Susan Koto                                   247    2.06.25,3      41.17,5
 40. Marie-Louise Bäck        MamIS Jakobstad     243    2.09.05,6      43.57,8
 41. Roosa Laituri                                262    2.11.55,2      46.47,4
 42. Camilla Puurula                              294    2.21.47,9      56.40,1
 43. Jennie Elfving                               244    2.29.36,4      64.28,6
 44. Marja-Leena Hyytinen                         227    3.11.41,8     106.34,0

 Avbröt   1
  - 233.            Kristina Laaksonen

H KVART Herrar Kvartmarathon 10550 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Joakim Träskelin         Vasa IS             729      36.00,2
  2. Miika Siitonen           KLH                 728      40.28,7       4.28,5
  3. Robin Still                                  722      41.09,2       5.09,0
  4. Dan Sjölind              IS Söderby          726      41.22,7       5.22,5
  5. Pasi Alakorpi            Ullavan Kilpa       670      41.32,1       5.31,9
  6. Peter Kengo              IF Nykarlebynejden  677      41.46,4       5.46,2
  7. Erik Holm                Si-Su               675      42.28,6       6.28,4
  8. Kenneth Ståhl                                685      44.10,6       8.10,4
  9. Martin Svenlin                               686      44.33,1       8.32,9
 10. Pasi Auvinen             Si-Su               727      44.52,2       8.52,0
 11. Markus Holma             Cockfoster Athleti  708      44.57,0       8.56,8
 12. Christoffer Nyman                            683      45.29,9       9.29,7
 13. Markus Nordberg                              681      46.19,1      10.18,9
 14. Christer Björklund                           711      48.21,2      12.21,0
 15. Miro Auvinen             IF Drott            720      48.55,4      12.55,2
 16. Per-Ole Holmnäs          Si-Su               718      48.59,5      12.59,3
 17. Roger Nystedt            Esbo IF             724      49.02,3      13.02,1
 18. Kim Dahlström            Team ACL            723      49.31,6      13.31,4
 19. Anders Norrena                               712      49.59,7      13.59,5
 20. Patrik Granlund          Run-For Fun N:ky    673      50.59,0      14.58,8
 21. Jonas Krokvik            Pedersöre           678      50.59,1      14.58,9
 22. Johan Mattfolk           IF Kraft            717      51.18,2      15.18,0
 23. Henrik Lillqvist         Henriks Muskelverk  679      51.43,4      15.43,2
 24. Henrik Sandback                              684      52.42,7      16.42,5
 25. Martin Flink             Harley Davidson Fi  714      53.14,4      17.14,2
 26. Samuel Törnqvist                             687      55.35,4      19.35,2
 27. Peter Hatt                                   674      56.31,1      20.30,9
 28. Victor Braskén           Fri Klass           672      58.13,7      22.13,5
 29. Mats Braskén             Fri Klass           671      58.21,4      22.21,2
 30. Erik Nygård                                  682    1.05.31,7      29.31,5
 31. Anders Snellman          Räddningsverket     715    1.08.28,9      32.28,7

D KVART Damer Kvartmarathon 10550 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Marie Sippus             IF VOM              704      40.10,5
  2. Cecilia Österblad        Vasa IS             707      40.41,3       0.30,8
  3. Veronica Kengo           IF Nykarlebynejden  697      42.32,6       2.22,1
  4. Heidi Strandvall         IK Kronan           713      44.29,1       4.18,6
  5. Idamari Björkskog        KP-Tri              690      44.33,9       4.23,4
  6. Sofia Stenvall           MamIS Jakobstad     705      47.03,9       6.53,4
  7. Amanda Nyfors            LIF                 701      47.55,4       7.44,9
  8. Emelie Svenlin           IF Åsarna           706      48.29,9       8.19,4
  9. Petra Sweins             Nordic Trail        725      50.15,8      10.05,3
 10. Jessica Nylund-Aura                          710      53.16,8      13.06,3
 11. Annika Porthin           MamIS Jakobstad     702      54.32,4      14.21,9
 12. Linda Huldén             MamIS Jakobstad     695      54.33,4      14.22,9
 13. Marlene Joskitt                              696      55.11,4      15.00,9
 14. Ida  Walberg             Räddningsverket     716      55.41,7      15.31,2
 15. Therese Levlin                               709      56.11,0      16.00,5
 16. Ann-Louise Haga                              694      56.20,6      16.10,1
 17. Görel Lönnbohm-Hatt                          700      56.21,7      16.11,2
 18. Rita Björklund           Oravais IF          689      59.28,9      19.18,4
 19. Yvonne Koskinen          MamIS Jakobstad     698    1.01.14,5      21.04,0
 20. Ingeborg Nyman                               721    1.02.59,9      22.49,4
 21. Anne-May Wisèn           IF Drott            719    1.06.28,9      26.18,4
 22. Hanne Liikanen                               699    1.07.47,7      27.37,2
 23. Marina Björklund         Kronoby             688    1.08.39,9      28.29,4
 24. Anette Granlund                              693    1.10.54,2      30.43,7
 25. Ann-Christine Fors       Vörå IF             692    1.11.25,2      31.14,7
 26. Gun Sippus                                   703    1.11.27,2      31.16,7

H FEM Herrar Femman 5,2  km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Kevin Sandell            IK Falken           826      16.10,2
  2. Robin Mäenpää            MKM Solutions Ab    824      18.27,6       2.17,4
  3. Jimmy Westerlund         IK Falken           827      20.18,3       4.08,1
  4. Hugo Byggmästar                              856      20.32,2       4.22,0
  5. Otto Wikblom                                 828      20.37,8       4.27,6
  6. Marcus Åkerlund                              829      21.02,7       4.52,5
  7. Anton Hagman             Hartman Jakobstad   861      21.15,1       5.04,9
  8. André Hagman             Ostromap            862      22.57,8       6.47,6
  9. Hans Mäenpää             MKM Solutions Ab    825      24.57,3       8.47,1
 10. Stefan Grannas           Vörå IF             822      25.22,4       9.12,2
 11. Keijo Mehto                                  852      25.53,0       9.42,8
 12. Lars Sandström           Kronoby             860      29.16,7      13.06,5
 13. Kristian Bäck            Norrlötens IF       821      42.07,4      25.57,2
 14. Mauno Marjomäki          Häjyt               853    1.24.17,9      68.07,7
 15. Markus Karlsson          HOP-HAB Team        823    1.25.09,3      68.59,1

H16 FEM Pojkar 16år Femman 5,2 km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Sander Wikblom           IF Nykarlebynejden  831      19.15,2
  2. Melker Wikblom           IF Nykarlebynejden  830      19.18,3       0.03,1
  3. Emil Klemets                                 849      21.05,0       1.49,8
  4. Adam Holm                IF Minken           858      21.21,9       2.06,7
  5. Eeli Gäddnäs             IF Brahe            859      23.11,4       3.56,2
  6. Elliot Östman            Genero              863      29.24,1      10.08,9
  7. Sebastian Östman         Genero              864      29.24,5      10.09,3

D FEM Damer Femman 5,2 km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Ida Wikman               KP-tri              840      20.39,9
  2. Sini Rahkonen            Polvijärven Urheil  839      22.31,7       1.51,8
  3. Karita Jungar            IFDrott/Mamis       834      22.43,2       2.03,3
  4. Nina Lehtinen            MamIS Jakobstad     836      24.00,1       3.20,2
  5. Cecilia Back             Oravais IF          832      24.38,9       3.59,0
  6. Piia Laihorinne                              851      25.52,8       5.12,9
  7. Sonja Mäenpää            IF Brahe            837      27.45,5       7.05,6
  8. Hanna Pennanen                               838      28.42,3       8.02,4
  9. Sandra Carlsson          Vasa                833      29.04,2       8.24,3

D16 FEM Flickor 16år Femman 5,2 km

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Teodora Westerlund       IF Drott            848      21.27,3
  2. Jamira Suarez            IF Drott            846      23.06,3       1.39,0
  3. Wanja Mäenpää                                857      24.55,1       3.27,8
  4. Alva Svenlin             IF Åsarna           847      25.06,0       3.38,7
  5. Mia Backman              IF Drott            841      26.58,5       5.31,2
  6. Matilda Kola                                 845      31.35,9      10.08,6
  7. Siri Elfving                                 844      31.36,0      10.08,7
  8. Norah Garneij Sandström  IF Drott            854      33.32,6      12.05,3
  9. Venla Lehto              IF Drott            850      33.36,2      12.08,9
 10. Alissa Bäck              Norrlötens IF       842      37.04,5      15.37,2
 11. Tindra Bäck              Norrlötens IF       843      42.07,1      20.39,8

HMARA40 Herrar 40år Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Andreas Norrgård         IF Femman            23    2.50.42,9
  2. Staffan Nylund           Mjölvacka IK         25    3.11.46,7      21.03,8
  3. David Brännkärr          BrannCars Ab         18    3.20.42,5      29.59,6
  4. Tommy Forsman            HOP-HAB Team         19    3.25.05,7      34.22,8
  5. Heikki Laurila           WCUR                 22    3.29.54,1      39.11,2
  6. Teemu Tikkaoja           IK-Maraton           26    3.30.07,2      39.24,3
  7. Timo Konttinen           HOP-HAB Team         21    3.30.57,3      40.14,4
  8. Jan Grön                 Vörå IF              20    3.44.51,6      54.08,7
  9. Albert Häggblom                               57    3.47.21,6      56.38,7
 10. Timo Lappinen                                 54    4.01.13,6      70.30,7
 11. Lucas Nunez              Team Nordic Trail    24    4.23.15,1      92.32,2

HMARA50 Herrar 50år Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Niklas Wikblom           IF Nykarlebynejden   33    3.02.08,9
  2. Bo Lönnbäck              HOP-HAB Team         31    3.15.55,5      13.46,6
  3. Jarmo Liedes             Kälviän Tarmo        30    3.19.56,8      17.47,9
  4. Ari Lappinen             HappyFeet            29    3.27.33,2      25.24,3
  5. Hannu Ketoja                                  28    3.35.36,5      33.27,6
  6. Hans Fagernäs                                 59    3.37.03,6      34.54,7
  7. Anders Bergman           Vörå IF              27    3.48.33,0      46.24,1
  8. Thomas Vikström                               34    4.16.36,5      74.27,6
  9. Timo Herrarla            NAMI                 63    4.28.20,0      86.11,1
 10. Timo Marjomäki           100mc.fi             32    4.44.03,7     101.54,8

HMARA60 Herrar 60år Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Olavi Kujala-Lipasti     Häijyt               60    3.22.52,4
  2. Seppo Laitinen                                61    3.27.08,9       4.16,5
  3. Lauri Mikkonen           ONMKY/KKM            36    3.49.30,1      26.37,7
  4. Elof Hästbacka           IF Drott             56    4.18.29,3      55.36,9
  5. Olavi Vähämäki           Laihia               39    4.51.36,9      88.44,5
  6. Anssi Holmberg           Oulu                 35    5.30.38,0     127.45,6
  7. Mauri Volama             Häjyt                38    5.35.07,0     132.14,6
  7. Esa Nieminen             Järvenpää            37    5.35.07,0     132.14,6

DMARA40 Damer 40år Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Cecilia Renvall          IF Nykarlebynejden   43    3.23.20,7
  2. Anu Ossberg              Team Rahola          42    3.52.27,7      29.07,0
  3. Åsa Sjöberg              Vörå IF              44    3.59.57,8      36.37,1

DMARA50 Damer 50år Marathon 42195 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Marie-Louise Carp        Yrkesakademin        46    3.57.44,8
  2. Ann-Louise Engström      Vörå IF              47    4.06.13,1       8.28,3
  3. Heli Lehtinen            FMR                  48    4.09.39,8      11.55,0
  4. Eija Uusi-Esko           100mc.fi             49    5.30.38,0      92.53,2

HHALV40 Herrar 40år Halvarathon 21097 m.

Sija Namn                     Förening             Nr    Loppuaika         Diff

  1. Christian Ahlö           Lamershamby IK      171    1.17.43,2
  2. Martin Nylund            Mjölvacka IK        187    1.26.45,5       9.02,3
  3. Kennet Riska             IS Söderby          189    1.26.55,6       9.12,4
  4. Cedric Frostdahl                             181    1.27.19,1       9.35,9
  5. Jan Svenlin              Lamershamby IK      276    1.27.42,9       9.59,7
  6. Kim-Erik Berts                               177    1.29.06,6      11.23,4
  7. Kaj Hagman               Östebottens Polisi  183    1.29.49,5      12.06,3
  8. Mattias Bergström                            176    1.31.42,4      13.59,2
  9. Jan Grankull             IK Falken           263    1.31.48,5      14.05,3
 10. Daniel Ahlö              Lamershamby IK      172    1.32.17,6      14.34,4
 11. Jussi Arkela             Kaka Maraton        173    1.32.39,4      14.56,2
 12. Johan Nylund             Kållby Ski Team     186    1.32.52,8      15.09,6
 13. Niklas Bäcklund                              266    1.33.39,1      15.55,9
 14. Mikael  Wik              Lövö                192    1.33.49,9      16.06,7
 15. Kent Brännbacka          Lamershamby IK      264    1.34.40,6      16.57,4
 16. Tomas West               Sundom IF           191    1.36.54,1      19.10,9
 17. Rami Sipilä              Hippoksen Maratonk  282    1.38.00,4      20.17,2
 18. Roland Asplund           Sundom IF           174    1.38.55,9      21.12,7
 19. Tomas Strandin                               190    1.39.26,4      21.43,2
 20. Seinäjoki Panula                             188    1.40.22,9      22.39,7
 21. Marcus Forsbacka         Klofta IL           179    1.40.35,2      22.52,0
 22. Magnus Lundén                                278    1.41.14,1      23.30,9
 23. Kim Åkerlund                                 193    1.44.17,2      26.34,0
