Resultat: 16.07.2016 SFI-mästerskap (16-17.7) Esbo

SFIH 2016 för H/D,H/D17,P/F15 år
Esbo, Alberga 16.7.2016



Resultat

H 200 m                             Final                       +3,2

  1. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             21,68  
  2. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             21,83  
  3. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV            21,89  
  4. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            21,97  
  5. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            22,53  
  6. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             22,79  
  7. Thomas Barrineau                        1988 HIFK                22,80  
  8. Heikki Chen                             1998 HIFK                22,93  


H 200 m                             Försök

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             22,03Q 
  2. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV            22,07Q 
  3. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            22,39Q 
  4. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             22,58Q 
  5. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            22,58Q 
  6. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             22,83Q 
  7. Thomas Barrineau                        1988 HIFK                22,89q 
  8. Heikki Chen                             1998 HIFK                22,98q 
  9. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                22,98  
 10. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              23,00  
 11. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            23,09  
 12. Benjamin Fridlund                       1996 IFNykn              23,13  
 13. Joni Arponen                            1995 HIFK                23,37  
 14. Juho Rinne                              1998 HIFK                23,40  
 15. Rickard Nylund                          1994 LarsmoIF            23,47  
 16. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             23,61  
 17. Vertti Viitala                          1998 HIFK                23,74  
 18. Jonni Blomqvist                         1998 BorgåAk             23,85  
 19. Jeremias Haikonen                       1997 HIFK                23,93  
 20. Omar Mountassir                         1996 HIFK                24,60  
 21. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              25,33  
     Samuel Nylund                           1998 IFÅland               DNS  
Utom tävlan
     Erik Back                               1994 HIFK                22,46 

Heat 1                 +1,6

  1. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             22,58Q 
  2. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             22,83Q 
  3. Heikki Chen                             1998 HIFK                22,98q 
  4. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                22,98  
  5. Juho Rinne                              1998 HIFK                23,40  
  6. Omar Mountassir                         1996 HIFK                24,60  
     Samuel Nylund                           1998 IFÅland               DNS  

Heat 2                 +2,2

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             22,03Q 
  2. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV            22,07Q 
  3. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              23,00  
  4. Benjamin Fridlund                       1996 IFNykn              23,13  
  5. Joni Arponen                            1995 HIFK                23,37  
  6. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             23,61  
  7. Jeremias Haikonen                       1997 HIFK                23,93  
Utom tävlan
     Erik Back                               1994 HIFK                22,46 

Heat 3                 +3,7

  1. Christoffer Envall                      1991 IKFalken            22,39Q 
  2. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            22,58Q 
  3. Thomas Barrineau                        1988 HIFK                22,89q 
  4. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            23,09  
  5. Rickard Nylund                          1994 LarsmoIF            23,47  
  6. Vertti Viitala                          1998 HIFK                23,74  
  7. Jonni Blomqvist                         1998 BorgåAk             23,85  
  8. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              25,33  


H 800 m

  1. Simon Haglund                           1993 IKFalken          1.54,29  
  2. Robert Hagström                         1987 GamlakIF          1.58,49  
  3. Vilho Loukkalahti                       1995 IFRaseb           2.00,32  
  4. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          2.02,55  
  5. Ilari Visuri                            1998 HIFK              2.02,72  
  6. Ahmed Ibrahim                           1998 HIFK              2.03,10  
  7. Felix Forsgård                          1998 IFNykn            2.04,77  
  8. Marc Sundén                             1996 IFSibboV          2.05,84  
  9. Lasse Minkkinen                         1996 IFRaseb           2.07,05  
 10. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken          2.07,77  
 11. Jonas Härtull                           1988 GamlakIF          2.11,54  
 12. Janne Nyman                             1997 GamlakIF          2.13,19  
 13. Markus Sällinen                         1975 GamlakIF          2.23,59  
     Ville Borgmästars                       1991 IKFalken              DNS  
     Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF              DNS  

Heat 1                

  1. Simon Haglund                           1993 IKFalken          1.54,29  
  2. Robert Hagström                         1987 GamlakIF          1.58,49  SB
  3. Vilho Loukkalahti                       1995 IFRaseb           2.00,32  PB
  4. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          2.02,55  SB
  5. Lasse Minkkinen                         1996 IFRaseb           2.07,05  
  6. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken          2.07,77  
     Ville Borgmästars                       1991 IKFalken              DNS  
     Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF              DNS  

      Mellantider
           400      56,02 Simon Haglund                 

Heat 2                

  1. Ilari Visuri                            1998 HIFK              2.02,72  
  2. Ahmed Ibrahim                           1998 HIFK              2.03,10  
  3. Felix Forsgård                          1998 IFNykn            2.04,77  
  4. Marc Sundén                             1996 IFSibboV          2.05,84  
  5. Jonas Härtull                           1988 GamlakIF          2.11,54  
  6. Janne Nyman                             1997 GamlakIF          2.13,19  SB
  7. Markus Sällinen                         1975 GamlakIF          2.23,59  

      Mellantider
           400      59,16 Ilari Visuri                  


H 100 m                             Final                      +1,7

  1. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             10,61  SB
  2. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             10,72  PB
  3. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                11,10  
  4. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,12  PB
  5. Heikki Chen                             1998 HIFK                11,14  
  6. Jonathan Brace                          1995 EsboIF              11,16  SB
  7. Samuel Nylund                           1998 IFÅland             11,33  SB
  8. Joni Arponen                            1995 HIFK                11,36  SB


H 100 m                             Försök

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             10,76Q 
  2. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                11,00Q 
  3. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             11,07Q 
  4. Jonathan Brace                          1995 EsboIF              11,14Q 
  5. Heikki Chen                             1998 HIFK                11,22q 
  6. Samuel Nylund                           1998 IFÅland             11,27q 
  7. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            11,30  
  8. Vertti Viitala                          1998 HIFK                11,42  
  9. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,44Q 
 10. Joni Arponen                            1995 HIFK                11,46Q 
 11. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              11,47  
 12. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                11,54  
 13. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk             11,56  
 14. Jeremias Haikonen                       1997 HIFK                11,80  
     Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF                 DQ  

Heat 1                 -1,1

  1. Jonathan Åstrand                        1985 IFKraft             11,07Q 
  2. Mathias Launonen                        1998 IFKraft             11,44Q 
  3. Joni Arponen                            1995 HIFK                11,46Q SB
  4. Tommi Eerola                            1992 EsboIF              11,47  
  5. Pekka Sinkkonen                         1998 HIFK                11,54  
  6. Victor Fagerholm                        1996 BorgåAk             11,56  
  7. Jeremias Haikonen                       1997 HIFK                11,80  PB

Heat 2                 +3,3

  1. Willem Kajander                         1996 BorgåAk             10,76Q 
  2. Artem Lopatenko                         1994 HIFK                11,00Q 
  3. Jonathan Brace                          1995 EsboIF              11,14Q 
  4. Heikki Chen                             1998 HIFK                11,22q 
  5. Samuel Nylund                           1998 IFÅland             11,27q 
  6. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            11,30  
  7. Vertti Viitala                          1998 HIFK                11,42  
     Tuukka Huuskola                         1998 EsboIF                 DQ  


H 400 m

  1. Jaakko Lehtilä                          1993 EsboIF              48,98  
  2. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV            49,40  
  3. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            49,73  
  4. Daniel Lundmark                         1998 HIFK                49,83  
  5. Marko Vendelin                          1995 IFRaseb             52,10  
  6. Juho Rinne                              1998 HIFK                52,86  
  7. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             52,89  
  8. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             53,21  
  9. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            53,25  
 10. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken            54,41  
 11. Omar Mountassir                         1996 HIFK                55,93  
 12. Janne Nyman                             1997 GamlakIF            56,45  

Heat 1                

  1. Jaakko Lehtilä                          1993 EsboIF              48,98  PB
  2. Eljas Aalto                             1996 IFSibboV            49,40  PB
  3. Filiph Johansson                        1997 GamlakIF            49,73  
  4. Daniel Lundmark                         1998 HIFK                49,83  PB
  5. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            53,25  SB
  6. Omar Mountassir                         1996 HIFK                55,93  

Heat 2                

  1. Marko Vendelin                          1995 IFRaseb             52,10  SB
  2. Juho Rinne                              1998 HIFK                52,86  
  3. Rasmus Vidjeskog                        1997 IFRaseb             52,89  SB
  4. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             53,21  
  5. Hannes Borgmästars                      1998 IKFalken            54,41  
  6. Janne Nyman                             1997 GamlakIF            56,45  SB


H 1500 m

  1. Simon Haglund                           1993 IKFalken          4.08,87  
  2. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF          4.11,86  
  3. Vilho Loukkalahti                       1995 IFRaseb           4.15,61  SB
  4. Joni Virkkala                           1995 GamlakIF          4.17,55  
  5. Kevin Sandell                           1998 IKFalken          4.20,50  
  6. Mikkel Knif                             1982 IKFalken          4.20,85  
  7. Mika Sällinen                           1983 GamlakIF          4.23,20  
  8. Jan Kaas                                1980 GamlakIF          4.24,05  
  9. Sami Saku                               1995 IFÅland           4.25,23  
 10. Jonas Härtull                           1988 GamlakIF          4.29,46  
 11. Felix Forsgård                          1998 IFNykn            4.29,72  
 12. Lasse Minkkinen                         1996 IFRaseb           4.30,75  SB
 13. Hugo Åström                             1998 HIFK              4.33,25  
 14. Benjamin Holmgren                       1997 IFSibboV          4.38,16  

      Mellantider
           400    1.11,03 Simon Haglund                 
           800    2.18,14 Mika Sällinen                 
          1200    3.23,24 Simon Haglund                 


H 5000 m

  1. Eero Saleva                             1995 SjundeåIF        15.13,79  
  2. Otto Loukkalahti                        1994 IFRaseb          15.14,88  PB
  3. Mika Sällinen                           1983 GamlakIF         15.45,22  
  4. Pauli Ruostetsaari                      1995 GamlakIF         15.58,42  
  5. Jan Kaas                                1980 GamlakIF         16.06,31  
  6. Christian Grannas                       1978 IFVom            16.07,05  PB
  7. Kevin Sandell                           1998 IKFalken         16.13,65  
  8. Måns Vikström                           1994 BorgåAk          16.25,54  
  9. Mikkel Knif                             1982 IKFalken         16.28,22  
 10. Sami Saku                               1995 IFÅland          16.35,09  PB
 11. Eemeli Suominen                         1996 IFRaseb          16.58,28  PB
 12. Max Toikka                              1997 SjundeåIF        17.32,62  

      Mellantider
          1000    3.04,84 Otto Loukkalahti              
          2000    6.15,52 Eero Saleva                   
          3000    9.20,36 Eero Saleva                   
          4000   12.22,94 Eero Saleva                   


H 3000 m hinder

  1. Ilari Visuri                            1998 HIFK             11.04,68  

      Mellantider
          1000    3.17,00 Ilari Visuri                  
          2000    7.06,25 Ilari Visuri                  


H 400 m häck

  1. Don-Zheni Ekoebve                       1992 HIFK                52,29  
  2. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                55,62  
  3. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            57,96  
  4. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             58,73  
  5. Matti Vesterinen                        1980 EsboIF              59,87  
  6. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             59,87  
  7. Kerkko Visuri                           1994 HIFK              1.00,73  
  8. Henri Puumalainen                       1998 BorgåAk           1.01,38  
     Viktor Kantele                          1997 BorgåAk               DNF  

Heat 1                

  1. Don-Zheni Ekoebve                       1992 HIFK                52,29  SB
  2. Jevgeni Aleksandrov                     1995 HIFK                55,62  
  3. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            57,96  
  4. Lucas Mattsson                          1994 IFÅland             58,73  
  5. Samuel Kouri                            1998 BorgåAk             59,87  
  6. Henri Puumalainen                       1998 BorgåAk           1.01,38  
     Viktor Kantele                          1997 BorgåAk               DNF  

Heat 2                

  1. Matti Vesterinen                        1980 EsboIF              59,87  
  2. Kerkko Visuri                           1994 HIFK              1.00,73  


H 110 m häck                          Final                      +3,5

  1. Joli Koivu                              1990 EsboIF              14,55  
  2. Viktor Kantele                          1997 BorgåAk             14,62  
  3. Thomas Barrineau                        1988 HIFK                15,12  
  4. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV            15,83  
  5. Edward Lindberg                         1997 IFSibboV            15,98  
     Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV              DNS  


H 5000 m gång

  1. Eemeli Kiiski                           1991 EsboIF           20.56,31  
  2. Elmo Koivunen                           1994 EsboIF           21.38,98  
  3. Mikko Ruokolainen                       1981 EsboIF           24.10,49  

      Mellantider
          1000    4.14,46 Eemeli Kiiski                 
          2000    8.25,20 Eemeli Kiiski                 
          3000   12.35,49 Eemeli Kiiski                 
          4000   16.44,86 Eemeli Kiiski                 


H Höjd

  1. Jean Westman                            1991 GamlakIF              187  
         182 187 192
           O  XO XXX
  2. Benjamin Helander                       1998 IFRaseb               182  
         172 177 182 187
           O   O   O XXX
  3. Patrik Eklund                                PargIF                182  
         172 177 182 187
           O   O XXO XXX
  4. Sebastian Widjeskog                     1981 IFÅsar                177  
         172 177 182
           O   O XXX
  5. Oskar Andersson                         1995 IFSibboV              177  
         172 177 182
          XO   O XXX


H Stav

  1. Thomas Barrineau                        1988 HIFK                  465  
         465 485
           O XXX
  2. Christian Westö                         1979 IFFemman              455  
         425 455 465
           O   O XXX
  3. Joli Koivu                              1990 EsboIF                445  
         425 445 455 465
         XXO  XO   - XXX
  4. Henri Puumalainen                       1998 BorgåAk               365  PB
         325 335 345 355 365 375
           O   O  XO  XO XXO XXX
  5. Risto Järvi                             1957 EsboIF                325  
         325 335 345
           O   - XXX
     Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV              DNS  
     
Utom tävlan
     Mika Vimpari                            1981 YlikNH                 NH 
         425
         XXX


H Längd

  1. Joli Koivu                              1990 EsboIF               7,16 +2,0 SB              
          7,12  6,99  7,00  7,16     -     -
          +0,8  +0,7  +0,4  +2,0            
  2. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV             6,70 +2,0               
          6,52  6,41  6,59  6,70     -     -
          +0,6  +1,1  -0,1  +2,0            
  3. Elias Ylöstalo                          1998 IFSibboV             6,69 +2,6 w    6,52 +1,0 PB
             X  6,26  6,52     -  6,37  6,69
          +1,5  -0,4  +1,0        +2,3  +2,6
  4. Henri Puumalainen                       1998 BorgåAk              6,31 +2,3 w    6,25 +1,0 PB
          6,31  4,55  6,25  6,08  6,25     X
          +2,3  +1,5  +1,0  +0,5  +1,0  +0,8
  5. Daniel Sjölind                               IFÅsarna             6,30 +1,8               
          6,30     X     X     X     -     -
          +1,8  +1,1  -0,5  +1,8            
  6. Frans Häggblom                          1987 IKFalken             6,13 +1,5 PB              
             X  5,42     X     X  5,83  6,13
                +0,4  +0,4  +0,9  +1,3  +1,5
  7. Christoffer Westman                     1993 GamlakIF             5,80 +0,1 SB              
          5,56  5,80  5,58  5,64  5,45  5,74
          +1,4  +0,1  -0,3  -0,2  +0,1  +3,1
  8. Tobias Wikman                           1997 VasaIS               5,11 +0,8               
          4,93     X  4,86  5,11     -
          +1,2  +2,0  -0,3  +0,8      
Utom tävlan
     Heikki Chen                             1998 HIFK                 6,50 -1,0            
             X  6,50  6,25      
          +0,9  -1,0  -1,3      


H Tresteg

  1. Joona Luotonen                          1996 IFSibboV            14,26 -2,6               
         13,89 13,86 13,93     X 13,80 14,26
          -0,9  -2,5  -0,7  -1,4  -0,7  -2,6
  2. Emil Storlund                           1991 IFVom               13,84 -2,6               
             X 13,34 11,71     X 13,73 13,84
          -2,8  -0,1  +0,1  +0,3  -0,7  -2,6
  3. Frans Häggblom                          1987 IKFalken            12,18 -0,2               
         12,18 12,11     X 12,12 11,87 11,92
          -0,2  -0,8  +1,6  -0,8  -0,2  -1,5
  4. Tobias Wikman                           1997 VasaIS              11,62 -1,1               
             X 11,62     X     X 11,08 11,50
          +0,3  -1,1  -0,7  -0,5  -0,5  -0.9


H Kula

  1. Tomas Söderlund                         1989 IFRaseb             18,08  
          18,08      X      X      X      X  17,86
  2. Conny Karlsson                          1975 IFRaseb             16,39  
          15,45  15,80  15,69  15,69  15,76  16,39
  3. Jonny Karlsson                          1979 PargIF              14,40  
          14,18  14,40  14,39      X  14,17      X
  4. Niklas Söderlund                        1983 IFRaseb             13,62  
          13,50  13,52      X  13,62  13,61      X
  5. Jonas Solvin                            1997 IKFalken            13,35  
          13,31  13,26  13,13      X  13,29  13,35
  6. Joli Koivu                              1990 EsboIF              13,21  
              X  13,21      X      X      -      -
  7. Otto Ylöstalo                           1991 IFSibboV            13,01  
          12,72  12,57  12,54  13,01      X      X


H Diskus

  1. Conny Karlsson                          1975 IFRaseb             43,58  
          38,82  41,44  43,58  39,95  41,98      X
  2. Jonas Solvin                            1997 IKFalken            42,89  
          42,15  41,63  38,39  41,30  41,62  42,89
  3. Stefan Kulla                            1977 IKFalken            41,73  SB
              X  39,89  41,15      X  40,20  41,73
  4. Niklas Söderlund                        1983 IFRaseb             41,12  
          36,95  35,28      X      X  39,09  41,12
  5. Jonny Karlsson                          1979 PargIF              39,93  
          35,43  38,69  39,93  39,17      X  37,33
  6. Joli Koivu                              1990 EsboIF              38,97  
          37,85      X  38,97      X      -      -
  7. Tom Tommiska                            1972 IFÅland             38,71  SB
              X  30,50  38,71  37,13      X  32,40
  8. Anton Vuorio                            1998 IFRaseb             35,82  
          35,82  33,90  34,26      X      X  33,36


H Slägga

  1. Joachim Koivu                           1988 EsboIF              67,35  
          65,67  67,05  66,84  64,88      X  67,35
  2. Simon Solvin                            1993 IKFalken            61,78  
          59,80  59,25  61,78  60,18      X      X
  3. Fredrik Fröberg                         1995 SjundeåIF           61,01  PB
          59,39      X      X      X  61,01  55,60
  4. Roope Auvinen                           1998 SjundeåIF           59,89  
          59,43      X  59,89  54,82      X  58,26
     Markus Granö                            1979 IKFalken            58,17  
              X      X      X  55,35  57,96  58,17


H Spjut

  1. Juho Lammi                              1997 GamlakIF            66,02  PB
          61,19  66,02  63,24      -      -  57,23
  2. Sebastian Lindstedt                     1995 SjundeåIF           63,50  PB
          56,50  60,63      X  57,09  60,25  63,50
  3. Jona Nylund                             1993 IKFalken            63,30  PB
          61,35  63,10  62,39  60,37  59,66  63,30
  4. Philip Talus                            1992 VasaIS              60,89  
              X  56,34  56,91  58,01  57,49  60,89
     Rami Hovinen                            1985 EsboIF                 NH  
              X      -      -      -      -      -


P11 100 m                      +1,5

  1. Rasmus Vuonoranta                       2006 EsboIF              15,16  
  2. Jonathan Ekberg                         2003 EsboIF              15,30  
  3. Daniel Ekberg                           2006 EsboIF              15,37  
  4. Mikael Böckerman                        2006 EsboIF              15,54  


P15 300 m

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             36,17  
  2. Ossian Newby                            2001 HIFK                36,82  
  3. Henrik Illman                           2001 BorgåAk             38,90  
  4. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             39,37  
  5. Josef Höglund                           2002 IKFalken            39,39  
  6. Lukas Mulders                           2001 VasaIS              39,39  
  7. Vishal Ale                              2001 HIFK                39,62  
  8. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                39,66  
  9. Anton Lassen                            2002 IKFalken            39,84  
 10. Karun Verma                             2001 HIFK                39,94  
 11. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              40,38  
 12. Rasmus Lahti                            2002 IFDrott             40,74  
 13. Mathias Pahlman                         2001 IFÅland             41,23  
 14. Ali Cheragi                             2001 IKFalken            41,32  
 15. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb             41,47  
 16. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb             41,97  
 17. Matias Kronlund                         2002 HIFK                42,12  
 18. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             42,24  

Heat 1                

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             36,17  PB
  2. Ossian Newby                            2001 HIFK                36,82  PB
  3. Henrik Illman                           2001 BorgåAk             38,90  PB
  4. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             39,37  PB
  5. Lukas Mulders                           2001 VasaIS              39,39  PB
  6. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                39,66  PB
  7. Karun Verma                             2001 HIFK                39,94  PB
  8. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              40,38  PB

Heat 2                

  1. Josef Höglund                           2002 IKFalken            39,39  PB
  2. Vishal Ale                              2001 HIFK                39,62  PB
  3. Rasmus Lahti                            2002 IFDrott             40,74  PB
  4. Mathias Pahlman                         2001 IFÅland             41,23  PB
  5. Ali Cheragi                             2001 IKFalken            41,32  PB
  6. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb             41,47  PB

Heat 3                

  1. Anton Lassen                            2002 IKFalken            39,84  
  2. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb             41,97  
  3. Matias Kronlund                         2002 HIFK                42,12  
  4. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             42,24  


P15 100 m                           Final                      -1,9

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,59  
  2. Akseli Salin                            2001 HIFK                11,94  PB
  3. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             12,00  PB
  4. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott             12,00  PB
  5. Henrik Illman                           2001 BorgåAk             12,24  PB
  6. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                12,26  
  7. Lukas Mulders                           2001 VasaIS              12,46  
     Sebastian Björkman                      2001 SjundeåIF             DNS  


P15 100 m                           Försök

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,66Q 
  2. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             12,06Q 
  3. Akseli Salin                            2001 HIFK                12,08Q 
  4. Sebastian Björkman                      2001 SjundeåIF           12,10Q 
  5. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott             12,15Q 
  6. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                12,19q 
  7. Henrik Illman                           2001 BorgåAk             12,21Q 
  8. Lukas Mulders                           2001 VasaIS              12,46q 
  9. Karun Verma                             2001 HIFK                12,77  
 10. Joel Svarvar                            2002 IFKraft             12,79  
 11. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              12,93  
 12. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             13,39  
 13. Matias Kronlund                         2002 HIFK                13,48  
     Jonatan Enfors                          2002 IFÅsarna              DNS  

Heat 1                 -0,2

  1. Isac Wedenberg                          2001 BorgåAk             11,66Q 
  2. Akseli Salin                            2001 HIFK                12,08Q 
  3. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott             12,15Q 
  4. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                12,19q 
  5. Joel Svarvar                            2002 IFKraft             12,79  
  6. Albert Nurmi                            2001 EsboIF              12,93  
     Jonatan Enfors                          2002 IFÅsarna              DNS  

Heat 2                 0,0

  1. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             12,06Q 
  2. Sebastian Björkman                      2001 SjundeåIF           12,10Q 
  3. Henrik Illman                           2001 BorgåAk             12,21Q PB
  4. Lukas Mulders                           2001 VasaIS              12,46q 
  5. Karun Verma                             2001 HIFK                12,77  
  6. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             13,39  
  7. Matias Kronlund                         2002 HIFK                13,48  PB


P15 800 m

  1. Ossian Newby                            2001 HIFK              2.03,83  
  2. Adam Wikman                             2001 IKFalken          2.08,48  PB
  3. Josef Höglund                           2002 IKFalken          2.10,55  PB
  4. Robin Dahlström                         2001 IFRaseb           2.14,52  PB
  5. Vishal Ale                              2001 HIFK              2.14,67  PB
  6. Ali Cheragi                             2001 IKFalken          2.17,06  
  7. Cedrik Sandell                          2001 IFRaseb           2.20,10  
  8. Albert Nurmi                            2001 EsboIF            2.29,18  
  9. Viktor Björkell                         2002 VasaIS            2.38,67  
     Joel Svarvar                            2002 IFKraft               DNS  

      Mellantider
           400      57,91 Ossian Newby                  


P15 2000 m

  1. Cedrik Sandell                          2001 IFRaseb           6.22,95  
  2. Adam Wikman                             2001 IKFalken          6.34,55  PB
  3. Christian Tarvonen                      2001 IKFalken          6.54,85  
  4. Konsta Jäppinen                         2001 EsboIF            6.58,55  
  5. Alex Laitinen                           2002 IFRaseb           7.19,25  
  6. Viktor Björkell                         2002 VasaIS            7.23,92  

      Mellantider
          1000    3.10,72 Cedrik Sandell                


P15 1500 m hinder

  1. Christian Tarvonen                      2001 IKFalken          5.07,78  
  2. Anton Lassen                            2002 IKFalken          5.08,27  

      Mellantider
           400    1.17,11 Anton Lassen                  
           800    2.43,87 Anton Lassen                  
          1200    4.10,08 Anton Lassen                  


P15 100 m häck                        Lopp 2                      +2,2

  1. Akseli Salin                            2001 HIFK                14,19  
  2. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                14,21  
  3. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                15,42  


P15 100 m häck                      +3,8

  1. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott             13,93Q 
  2. Akseli Salin                            2001 HIFK                14,05Q 
  3. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                14,51Q 
  4. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                15,11Q 
  5. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             15,76Q 
  6. Rasmus Lahti                            2002 IFDrott             16,29Q 
  7. Dennis Forsman                          2002 SjundeåIF           16,33Q 
  8. Robin Forsman                           2002 SjundeåIF           17,41Q 


P15 300 m häck

  1. Eero Ilomäki                            2001 HIFK                39,37  PB
  2. Batuhan Yildirim                        2001 HIFK                41,92  
  3. Daniel Niva                             2001 BorgåAk             44,21  
  4. Eeka Kölhi                              2001 HIFK                44,26  
  5. Johannes Åhman                          2002 IFDrott             47,55  
     Karun Verma                             2001 HIFK                   DQ  


P15 3000 m gång

  1. Rasmus Lerstrand                        2002 VasaIS           19.21,75  


P15 Höjd

  1. Ossian Newby                            2001 HIFK                  174  PB
         153 156 159 162 165 168 171 174 177
          XO   O   -   O   O   O  XO XXO XXX
  2. Lucas Sannholm                          2001 SjundeåIF             168  
         153 156 159 162 165 168 171
           O  XO   O   O   O  XO XXX
  3. Rasmus Lahti                            2002 IFDrott               165  
         145 150 153 156 159 162 165 168
           O   O   O   O   O   O XXO XXX
  4. Marcus Hakanpää                         2001 DragsfjIK             162  
         156 159 162 165
           O   O XXO XXX
  5. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb               156  PB
         140 145 150 153 156 159
           O   O   O  XO  XO XXX
  6. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott               153  SB
         145 150 153 156
           O   O   O XXX


P15 Stav

  1. Ali Cheragi                             2001 IKFalken              300  
         260 280 290 300 310
           O  XO  XO XXO XXX
  2. Anton Ljung                             2002 LarsmoIF              230  
         170 190 200 210 220 230 240
           O   O   O   O  XO   O XXX


P15 Längd

  1. Alexander Björkgren                     2002 IFDrott              5,49 +2,8 w    5,40 +0,2 
          4,92  5,40  5,38  5,49     X  4,89
          +2,1  +0,2  +1,4  +2,8  +1,0  +1,0
  2. Marcus Hakanpää                         2001 DragsfjIK            5,23 +2,4 w    5,20 +0,3 
          5,02  3,95  5,20  5,23  5,16  5,12
          +1,8  +2,3  +0,3  +2,4  +1,3  +1,8
  3. Jonatan Enfors                          2002 IFÅsarna             5,14 +2,3 w    5,00 +1,2 
          5,14  4,99  4,89  4,92  4,82  5,00
          +2,3  +1,1  +2,0  +1,5  +1,3  +1,2
  4. Philip Nynäs                            2002 IFRaseb              5,02 +1,7 PB              
          4,80  4,87  5,02  4,77     -     -
          +1,8  +1,5  +1,7  +1,6            
  5. Matias Kronlund                         2002 HIFK                 4,52 +1,3               
             X  4,20  4,08  4,52  4,23  4,28
          +3,8  -0,2  +1,7  +1,3  +2,0  +1,0
  6. Simon Stjärnfelt                        2002 IFÅland              4,51 +1,5               
          4,39     X  4,51     X  4,33     X
          +1,2  +1,4  +1,5  +0,7  +0,4  +2,1
