Resultat: 24.07.2015 DM Maraton, 39:e Jakob Marathon

Jakob-Marathon 2015                  R E S U L T A T/T U L O K S E T        24.7.2015
IF Drott

Förhandsanm.       337 st
Efterhandsanm      245 st
Totalt anmälda     582 st
i mål alla klasser 537 st
DNF                 16 st
DNS                 29 st
i mål maraton       45 st
"    " 1/2 maraton 365 st
"    " Åttan       127 st  
                                              

Plac/Sija Namn/Nimi           Förening/Seura         Sluttid/Loppuaika Differens/Ero

     Herrar -21- Miehet, maraton 42.19 km
     

  1. Björn Sandler            Mr.Bank Pizzas & Drinks    2.53.23,6
  2. Jonas Sjölind            Is Söderby                 2.59.19,9       5.56,3
  3. Anders Kanckos           Pedersöre                  3.15.15,4      21.51,8
  4. Esa Vehkalahti           Afterracingteam            3.22.33,4      29.09,8
  5. Antti Hanhilahti         Kos                        3.24.02,8      30.39,2
  6. Anton Sundqvist          Jakobstad                  3.49.52,7      56.29,1
  7. Matias Sandvik           IK Falken                  3.51.36,2      58.12,6
  8. Daniel Wilms             Häjyt                      3.55.55,6      62.32,0
  9. Ronny Wiklund            Tema Monäs Rodden          3.57.43,1      64.19,5
 10. Isak Hellström           Jakobstad                  4.19.25,6      86.02,0
 11. Mathias Lundström        Kosmos                     4.27.49,4      94.25,8
 12. Abdulmalik Mahdi         Åbo                        4.42.58,3     109.34,7
 13. Gavin Williamson         London                     4.54.50,1     121.26,5
 14. Jonathan Andersson       Vasa                       5.03.41,2     130.17,6

 DNF/Keskeyttäneet 3
  -   2. Tony Granholm            Larsmo
  -  12. Filip Vikström           Esse IK
  -  55. Kim Käldman              OIF
 DNS/Poisjääneet   1
  -   7. Joachim Othman           Jakobstad


     Herrar -40- Miehet, maraton 42.19 km
     

  1. Kari Palomaa             Abb Runners                2.55.35,7
  2. Jonny Mandell            Net.Ticket.Fi              3.30.10,1      34.34,4
  3. Mika Virkama             Kokkola                    3.36.07,8      40.32,1
  4. Kari Viinikka            Hop-Hab Team               4.04.56,0      69.20,3
  5. Kaj Lund                 Kronoby                    4.16.11,5      80.35,8
  6. Arve Rönnskär            Norway Bandits             4.18.48,0      83.12,3

 DNF/Keskeyttäneet  3
  -  17.  Timo Suni           Ferral Components
  -  18.  Peter Sved          Abb Runners
  -  40.  Kaj Portin          Vasa Is


     Herrar -50- Miehet, maraton 42.19 km
     

  1. Mats Ceder               IF Femman                  3.29.17,9
  2. Reijo Rajahalme          Häjyt                      3.34.53,1       5.35,2
  3. Viaehesleav Shelepen                                3.41.21,0      12.03,1
  4. Ari Lappinen             Jakobstad                  3.52.37,1      23.19,2
  5. Jyha Hyyryläinen         Kokkola                    3.53.20,5      24.02,6
  6. Juha Kemiläinen          Endurance                  4.04.29,5      35.11,6
  7. Alex Mckie                                          4.23.47,8      54.29,9
  8. Bengt Göransson          Falu IK                    4.36.30,0      67.12,1

 DNF/Keskeyttäneet  1
  -  20.  Folke Jutila        Si-Su
 


     Herrar -60- Miehet, maraton 42.19 km          
     

  1. Urpo Naumanen            Tremk                      3.15.06,8
  2. Markus Hast              Keminmaa                   3.38.24,5      23.17,7
  3. Sven-Erik Granholm       Maxmo Sportklubb           4.06.30,4      51.23,6
  4. Clas-Eirik Slotte        Orc                        4.09.54,8      54.48,0
  5. Jukka Salmi              Kittilä                    4.41.30,4      86.23,6
  6. Erolf Wiitala            IF Länken                  4.45.00,4      89.53,6
  7. Mauri Volama             Häjyt/seinäjoki            4.45.00,5      89.53,7
  8. Stig Söderström          Kvarnsveden Fik            5.50.56,1     155.49,3
  9. Kalevi Saukkonen         Vsvu                       7.53.00,8     277.54,0


     Damer -21- Naiset, maraton 42.19 km         
     

  1. Cecilia Backman          Mirka Joggingdogs          3.24.33,0
  2. Emely Häger              Nykarleby                  3.45.22,9      20.49,9
  3. Heidi Norrbygård         Justus Running Club Vasa   4.14.39,2      50.06,2

 DNS/Poisjääneet   1
  -  36. Annika Wilms         Häjyt


     Damer -50- Naiset, maraton 42.19 km
                  

  1. Päivi Naumanen           Tremk                      3.47.40,3
  2. Kaisa Isotalo            Häjyt                      4.11.29,7      23.49,4
  3. Salmi Ritva              Kittilä                    4.41.31,5      53.51,2
  4. Anna-Maija Koskela       Häjyt                      4.42.35,4      54.55,1


     Damer -40- Naiset, maraton 42.19 km
                    

  1. Mari Sipola              Kemi                       4.17.36,8

 DNF/Keskeyttäneet   1
  -  43. Pia Blomqvist        Jakobstad


     Herrar -21- Miehet, 1/2-maraton 21.09 km        Sluttid/Loppuaika  Diff/Ero      
     

  1. Christan Grannas         Vörå IF                    1.16.16,2
  2. Christian Ahlö           Larsmo                     1.18.58,5       2.42,3
  3. Viktor Lönnqvist         Ski Team Mäenpää           1.19.48,5       3.32,3
  4. Mats Jakobsson           IF Minken                  1.21.11,7       4.55,5
  5. Kristian Dahlström       IFK Mora Ok                1.22.50,8       6.34,6
  6. Fredrik Eklund           Arctic Thriatlon           1.23.25,8       7.09,6
  7. Mats Tuomela             Vörå IF                    1.23.54,1       7.37,9
  8. Jacob Björkskog          Ski Team Mäenpää           1.25.01,9       8.45,7
  9. Dan Sjölind              Kronoby                    1.25.15,0       8.58,8
 10. Frans Hattar             Esse                       1.26.10,5       9.54,3
 11. Cederic Frostdahl        Jakobstad                  1.26.37,5      10.21,3
 12. Kim-Erik Berts           Vasa                       1.27.10,4      10.54,2
 13. Andreas Åbacka           Mirka Jogging Dogs         1.27.25,4      11.09,2
 14. Mattias Lybäck           Åbo                        1.28.20,7      12.04,5
 15. Johan Nykvist            Orapac                     1.28.40,9      12.24,7
 16. Jan Grankull             Ik Falken                  1.29.13,7      12.57,5
 17. Juha Koski               Perhon Kiri                1.29.40,4      13.24,2
 18. Niclas Kjellman          Åbo                        1.30.32,0      14.15,8
 19. Jyrki Sironen            Pietarsaari                1.31.24,0      15.07,8
 20. Tomas Lillqvist          Lki                        1.33.23,9      17.07,7
 21. Mikael Eklund            Vörå IF                    1.33.47,2      17.31,0
 22. Jakob Ventin             Esbo                       1.33.52,9      17.36,7
 23. Johan Lithén                                        1.34.07,0      17.50,8
 24. Pasi Auvinen             Si-Su                      1.34.13,5      17.57,3
 25. Tom Kikken               Nederländerna              1.34.15,7      17.59,5
 26. Markus Pulkkinen         Vasa                       1.36.20,7      20.04,5
 27. Niklas Tylli             Karleby                    1.36.50,6      20.34,4
 28. Christan Hjulfors        Nce                        1.37.07,2      20.51,0
 29. Antti Tuukkanen          Gif                        1.37.11,4      20.55,2
 30. Pertti Koivisto          Veteli                     1.37.32,3      21.16,1
 31. Jonas Klemets            Helisngfors                1.37.39,7      21.23,5
 32. Isak Holm                Ifk Lepplax                1.37.51,2      21.35,0
 33. Anders Wärnman           Jpg                        1.37.51,6      21.35,4
 34. Jakob Ahlskog            Larsmo                     1.37.52,8      21.36,6
 35. Henrik Höglund           Vasa                       1.38.23,1      22.06,9
 36. Johan Lövsund            Ok Botnia                  1.38.32,9      22.16,7
 37. Kristian Nordenswan      Team Hagbard               1.38.38,6      22.22,4
 38. Wilhelm Holm             Sisu                       1.39.23,8      23.07,6
 39. Christian Juel Jorgensen Hörsholm Danmark           1.39.52,4      23.36,2
 40. William Lindén           Jakobstad                  1.40.15,9      23.59,7
 41. Anders Holmberg          Jakobstad                  1.41.51,9      25.35,7
 42. Johan Nykvist            Puppy Ts                   1.42.11,4      25.55,2
 43. Samuli Saarikettu        Pietarsaari                1.42.23,7      26.07,5
 44. Andreas Boström          Team Snabbast I Larsmo     1.42.46,7      26.30,5
 45. Joni Niiranen                                       1.42.49,2      26.33,0
 46. Jan Höglund              Jakobstad                  1.42.59,1      26.42,9
 47. Henrik Wik               Jakobstad                  1.42.59,3      26.43,1
 48. Otto Wikblom             Socklot                    1.43.27,8      27.11,6
 49. André Dalkarl                                       1.43.28,7      27.12,5
 50. Patrik Högstedt          Jakobstad                  1.43.33,4      27.17,2
 51. Tommy Forsman            Hop-Hab Team               1.44.18,3      28.02,1
 52. Jan Mäenpää              Ski Team Mäenpää           1.44.23,4      28.07,2
 53. Timo Konttinen           Jakobstad                  1.44.37,3      28.21,1
 54. Krister Gäddnäs          Jakobstad                  1.44.48,3      28.32,1
 55. Christer Björklund       Jakobstad                  1.45.16,9      29.00,7
 56. Marcus Forsbacka         Tus                        1.46.37,3      30.21,1
 57. Filip Björndahl          Si-Su                      1.46.43,8      30.27,6
 58. Frej Forsén              Vasa                       1.46.45,2      30.29,0
 59. Anders Jåfs              Vörå IF                    1.46.48,3      30.32,1
 60. Alfred Kjellman          LKI                        1.47.03,9      30.47,7
 61. Simon Vikman             Jakobstad                  1.47.12,7      30.56,5
 62. Niko Mattila             Pietarsaari                1.47.28,3      31.12,1
 63. Ronnie Björkström        Jakobstad                  1.48.18,9      32.02,7
 64. Jonas Westerlund         Mjölvacka IK               1.48.52,5      32.36,3
 65. Jörgen Häggman           Purmo Fbk                  1.48.56,4      32.40,2
 66. Frank Bäckholm           Kobolt                     1.49.01,7      32.45,5
 67. Juho Aalto               Oulu Triathlon & Cycling   1.49.09,0      32.52,8
 68. Jan Puura                Jakobstad                  1.49.21,2      33.05,0
 69. Ronnie Backlund          Jakobstad                  1.49.25,2      33.09,0
 70. Tomas Ahlö               Larsmo                     1.49.26,3      33.10,1
 71. Dan Käldman              LKI                        1.49.52,1      33.35,9
 72. Nicklas Solin            Åbo                        1.50.15,9      33.59,7
 73. Jesper West              Sundom IF                  1.50.36,4      34.20,2
 74. Jan-Ove Nyman            Karleby                    1.50.42,5      34.26,3
 75. Robin Åkerlund                                      1.50.42,8      34.26,6
 76. Anton Brännbacka         Larsmo                     1.50.44,0      34.27,8
 77. Valtteri Saarikettu      Pietarsaari                1.51.04,2      34.48,0
 78. Patrik Vesterlund        Jakobstad                  1.51.28,6      35.12,4
 79. Ola Stormåns             Roland -70                 1.51.58,2      35.42,0
 80. Tomas Strandin           Helsinki                   1.52.20,0      36.03,8
 81. Hendrik Knoester                                   1.52.21,4      36.05,2
 82. Magnus Lundén            Jakobstad                  1.53.21,5      37.05,3
 83. Petri Pasanen            Jyväskylä                  1.53.48,3      37.32,1
 84. Marcus Renlund           P-23                       1.54.08,5      37.52,3
 85. Ville Partanen           Si-Su                      1.54.15,8      37.59,6
 86. Dan Ekholm               Standard                   1.54.50,4      38.34,2
 87. Jan Käcko                IF Standard                1.55.14,6      38.58,4
 88. Rasmus Eriksson          Jakobstad                  1.55.18,9      39.02,7
 89. Johnny Stråka            Team Pehkehullut           1.55.54,5      39.38,3
 90. Jonas Stubb              Si-Su                      1.56.07,8      39.51,6
 91. Tomas Halmesmäki         Jakobstad                  1.56.50,7      40.34,5
 92. Christian Flinck         IK Falken                  1.57.02,6      40.46,4
 93. Kim Tupeli               Larsmo                     1.57.06,3      40.50,1
 94. Vesa Lähdemäki           Helsingfors Tigrarna       1.57.57,5      41.41,3
 95. Cruz Röyks               Helsingfors                1.58.06,4      41.50,2
 96. Mikael Jankens           Jakobstad                  1.58.16,1      41.59,9
 97. Isak Edman                                          1.58.18,9      42.02,7
 98. Robin Granholm           Jakobstad                  1.59.22,9      43.06,7
 99. Christoffer Pörn         Jakobstad                  1.59.39,3      43.23,1
100. Klaus Grobys             Vasa                       1.59.41,3      43.25,1
101. Carl-Anton Manns         Roland 70                  2.00.03,0      43.46,8
102. Anders Wallin            Helisngfors                2.00.03,9      43.47,7
103. Samuel Ahola             Jakobstad                  2.00.16,0      43.59,8
104. Paavo Toivainen          Alppilan Ankeriaat         2.00.17,3      44.01,1
105. Robert Bång                                         2.00.27,4      44.11,2
106. Simon Forsberg           Abb                        2.01.59,8      45.43,6
107. Marcus Tiippana          Åbo                        2.02.06,4      45.50,2
108. Isak Flink               Pedersöre                  2.02.10,6      45.54,4
109. Mikael Harju             Kronoby                    2.06.05,8      49.49,6
110. Kari-Matti Inkamo        Si-Su                      2.06.13,1      49.56,9
111. Mats Pulmunen            Si-Su                      2.06.14,3      49.58,1
112. Jonas Hansson            Norge                      2.11.30,1      55.13,9
113. Fredrik Semskar          Larsmo IF                  2.12.08,2      55.52,0
114. Patrik Björk             Vörå IF                    2.12.40,4      56.24,2
115. Patrik Östman            Team Pehkehullut           2.16.33,2      60.17,0
116. Antti Koivukangas        Roland-70                  2.19.31,8      63.15,6
117. Jacob Kronqvist          Larsmo                     2.20.42,9      64.26,7
118. Alexander Ollqvist       Vörå IF                    2.22.55,2      66.39,0

 DNF/Keskeyttäneet 1
  - 169. Mikko Tiala          Diving -80
 DNS/Poisjääneet   4
  - 138. Mathias Hasselblatt      
  - 158. Andreas Rönnqvist    Si-Su
  - 162. Roger Sandberg       IF Standard
  - 176. Robin Österlund      Vörå


     Herrar -40- Miehet, 1/2-maraton 21.09 km
           Sluttid/Loppuaika   Diff/Ero

  1. Fredrik Forsbacka        IF Drott                   1.22.18,3
  2. Peter Kengo              Pensala                    1.24.16,3       1.58,0
  3. Niklas Wikblom           IFN                        1.24.32,4       2.14,1
  4. Markus Segervall         Jakobstad                  1.25.10,6       2.52,3
  5. Pontus Londen            Esbo-Seppä Marathon Team   1.25.26,3       3.08,0
  6. Niklas Dahllund          Ik Falken                  1.26.29,4       4.11,1
  7. Erik Holm                Si-Su                      1.26.34,2       4.15,9
  8. Kim Boman                Tornskär IF                1.28.09,2       5.50,9
  9. Keijo Piippolainen       Piehi                      1.28.15,5       5.57,2
 10. Niko Lassila             Vetelin Urheilijat         1.28.17,0       5.58,7
 11. Kim Pettersson-Fernholm  Esbo If                    1.30.09,9       7.51,6
 12. Staffan Nylund           Helsingfors                1.30.15,0       7.56,7
 13. Matts Nickull            Vörå IF                    1.31.18,6       9.00,3
 14. Mårten Nilsson           Uppsala                    1.33.23,6      11.05,3
 15. Tomas West               Sundom IF                  1.33.35,8      11.17,5
 16. Sören Svenlin            IK Kronan                  1.33.37,4      11.19,1
 17. Kenneth Ståhl            Jakobstad                  1.33.53,0      11.34,7
 18. Martti Hassila           IF Drott                   1.36.25,7      14.07,4
 19. Johan Nylund             Ik Falken                  1.36.50,1      14.31,8
 20. Dan Norrman              Bålsta Gymnastikklubb      1.37.14,1      14.55,8
 21. Marko Löijä              If Minken                  1.37.15,5      14.57,2
 22. Guy Utter                Arlanda-Märsta Sk          1.38.40,5      16.22,2
 23. Anders Wargh             Ytteresse                  1.39.01,1      16.42,8
 24. Mikael Wik                                          1.39.47,6      17.29,3
 25. Tom Lithén                                          1.40.28,3      18.10,0
 26. Kennet Riska             Jakobstad                  1.40.47,9      18.29,6
 27. örjan Räikkönen          Olboys Rb                  1.41.39,1      19.20,8
 28. Marko Ahopelto           Si-Su                      1.41.43,5      19.25,2
 29. Teemu Haukilehto         Ssu -Thriatlon             1.42.06,8      19.48,5
 30. Anders Fagerudd          Iv Birger                  1.42.11,9      19.53,6
 31. Christain Enkvist        Pargas                     1.42.29,4      20.11,1
 32. Tom Blomqvist            Team Beinvärk              1.43.51,6      21.33,3
 33. Risto Vikström           Kokkola                    1.44.06,3      21.48,0
 34. Kalle Björklund          Halmstad                   1.44.42,8      22.24,5
 35. Johnny Backman           Si-Su                      1.45.10,8      22.52,5
 36. Eero Vaajoensuu          Espoo                      1.45.23,2      23.04,9
 37. Kristian Björk           Ik Falken                  1.45.56,9      23.38,6
 38. Stig-Johan Back          Mirka Jogging Dogs         1.46.43,0      24.24,7
 39. Hannu Ketoja             Pietarsaari                1.46.55,0      24.36,7
 40. Thomas Kronholm          Jakobstad                  1.47.47,1      25.28,8
 41. Mikael Nygård            Västerbränno Ik, Malax     1.48.06,2      25.47,9
 42. Lars Byström             Häjyt                      1.48.18,4      26.00,1
 43. Mikael Graner            Jakobstad                  1.49.48,1      27.29,8
 44. Roland Semskar           Larsmo IF                  1.50.30,1      28.11,8
 45. Tommi Isomäki            Piehi                      1.51.05,9      28.47,6
 46. Roland Björkskog         Rolls-Royce                1.51.10,4      28.52,1
 47. Kristian Kjellman        Witc                       1.51.54,7      29.36,4
 48. Amri Pour Ata            Witc                       1.51.55,1      29.36,8
 49. Niclas Fagerholm         Ytteresse                  1.52.14,3      29.56,0
 50. Timo Suonperä            Centers                    1.53.33,7      31.15,4
 51. Frej Stenman             Larsmo IF                  1.56.00,5      33.42,2
 52. Juha Nyman               Espoo                      1.56.12,3      33.54,0
 53. Christian Backlund       Ik Falken                  1.56.13,4      33.55,1
 54. Jonas Krokvik            Pedersöre                  1.56.19,0      34.00,7
 55. Kai Peksujeff            Vaasa                      1.56.35,9      34.17,6
 56. Kaj Andtbacka            Kokkola                    1.59.42,3      37.24,0
 57. Kristian Bäck            Norrlötens IF              2.01.34,8      39.16,5
 58. Kent Pelander            Obbola                     2.01.55,0      39.36,7
 59. Niclas Öster             Korsholm                   2.02.19,3      40.01,0
 60. Jonny Asplund            Jakobstad                  2.02.36,0      40.17,7
 61. Thomas Enroth            Iv Birger / Jakobstad      2.03.03,2      40.44,9
 62. Jarkko Laaksoharju       Mustasaaren Lämäri         2.03.30,8      41.12,5
 63. Kennet Svanbäck          Nykarleby                  2.08.12,6      45.54,3
 64. Marcus Fredriksson       Iik                        2.10.01,4      47.43,1
 65. Joakim Björklund         Åbo                        2.14.45,4      52.27,1
 66. Niklas Björkskog         Baltic Yachts              2.16.23,0      54.04,7
 67. Miakel Härmälä           Team Beinvärk              2.18.20,0      56.01,7
 68. Jarmo Saarikettu         Si-Su                      2.19.12,7      56.54,4
 69. Mika Palosaari           Vaasa                      2.25.06,0      62.47,7


 DNF/Keskeyttäneet 2
  - 187. Kaj Forsman          Larsmo
  - 379. Markus Haglund       Jakobstad
 DNS/Poisjääneet   7
  - 191. Albert Höglund       Helsingfors
  - 194. Niklas Keskinen      Si-Su
  - 200. Juhani Myllymäki     Kokkola
  - 201. Fredrik Neuman       Mirka Jogging Dogs
  - 213. Magnus Saarman       IF Pucken
  - 214. Patrik Sjölind       LKI
  - 220. Johan Wiik           IF Pucken


     Herrar -50- Miehet, 1/2-maraton 21.09 km        Sluttid/Loppuaika  Diff/Ero
     

  1. Max Pesola               Si-Su                      1.22.11,7
  2. Bo Lönnbäck              Hop-Hab Team               1.24.53,7       2.42,0
  3. Mikael Snickars          Sundom IF                  1.27.57,7       5.46,0
  4. Sten Brasken             Si-Su                      1.28.01,6       5.49,9
  5. Folke West               Ik Falken                  1.31.21,3       9.09,6
  6. Ingmar Juselius          Hop-Hab Team               1.31.48,8       9.37,1
  7. Kjell Kronqvist          Hop-Hab Team               1.35.56,3      13.44,6
  8. Vesa Salonen             Kokkola                    1.36.43,7      14.32,0
  9. Tapio Lehtinen           Piehi                      1.37.00,5      14.48,8
 10. Henrik Fagerudd          If Brahe                   1.37.22,2      15.10,5
 11. Kenneth Hinkka           Ik Falken                  1.37.56,2      15.44,5
 12. Peter Nygård             If Femman                  1.42.32,7      20.21,0
 13. Ari Saarimaa             Pedersöre                  1.42.40,1      20.28,4
 14. Leif-Göran Renvall       Nykarleby                  1.43.21,8      21.10,1
 15. Per-Ole Holmnäs          Si-Su                      1.43.47,4      21.35,7
 16. Kenneth Sjöberg          Si-Su                      1.43.56,6      21.44,9
 17. Rainer Nordström         Korsholm                   1.44.27,9      22.16,2
 18. Stig Göran Lolax         Caverion                   1.44.50,3      22.38,6
 19. Patrik Still             IF Brahe                   1.45.17,2      23.05,5
 20. Kurt Sandler             Si-Su                      1.46.26,2      24.14,5
 21. Göran Engman             IF Länken                  1.47.02,4      24.50,7
 22. Jukka Kupari             Simunan Sipsuttajat        1.49.34,3      27.22,6
 23. Veli-Pekka Peuraharju    Gif Kokkola                1.50.09,8      27.58,1
 24. Karl-Erik Lyts           Kaustby                    1.50.46,4      28.34,7
 25. Timo Rautamo             Wasa Endurance             1.51.37,5      29.25,8
 26. Jarmo Huhtala            Kokkola                     1.53.15,3      31.03,6
 27. Erik Smeds               Sisu                       1.56.55,6      34.43,9
 28. Kim Kronholm             Högöije Runners            1.58.22,1      36.10,4
 29. Jan Riska                Hop-Hab Team               1.58.30,8      36.19,1
 30. Ari Kahari               Pietarsaari                1.59.30,5      37.18,8
 31. Ilmari Laakso            Js-Pu                      2.01.09,9      38.58,2
 32. Östen Lindell                                       2.01.53,3      39.41,6
 34. Tommy Käldqvist          IF Pucken                  2.02.20,3      40.08,6
 35. Dan Lindström            Si-Su                      2.03.24,9      41.13,2
 36. Christain Granvik        Nykarleby                  2.04.10,4      41.58,7
 37. Pentti Rantala           Mirka Joggins Dog          2.05.02,3      42.50,6
 38. Jorma Knuuttila          Tuomikylä                  2.14.43,4      52.31,7
 39. Johan Granlund           Jakobstad                  2.15.36,9      53.25,2
 40. Markku Palosaari         Tampere                    2.25.07,1      62.55,4

 DNF/Keskeyttäneet 1
  - 244. Aulis Silvonen       Vaasa



 
                                                 
     Herrar -60- Miehet, 1/2-maraton 21.09 km       Sluttid/Loppuaika  Diff/Ero
     

  1. Grels Wikman             Hop Hab Team               1.31.51,1
  2. Roland Beijar            Kiv                        1.34.55,2       3.04,1
  3. Roger Nystedt            Esbo IF                    1.39.41,5       7.50,4
  4. Bjarne Häggblom          Hop-Hab Team               1.39.47,5       7.56,4
  5. Rune Paro                Kvevlax Idrottsvänner      1.43.55,2      12.04,1
  6. Kurt Kvist               Hop-Hab Team               1.45.48,5      13.57,4
  7. Matti Viita-Aho          La-Ve                      1.47.02,8      15.11,7
  8. Torsten Wikman           Vörå                       1.48.22,3      16.31,2
  9. Håkan Högstedt           Skata                      1.50.34,8      18.43,7
 10. Anders Arvedsen          Klippestuen                1.51.55,7      20.04,6
 11. Curt Sandberg            Ik Falken                  1.52.56,9      21.05,8
 12. Jarry Sandström          Kk Team                    1.55.10,1      23.19,0
 13. Börje Eriksson           Si-Su                      1.55.16,4      23.25,3
 14. Sigvald Ahlgren          Si-Su                      2.06.24,9      34.33,8
 15. Erik Boucht              Hyvinge                    2.07.22,4      35.31,3
 16. Rune Björk               Solving Road Runners       2.07.55,8      36.04,7
 17. Eero Saarijärvi          Si-Su                      2.09.45,2      37.54,1
 18. Bengt Bärg               Komossa                    2.10.20,2      38.29,1
 19. Eero Fränti              Kokkola                    2.11.07,4      39.16,3
 20. Caj Södergård            Esbo                       2.11.35,4      39.44,3
 21. Dage Nilsström           Brahe                      2.14.27,8      42.36,7
 22. Markus Karlsson          Hop-Hab Team               4.08.33,5     156.42,4


     Damer -21- Naiset, 1/2 -maraton 21.09 km         Sluttid/Loppuaika Diff/Ero
     

  1. Kirsi Kivelä             LNM                        1.34.28,6
  2. Laura Portin             Halden Sk                  1.38.50,9       4.22,3
  3. Malin Kock Hansen        Norge                      1.41.27,2       6.58,6
  4. Maria Åhman-Nylund       Jakobstad                  1.41.54,3       7.25,7
  5. Hilla Lamminpää          Paimion Rasti              1.42.12,5       7.43,9
  6. Ann-Sofie Smedlund       Team Snabbast I Larsmo     1.44.01,8       9.33,2
  7. Elina Honkala            Si-Su                      1.44.41,1      10.12,5
  8. Hanna Eriksson           Jakobstad                  1.47.09,1      12.40,5
  9. Jenni Niemelä                                       1.48.46,7      14.18,1
 10. Anu Sauhke               Espoo                      1.49.20,8      14.52,2
 11. Nathalie Back            Iskmo-Jungsund Vägrenar    1.51.10,9      16.42,3
 12. Tiina Saloranta          Vauhtisammakon Juoksukoulu 1.51.49,2      17.20,6
 13. Pernilla Thylin          Träningspaletten           1.51.53,1      17.24,5
 14. Anna-Lena Sundell                                  1.52.33,3      18.04,7
 15. Anne Auvinen             Pietarsaari                1.52.48,7      18.20,1
 16. Karolina Hatt            Pietarsaari                1.52.55,6      18.27,0
 17. Jessica Hinkka           Mirka Jogging Dogs         1.53.35,9      19.07,3
 18. Susanna Peltoniemi       Pietarsaari                1.54.08,4      19.39,8
 19. Jessica Södergård-Fränti Jakobstad                  1.54.23,3      19.54,7
 20. Maria Staffans-Jansson                              1.54.42,3      20.13,7
 21. Mikaela Björk            Echenevex, Frankrike       1.55.28,8      21.00,2
 22. Idamari Björkskog        Running Finland            1.55.40,4      21.11,8
 23. Lisette Österlund        Vörå If                    1.55.51,3      21.22,7
 24. Sanna Mäkinen            Alppilan Ankeriaat         1.55.56,7      21.28,1
 25. Jennie Strömberg         Larsmo                     1.56.38,5      22.09,9
 26. Hanna Frilund            Nykarleby                  1.57.05,2      22.36,6
 27. Sonja Rodén              Team Helga                 1.57.32,3      23.03,7
 28. Camilla Långsjö          Heltri                     1.57.50,9      23.22,3
 29. Jaana Lastikka           Kannus                     1.58.10,6      23.42,0
 30. Lydia Edman              IFN                        1.58.17,6      23.49,0
 31. Nina Hjulfors            Boliden                    1.58.36,7      24.08,1
 32. Miia Raunio              Isokyrö                    1.58.50,2      24.21,6
 33. Minna Svenfelt           Larsmo                     1.59.03,8      24.35,2
 34. Camilla Kindvall         Fjugesta If                1.59.09,9      24.41,3
 35. Isabella Mäenpää         Löparpaletten              1.59.10,1      24.41,5
 36. Mikaela Asplund          Löparpaletten              1.59.22,2      24.53,6
 37. Linda Manns              Jakobstad                  2.00.03,4      25.34,8
 38. Johanna Kujala           Evijärven Urheilijat       2.00.06,8      25.38,2
 39. Ida Holmqvist            Karperö                    2.00.28,8      26.00,2
 40. Johanna Torp-Duma        Jakobstad                  2.00.48,2      26.19,6
 41. Jenny Norrman            Bålsta Gymnastikklubb      2.01.45,7      27.17,1
 42. Susanna Rantala          Mirka Jogging Dogs         2.01.55,3      27.26,7
 43. Camilla Forsberg         Singsby                    2.01.59,5      27.30,9
 44. Ann Fagerholm            Jakobstad                  2.02.14,8      27.46,2
 45. Malin Nygård                                        2.02.21,1      27.52,5
 46. Josefin Björk            Solving Road Runners       2.02.22,9      27.54,3
 47. Jonna Mäenpää            Helsingfors                2.03.29,4      29.00,8
 48. Lis-Marie Wikman         Mamis                      2.04.27,3      29.58,7
 49. Emma Ruuhinen            Korsholm/hesingfors        2.04.52,8      30.24,2
 50. Emma Aspfors             Norge                      2.05.19,5      30.50,9
 51. Pia Pettersen            Mäenpää Quinns             2.05.29,6      31.01,0
 52. Jonna Snellman                                      2.07.02,1      32.33,5
 53. Johanna Slussnäs         Larsmo                     2.07.15,8      32.47,2
 54. Julia Weijola            Helsingfors                2.07.20,4      32.51,8
 55. Monica Mäenpää           Mäenpää Quinns             2.07.26,2      32.57,6
 56. Anne Vainio              Helsinki                   2.07.48,2      33.19,6
 57. Edit Wenelius            Jakobstad                  2.08.31,9      34.03,3
 58. Nina Ek                  Pensala                    2.09.00,2      34.31,6
 59. Annakaisa Marjokorpi     Kokkola                    2.09.25,9      34.57,3
 60. Emma Buss                Vasa                       2.14.29,5      40.00,9
 61. Mikaela Hill             Team Mymax                 2.15.21,2      40.52,6
 62. Annika Huima             Karleby                    2.17.07,3      42.38,7
 63. Silja Virtanen           Borgå                      2.17.53,6      43.25,0
 64. Maria Härmälä            Mamis                      2.18.19,5      43.50,9
 65. Marianne Kelja                                      2.18.47,6      44.19,0
 66. Taru Tyhtilä             Kokkola                    2.18.47,8      44.19,2
 67. Ronja Hotakainen                                    2.22.19,4      47.50,8
 68. Johanna Englund          Jakobstad                  2.23.01,0      48.32,4
 69. Mira Ranta               Vaasa                      2.34.36,6      60.08,0
 70. Therese Braskén          Korsholm                   2.36.14,4      61.45,8
 71. Jasmine Björknäs                                    2.37.02,7      62.34,1
 72. Emma Båsk                                           2.37.02,8      62.34,2
 73. Nina Ferm                Vörå IF                    2.40.07,0      65.38,4
 74. Annika Sippus            Vörå IF                    2.40.34,9      66.06,3
