Online anmälningar - Minimaraton

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
P-15
 3 km (7)
 Norrbacka Axel - 34418305 (-02) (-02)IK Falken
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Ehnvall Viktor - 34312522 (-02) (-02)IK Falken
 Lassen Anton - 34390109 (-02) (-02)IK Falken
 Cheraghi Ali Reza - 34390115 (-01) (-01)IK Falken
 Ehrs Johannes - 34436460 (-02) (-02)Vörå IF
F-15
 3 km
P-13
 3 km (4)
 Norrbacka Anton - 34435146 (-03) (-03)IK Falken
 Stenbacka William - 34390113 (-03) (-03)IK Falken
 Höglund Herman - 34314588 (-04) (-04)IK Falken
 Ehrs Jakob - 34436439 (-04) (-04)Vörå IF
F-13
 3 km
P-11
 1500m (6)
 Liljeqvist Isak - 34392675 (-05) (-05)IK Falken
 Wikblom Melker - 34383112 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Mäenpää Jani - 34431902 (-05) (-05)Gamlakarleby IF
F-11
 1500m (5)
 Dahllund Lina - 34359154 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
P-9
 1 km (4)
 Wikblom Sander - 34405926 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Wikblom Eddie - 34406356 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Kock Arvid - 34416950 (-08) (-08)IK Falken
 Ehrs Elias - 34436440 (-07) (-07)Vörå IF
F-9
 1 km (8)
 Dahllund Isa - 34418894 (-08) (-08)IK Falken
 Liljeqvist Agnes - 34418897 (-07) (-07)IK Falken
 Kock Ellen - 34416951 (-08) (-08)IK Falken
 Nybacka Ester - 34418128 (-08) (-08)IK Falken
 Lassen Moa - 34418948 (-08) (-08)IK Falken
 Käldman Melia - 34436298 (-07) (-07)IF VOM
 Stråka Nathalie - 34416318 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Cederholm Sara - 34401383 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
P-7
 600m (1)
 Dahllund Kent - 34418893 (-10) (-10)IK Falken
F-7
 600m (3)
 Westerlund Jessica - 34418127 (-09) (-09)IK Falken
 Byström Milla - 34416496 (-09) (-09)IK Falken
 Wikblom Thea - 34434877 (-09) (-09)IF Nykarlebynejden

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan