Online anmälningar - Minimaraton

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
P-15
 3 km (1)
 Ena Jere - 34344810 (-00) (-00)IK Falken
F-15
 3 km (4)
 Westerlund Sofia - 33172455 (-99) (-99)IK Falken
 Back Cecilia - 32756157 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Karlsson Eveliina - 33349262 (-99) (-99)IK Falken
 Björk Elin - 33349246 (-99) (-99)IK Falken
P-13
 3 km (3)
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Ehnvall Viktor - 34312522 (-02) (-02)IK Falken
F-13
 3 km (3)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Ahlskog Julia - 34337504 (-02) (-02)IK Falken
 Ahlskog Linn - 34312895 (-02) (-02)IK Falken
P-11
 1500m (8)
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Höglund Herman - 34314588 (-04) (-04)IK Falken
 Barkar William - 34384235 (-04) (-04)IK Falken
 Westerlund Jimmy - 34321050 (-03) (-03)IK Falken
 Back William - 34295565 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Storrank Alexander - 34383893 (-03) (-03)IF Åsarna
 Björklund Jacob - 34321048 (-04) (-04)IK Falken
 Ahlskog William - 34337506 (-04) (-04)IK Falken
F-11
 1500m (7)
 Finholm Nora - 34313237 (-03) (-03)Larsmo IF
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Wiklund Jemina - 34380595 (-02) (-02)IK Falken
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
P-9
 1 km (6)
 Forsström Anton - 34381851 (-05) (-05)IF Åsarna
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Grankull Joni - 34384228 (-05) (-05)IK Falken
 Wikblom Melker - 34383112 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
F-9
 1 km (7)
 Forsbacka Emelie - 34363177 (-06) (-06)IK Falken
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Dahllund Lina - 34359154 (-05) (-05)IK Falken
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Barkar Josefine - 34384234 (-06) (-06)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
P-7
 600m (3)
 Finholm Måns - 34359016 (-07) (-07)Larsmo IF
 Ström Jim - 34383515 (-07) (-07)IF Nykarlebynejden
 Forsström Emil - 34384633 (-07) (-07)IF Åsarna
F-7
 600m (3)
 Ström Liza - 34383514 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Ström Ronja - 34383516 (-08) (-08)IF Nykarlebynejden
 Finne Jeanessa - 34384230 (-08) (-08)IK Falken

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan