Online anmälningar - DT i Bennäs

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
H
 200m (4)
 Nissén Daniel - 28560140 (-84) (-84)IF Kraft Friidrott
 Wärn Christoffer - 25756533 (-91) (-91)IK Falken22,6223,88
 Brännström Markus - 34382600 (-76) (-76)IF Åsarna
 Sandell Kristoffer - 26774705 (-79) (-79)IK Falken
 800m
 Längd (1)
 Wärn Christoffer - 25756533 (-91) (-91)IK Falken6,17
 Kula
D
 200m (1)
 Nystrand Nathalie - 34385750 (-95) (-95)IF Fyren
 800m (1)
 Joskitt Marlene - 26465153 (-93) (-93)IK Falken
 Längd (2)
 Sjölund Amanda - 32354494 (-96) (-96)Larsmo IF5,285,28
 Österback Mia - 34374396 (-96) (-96)IF Drott
 Kula (3)
 Wiklund Jenny - 30181326 (-96) (-96)IF Femman
 Isomäki Johanna - 34376558 (-97) (-97)IK Falken
 Knutar Emmelie - 26234863 (-92) (-92)IK Falken
P-17
 200m (3)
 Järn Jonatan - 34345177 (-98) (-98)IK Falken23,6623,66
 Backholm Levi - 31891178 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap
 Matkala Anton - 34378710 (-98) (-98)IF Drott24,2324,23
 800m (3)
 Sundqvist William - 34286637 (-98) (-98)IK Falken
 Forsell Fredrik - 30418031 (-97) (-97)IK Falken
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott
 Stav
 Längd (4)
 Ljung Linus - 32234213 (-98) (-98)Larsmo IF
 Backholm Levi - 31891178 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott4,824,82
 Ta Tha Nay - 34348528 (-00) (-00)Larsmo IF
 Kula (3)
 Nylund Richard - 34280949 (-98) (-98)IK Falken13,0713,07
 Solvin Jonas - 32889529 (-97) (-97)IK Falken
 Karlsson Robin - 34376721 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap
 Slägga (1)
 Solvin Jonas - 32889529 (-97) (-97)IK Falken
F-17
 200m (5)
 Backholm Linnea - 34281388 (-00) (-00)Vasa Idrottssällskap
 Storbjörk Ida - 34379943 (-98) (-98)IF Åsarna
 Blomqvist Johanna - 30478385 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap
 Katajamäki Sonja - 34376323 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Andersson Jessica - 34378697 (-97) (-97)IF Drott
 800m (6)
 Karlsson Eveliina - 33349262 (-99) (-99)IK Falken
 Ekstam Vanessa - 34374612 (-99) (-99)Esbo IF2.33,782.33,78
 Nylund Natalija - 34378695 (-97) (-97)IF Drott
 Katajamäki Sonja - 34376323 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Westerlund Erika - 34378713 (-00) (-00)IF Drott
 Westerlund Hanna - 34378714 (-97) (-97)IF Drott
 Stav (1)
 Parkkinen Amanda - 34375908 (-98) (-98)IF Drott270
 Längd (5)
 Backholm Linnea - 34281388 (-00) (-00)Vasa Idrottssällskap
 Mäkitalo Jonna - 34173424 (-97) (-97)IK Falken
 Kaitfors Fanny - 34378604 (-99) (-99)IF Drott
 Sundell Bianca - 34378478 (-99) (-99)IF Drott
 Sundvik Emma - 30590140 (-97) (-97)Larsmo IF
 Kula (4)
 Nylund Jennie - 33298070 (-98) (-98)IK Falken11,5111,51
 Isomäki Johanna - 34376558 (-97) (-97)IK Falken12,0012,00
 Dahlström Sara - 29741450 (-97) (-97)IF Nykarlebynejden
 Blomqvist Johanna - 30478385 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap
 Slägga (2)
 Sandkulla Madelene - 34379019 (-97) (-97)IF Åsarna
 Westerlund Hanna - 34378714 (-97) (-97)IF Drott
P-15
 100m (5)
 Drifell Isak - 34097555 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Ta Tha Nay - 34348528 (-00) (-00)Larsmo IF
 Nygård Rickard - 34379379 (-99) (-99)IF VOM
 Björkgren Alexander - 34378805 (-02) (-02)IF Drott
 Backlund Maxim - 34347589 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden12,0812,08
 2000m (2)
 Rönnskär Alexander - 34015812 (-00) (-00)IK Falken
 Cheraghi Ali Reza - 34390115 (-01) (-01)IK Falken
 Stav (4)
 Drifell Isak - 34097555 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Hellström Max - 31390297 (-99) (-99)Larsmo IF
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott220220
 Holm Isak - 33999023 (-01) (-01)IK Falken
 Kula (1)
 Selkälä Linus - 34379371 (-00) (-00)IF Åsarna
 Slägga (2)
 Hongell Victor - 34376958 (-99) (-99)IF Åsarna
 Selkälä Linus - 34379371 (-00) (-00)IF Åsarna
F-15
 100m (11)
 Skuthälla Jenny - 34378269 (-00) (-00)IF Åsarna
 Häggblom Pernilla - 33349259 (-00) (-00)IK Falken
 Koivusalo Amanda - 34387471 (-00) (-00)IF Åsarna
 Martin Ida - 34381735 (-00) (-00)Larsmo IF
 Sundqvist Elin - 32407202 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Björk Elin - 33349246 (-99) (-99)IK Falken
 Storbjörk Sofia - 34379942 (-00) (-00)IF Åsarna
 Holm Emilia - 34297596 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Eklund Janina - 34346216 (-99) (-99)IK Falken
 Jungar Cajsa - 34141016 (-99) (-99)Esbo IF
 Jankens Manuela - 34294266 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 2000m (1)
 Westerlund Sofia - 33172455 (-99) (-99)IK Falken
 Stav (6)
 Strömberg Alina - 32365797 (-99) (-99)Larsmo IF355353
 Westerlund Sofie - 34376515 (-00) (-00)IF Drott284284
 Borgmästars Tilda - 33349411 (-01) (-01)IK Falken
 Parkkinen Moa - 34375909 (-02) (-02)IF Drott
 Westerlund Alma - 34376516 (-03) (-03)IF Drott
 Westerlund Erika - 34378713 (-00) (-00)IF Drott
 Kula (3)
 Skuthälla Jenny - 34378269 (-00) (-00)IF Åsarna9,659,65
 Sundqvist Elin - 32407202 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Holm Emilia - 34297596 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Slägga (7)
 Westerlund Sofie - 34376515 (-00) (-00)IF Drott
 Koivusalo Amanda - 34387471 (-00) (-00)IF Åsarna
 Ollqvist Emilia - 34388336 (-01) (-01)IF Åsarna
 Holm Emilia - 34297596 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Sundqvist Elin - 32407202 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Dahl Christina - 34377976 (-02) (-02)IF Drott
 Jankens Manuela - 34294266 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
P-13
 60m (7)
 Höglund Morgan - 34383780 (-01) (-01)IF VOM
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Wingren Elliot - 34318133 (-01) (-01)IF Nykarlebynejden
 Björkgren Alexander - 34378805 (-02) (-02)IF Drott
 Backlund Henrik - 34344950 (-01) (-01)IF Nykarlebynejden
 Åhman Johannes - 34378568 (-02) (-02)IF Drott
 Edström Linus - 34369534 (-02) (-02)IK Falken
 1000m (5)
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Lassen Anton - 34390109 (-02) (-02)IK Falken
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Åström Harald - 33730648 (-01) (-01)IK Falken
 Åhman Johannes - 34378568 (-02) (-02)IF Drott
 Höjd (4)
 Björkgren Alexander - 34378805 (-02) (-02)IF Drott
 Backlund Henrik - 34344950 (-01) (-01)IF Nykarlebynejden
 Granholm Niklas - 34390108 (-01) (-01)IK Falken
 Lahti Rasmus - 34380160 (-02) (-02)IF Drott
 Diskus (7)
 Tarvonen Christian - 33349217 (-01) (-01)IK Falken
 Furunäs Tim - 34314989 (-02) (-02)IF Femman
 Spik Martin - 34390483 (-02) (-02)IF Åsarna
 Ljung Anton - 33329596 (-02) (-02)Larsmo IF
 Ehnvall Viktor - 34312522 (-02) (-02)IK Falken
 Byggmästar Viktor - 34380515 (-02) (-02)IF Drott
 Åstrand Simon - 34378402 (-02) (-02)IF Drott
 Spjut (8)
 Höglund Morgan - 34383780 (-01) (-01)IF VOM
 Wingren Elliot - 34318133 (-01) (-01)IF Nykarlebynejden
 Furunäs Tim - 34314989 (-02) (-02)IF Femman
 Spik Martin - 34390483 (-02) (-02)IF Åsarna
 Ljung Anton - 33329596 (-02) (-02)Larsmo IF
 Vesterlund Linus - 34368470 (-01) (-01)IF Nykarlebynejden
 Byggmästar Viktor - 34380515 (-02) (-02)IF Drott
 Edström Linus - 34369534 (-02) (-02)IK Falken
F-13
 60m (8)
 Sassila Charlotte - 34076932 (-01) (-01)IK Falken
 Tuomi Lili-Ann - 34299193 (-02) (-02)IK Falken
 Sundqvist Wilma - 34382402 (-02) (-02)IF Kraft Friidrott
 Frostdahl Lina - 34374500 (-01) (-01)IF Drott
 Björklund Frida - 34299185 (-01) (-01)IK Falken
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap8,82
 Ollqvist Emilia - 34388336 (-01) (-01)IF Åsarna
 Simons Malva - 34390032 (-02) (-02)IF Drott
 1000m (1)
 Blomqvist Nathalie - 34317370 (-01) (-01)IK Falken
 Höjd (7)
 Skuthälla Linn - 34378270 (-02) (-02)IF Åsarna130130
 Backholm Fina - 34281389 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
 Backman Ida - 34375057 (-02) (-02)IF Drott
 Ollqvist Emilia - 34388336 (-01) (-01)IF Åsarna
 Nyman Matilda - 34380523 (-02) (-02)IF Drott
 Stenbacka Wendla - 34380177 (-01) (-01)IK Falken
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap
 Diskus (8)
 Sundqvist Wilma - 34382402 (-02) (-02)IF Kraft Friidrott
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
 Backholm Fina - 34281389 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap
 Backman Ida - 34375057 (-02) (-02)IF Drott
 Sandvik Emelie - 34380146 (-01) (-01)IF Drott
 Träisk Josefin - 34379681 (-02) (-02)IF Åsarna
 Nystrand Nicoline - 34385751 (-01) (-01)IF Fyren
 Spjut (9)
 Sassila Charlotte - 34076932 (-01) (-01)IK Falken
 Sundqvist Wilma - 34382402 (-02) (-02)IF Kraft Friidrott
 Hollanti Minna - 34344150 (-01) (-01)Gamlakarleby IF40,3540,35
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap
 Sandvik Emelie - 34380146 (-01) (-01)IF Drott
 Vikström Jasmine - 34344270 (-02) (-02)Larsmo IF
 Träisk Josefin - 34379681 (-02) (-02)IF Åsarna
 Peltokangas Jessica - 34390114 (-02) (-02)IK Falken
P-11
 60m (13)
 Höglund Joar - 34383758 (-03) (-03)IF VOM
 Lillas Adrian - 34389847 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Holmbäck Benjamin - 34387171 (-05) (-05)IF Åsarna
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Laaksonen Alex - 34381778 (-04) (-04)IF Drott
 Björklund Jacob - 34321048 (-04) (-04)IK Falken
 Björkskog Eddie - 34390112 (-04) (-04)IK Falken
 Björkgren Adrian - 34378806 (-03) (-03)IF Drott
 Stenbacka William - 34390113 (-03) (-03)IK Falken
 Pekkarinen Nuutti - 34374671 (-04) (-04)IF Drott
 Lerbacka Valter - 34303560 (-03) (-03)Gamlakarleby IF10,0
 Edström Jonatan - 34391204 (-04) (-04)IK Falken
 1000m (6)
 Lillas Adrian - 34389847 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Höglund Herman - 34314588 (-04) (-04)IK Falken
 Back William - 34295565 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Liam Skytte - 34378732 (-03) (-03)IF Drott
 Pekkarinen Nuutti - 34374671 (-04) (-04)IF Drott
 Längd (11)
 Höglund Joar - 34383758 (-03) (-03)IF VOM
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Holmbäck Benjamin - 34387171 (-05) (-05)IF Åsarna
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Laaksonen Alex - 34381778 (-04) (-04)IF Drott
 Björklund Jacob - 34321048 (-04) (-04)IK Falken
 Björkskog Eddie - 34390112 (-04) (-04)IK Falken
 Björkgren Adrian - 34378806 (-03) (-03)IF Drott
 Pekkarinen Nuutti - 34374671 (-04) (-04)IF Drott
 Lerbacka Valter - 34303560 (-03) (-03)Gamlakarleby IF
 Edström Jonatan - 34391204 (-04) (-04)IK Falken
 Spjut (8)
 Jankens Antonio - 34294267 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Holmbäck Benjamin - 34387171 (-05) (-05)IF Åsarna
 Tampio Aaro - 34387170 (-03) (-03)IF Drott
 Ljung Vincent - 33329619 (-03) (-03)Larsmo IF
 Björklund Jacob - 34321048 (-04) (-04)IK Falken
 Björkgren Adrian - 34378806 (-03) (-03)IF Drott
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Pekkarinen Nuutti - 34374671 (-04) (-04)IF Drott
F-11
 60m (20)
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Back Hanna - 34321454 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Sandkulla Charlotta - 34379397 (-04) (-04)IF Åsarna
 Westerlund Alma - 34376516 (-03) (-03)IF Drott9,70
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Wingren Tindra - 34362572 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Spik Marika - 34390484 (-04) (-04)IF Åsarna
 Anttila Ida - 34346206 (-03) (-03)IK Falken
 Forsman Lova - 34375158 (-03) (-03)IF Drott
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Österberg Evelina - 34383492 (-03) (-03)IF VOM
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Vikström Felicia - 34346069 (-04) (-04)Larsmo IF
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Östman Fanny - 34389618 (-04) (-04)IF Drott
 1000m (10)
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Westerlund Teodora - 34378711 (-04) (-04)IF Drott
 Längd (19)
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Back Hanna - 34321454 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Sandkulla Charlotta - 34379397 (-04) (-04)IF Åsarna
 Wingren Tindra - 34362572 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Spik Marika - 34390484 (-04) (-04)IF Åsarna
 Anttila Ida - 34346206 (-03) (-03)IK Falken
 Forsman Lova - 34375158 (-03) (-03)IF Drott
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Österberg Evelina - 34383492 (-03) (-03)IF VOM
 Ström Laura - 34369173 (-04) (-04)IF Nykarlebynejden
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Westerlund Teodora - 34378711 (-04) (-04)IF Drott
 Östman Fanny - 34389618 (-04) (-04)IF Drott
 Spjut (10)
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Sandkulla Charlotta - 34379397 (-04) (-04)IF Åsarna
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Karlsson Michelle - 34379108 (-03) (-03)Vasa Idrottssällskap17,4417,44
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Österberg Evelina - 34383492 (-03) (-03)IF VOM
 Nyfors Hanna - 34161070 (-03) (-03)Larsmo IF
 Träisk Sofia - 34379682 (-03) (-03)IF Åsarna
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
P-9
 150m (9)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Forsström Anton - 34381851 (-05) (-05)IF Åsarna
 Forsström Emil - 34384633 (-07) (-07)IF Åsarna
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 Höjd (5)
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Lerbacka Axel - 34303561 (-05) (-05)Gamlakarleby IF
 Spjut (9)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Ehnvall Valter - 34359142 (-06) (-06)IK Falken
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 Lerbacka Axel - 34303561 (-05) (-05)Gamlakarleby IF
 Edström Tobias - 34384238 (-07) (-07)IK Falken
F-9
 150m (15)
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Dahllund Lina - 34359154 (-05) (-05)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Backholm Tora - 34353333 (-06) (-06)Vasa Idrottssällskap
 Österberg Emilia - 34383493 (-06) (-06)IF VOM
 Nyman Linnea - 34391205 (-05) (-05)IK Falken
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott
 Björk Vera - 34368619 (-05) (-05)IK Falken
 Hassila Nea - 34386350 (-05) (-05)IF Drott
 Höjd (11)
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Nyman Linnea - 34391205 (-05) (-05)IK Falken
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Ström Milla - 34369172 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott
 Björk Vera - 34368619 (-05) (-05)IK Falken
 Hassila Nea - 34386350 (-05) (-05)IF Drott
 Spjut (11)
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Backlund Julia - 34364559 (-06) (-06)IK Falken
 Dahllund Lina - 34359154 (-05) (-05)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Backholm Tora - 34353333 (-06) (-06)Vasa Idrottssällskap
 Österberg Emilia - 34383493 (-06) (-06)IF VOM
 Nyman Linnea - 34391205 (-05) (-05)IK Falken
 Stråka Tilde - 34387557 (-05) (-05)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Hassila Nea - 34386350 (-05) (-05)IF Drott

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan