Online anmälningar - DT i Nykarleby

På svenska  | Suomeksi
Antal totalt per gren »»
Klicka på föreningens namn för att se anmälda från vald förening.

KlassGrenNamnFöreningPBSB
H
 200m (7)
 Envall Christoffer - 32105371 (-91) (-91)IK Falken
 Storlund Emil - 34378541 (-91) (-91)IF VOM24,17
 Solvin Anders - 30251421 (-93) (-93)IF Nykarlebynejden
 Haglund Simon - 34376559 (-93) (-93)IK Falken22,64
 Järn Jonatan - 34345177 (-98) (-98)IK Falken
 Wärn Christoffer - 25756533 (-91) (-91)IK Falken22,62
 Fridlund Benjamin - 29577831 (-96) (-96)IF Nykarlebynejden22,89
 1500m
 Höjd (1)
 Östman Richard - 34378540 (-92) (-92)IF VOM210
 Diskus (3)
 Granö Markus - 34190193 (-79) (-79)IK Falken
 Nylund Jona - 27160884 (-93) (-93)IK Falken
 Solvin Simon - 32889516 (-93) (-93)IK Falken
D
 200m (6)
 Lindahl Amanda - 34370386 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap27,5
 Åbacka Felicia - 34377565 (-97) (-97)IF Fyren25,65
 Wiklund Simone - 25754085 (-92) (-92)IF Nykarlebynejden25,23
 Karlsson Amanda - 34377566 (-96) (-96)IF Fyren
 Nystrand Nathalie - 34385750 (-95) (-95)IF Fyren26,66
 Julin Jonna - 23896712 (-93) (-93)IF Nykarlebynejden24,73
 1500m
 Höjd
 Diskus (3)
 Nygårds Isabelle - 33780326 (-94) (-94)IF Kraft Friidrott47,76
 Söderlund Jennifer - 34281853 (-94) (-94)Malax IF
 Knutar Emmelie - 26234863 (-92) (-92)IK Falken
 Slägga (3)
 Rönngren Desiré - 34377851 (-96) (-96)IF Länken
 Knutar Emmelie - 26234863 (-92) (-92)IK Falken
 Sandkulla Heidi - 34379018 (-94) (-94)IF Åsarna
H-19
 100m (1)
 Fridlund Benjamin - 29577831 (-96) (-96)IF Nykarlebynejden11,21
 1500m (1)
 Bengs Jesper - 34377632 (-96) (-96)Vasa Idrottssällskap4.14,19
 Höjd (1)
 Klemola Aleksi - 34378841 (-96) (-96)Ullavan Kilpa194
 Slägga (2)
 Vikman Evert - 34379021 (-96) (-96)IF Åsarna
 Knutar Edward - 26436218 (-95) (-95)IK Falken
 Spjut (1)
 Knutar Edward - 26436218 (-95) (-95)IK Falken
D-19
 100m (3)
 Kronqvist Corinne - 34378680 (-96) (-96)IF Drott
 Nystrand Nathalie - 34385750 (-95) (-95)IF Fyren13,06
 Lindman Kadi - 33055475 (-96) (-96)Vasa Idrottssällskap
 1500m
 Höjd
 Diskus
 Spjut (2)
 Ljung Rebecca - 32234514 (-96) (-96)Larsmo IF
 Wiklund Jenny - 30181326 (-96) (-96)IF Femman
P-17
 100m (2)
 Matkala Anton - 34378710 (-98) (-98)IF Drott
 Järn Jonatan - 34345177 (-98) (-98)IK Falken
 3000m (1)
 Forsell Fredrik - 30418031 (-97) (-97)IK Falken
 Höjd (1)
 Borgmästars Hannes - 31272690 (-98) (-98)IK Falken
 Slägga (1)
 Hongell Victor - 34376958 (-99) (-99)IF Åsarna
 Spjut
F-17
 100m (5)
 Lindahl Amanda - 34370386 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap13,42
 Åbacka Felicia - 34377565 (-97) (-97)IF Fyren12,47
 Andersson Jessica - 34378697 (-97) (-97)IF Drott
 Nyholm Gabrielle - 32459904 (-98) (-98)IF Nykarlebynejden
 Blomqvist Johanna - 30478385 (-98) (-98)Vasa Idrottssällskap
 3000m
 Höjd (2)
 Mäkitalo Jonna - 34173424 (-97) (-97)IK Falken
 Nyholm Gabrielle - 32459904 (-98) (-98)IF Nykarlebynejden140
 Diskus (1)
 Isomäki Johanna - 34376558 (-97) (-97)IK Falken
 Spjut (3)
 Nylund Jennie - 33298070 (-98) (-98)IK Falken
 Dahlström Sara - 29741450 (-97) (-97)IF Nykarlebynejden
 Nyholm Gabrielle - 32459904 (-98) (-98)IF Nykarlebynejden
P-15
 100m (7)
 Hedman Axel - 34173495 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Lindahl Elias - 34370385 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap13,4
 Envall Rasmus - 33245065 (-99) (-99)IK Falken
 Streng Joel - 34375857 (-00) (-00)IF Drott
 Nygård Rickard - 34379379 (-99) (-99)IF VOM
 Backholm Levi - 31891178 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott
 2000m
 Höjd (2)
 Hedman Axel - 34173495 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott
 Spjut (4)
 Streng Joel - 34375857 (-00) (-00)IF Drott35,09
 Backholm Levi - 31891178 (-99) (-99)Vasa Idrottssällskap
 Hellström Max - 31390297 (-99) (-99)Larsmo IF
 Vornanen Antti - 34375747 (-00) (-00)IF Drott
F-15
 100m (8)
 Skuthälla Jenny - 34378269 (-00) (-00)IF Åsarna
 Sundqvist Elin - 32407202 (-00) (-00)IF Nykarlebynejden
 Storbjörk Sofia - 34379942 (-00) (-00)IF Åsarna
 Backholm Linnea - 34281388 (-00) (-00)Vasa Idrottssällskap
 Katajamäki Sonja - 34376323 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Sundell Bianca - 34378478 (-99) (-99)IF Drott
 Kaitfors Fanny - 34378604 (-99) (-99)IF Drott
 Westerlund Erika - 34378713 (-00) (-00)IF Drott
 2000m (5)
 Back Cecilia - 32756157 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
 Björk Elin - 33349246 (-99) (-99)IK Falken
 Puranen Tiina - 34379127 (-00) (-00)IF Drott
 Lilja Andrea - 34383597 (-99) (-99)IF Länken
 Westerlund Erika - 34378713 (-00) (-00)IF Drott
 Höjd (5)
 Skuthälla Jenny - 34378269 (-00) (-00)IF Åsarna
 Dahlman Wilma - 34346215 (-00) (-00)IK Falken
 Storbjörk Sofia - 34379942 (-00) (-00)IF Åsarna
 Sundell Bianca - 34378478 (-99) (-99)IF Drott
 Kaitfors Fanny - 34378604 (-99) (-99)IF Drott
 Spjut (4)
 Sassila Charlotte - 34076932 (-01) (-01)IK Falken
 Hollanti Minna - 34344150 (-01) (-01)Gamlakarleby IF37.82
 Backholm Linnea - 34281388 (-00) (-00)Vasa Idrottssällskap
 Katajamäki Sonja - 34376323 (-99) (-99)IF Nykarlebynejden
P-13
 1500m (3)
 Höglund Josef - 34312316 (-02) (-02)IK Falken
 Wikman Adam - 34173550 (-01) (-01)IK Falken
 Åhman Johannes - 34378568 (-02) (-02)IF Drott
 60m (4)
 Lindahl Elias - 34370385 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap7,99
 Björkqvist Fredrik - 34379795 (-02) (-02)IF Åsarna
 Åhman Johannes - 34378568 (-02) (-02)IF Drott
 Björkgren Alexander - 34378805 (-02) (-02)IF Drott
 Längd (4)
 Lindahl Elias - 34370385 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap4,96
 Björkqvist Fredrik - 34379795 (-02) (-02)IF Åsarna
 Wikman Adam - 34173550 (-01) (-01)IK Falken
 Björkgren Alexander - 34378805 (-02) (-02)IF Drott
 Diskus (3)
 Furunäs Tim - 34314989 (-02) (-02)IF Femman
 Åstrand Simon - 34378402 (-02) (-02)IF Drott
 Byggmästar Viktor - 34380515 (-02) (-02)IF Drott
F-13
 1500m (1)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 60m (8)
 Sassila Charlotte - 34076932 (-01) (-01)IK Falken
 Sandvik Emelie - 34380146 (-01) (-01)IF Drott
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap8,93
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
 Ehn Linn - 34379987 (-01) (-01)IF Femman
 Nystrand Nicoline - 34385751 (-01) (-01)IF Fyren
 Backholm Fina - 34281389 (-02) (-02)Vasa Idrottssällskap
 Backman Ida - 34375057 (-02) (-02)IF Drott
 Längd (4)
 Finne Suzette - 34302847 (-02) (-02)IK Falken
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap4,13
 Backman Ida - 34375057 (-02) (-02)IF Drott
 Skytte Wilma - 34378731 (-01) (-01)IF Drott
 Diskus (7)
 Sandvik Emelie - 34380146 (-01) (-01)IF Drott
 Sund Linn - 34336464 (-01) (-01)Vasa Idrottssällskap34,47
 Källberg Elin - 34321816 (-02) (-02)IF Femman
 Ehn Linn - 34379987 (-01) (-01)IF Femman
 Nystrand Nicoline - 34385751 (-01) (-01)IF Fyren
 Karlström Erica - 34296486 (-02) (-02)IF Nykarlebynejden
 Dahl Christina - 34377976 (-02) (-02)IF Drott
P-11
 60m (5)
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Wikman David - 34313177 (-04) (-04)IK Falken
 Nylund Albin - 34374834 (-04) (-04)IF Drott
 Björkgren Adrian - 34378806 (-03) (-03)IF Drott
 600m (8)
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Höglund Herman - 34314588 (-04) (-04)IK Falken
 Back William - 34295565 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Wikman David - 34313177 (-04) (-04)IK Falken
 Tampio Aaro - 34387170 (-03) (-03)IF Drott
 Nylund Albin - 34374834 (-04) (-04)IF Drott
 Liam Skytte - 34378732 (-03) (-03)IF Drott
 Längd (5)
 Forsbacka William - 34312317 (-04) (-04)IK Falken
 Tampio Eero - 34373865 (-04) (-04)IF Drott
 Wikman David - 34313177 (-04) (-04)IK Falken
 Nylund Albin - 34374834 (-04) (-04)IF Drott
 Björkgren Adrian - 34378806 (-03) (-03)IF Drott
 Diskus (2)
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Tampio Aaro - 34387170 (-03) (-03)IF Drott
F-11
 60m (12)
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hedman Alma - 34320952 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Lindahl Nora - 34370384 (-04) (-04)Vasa Idrottssällskap9,52
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Österberg Evelina - 34383492 (-03) (-03)IF VOM
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Ehn Hanna - 34379986 (-03) (-03)IF Femman
 600m (11)
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hedman Alma - 34320952 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Ehn Hanna - 34379986 (-03) (-03)IF Femman
 Finholm Nora - 34313237 (-03) (-03)Larsmo IF
 Westerlund Teodora - 34378711 (-04) (-04)IF Drott
 Längd (16)
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hedman Alma - 34320952 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Lindahl Nora - 34370384 (-04) (-04)Vasa Idrottssällskap3,57
 Byström Laura - 34321038 (-03) (-03)IK Falken
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Österberg Evelina - 34383492 (-03) (-03)IF VOM
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Finne Chantelle - 34346214 (-04) (-04)IK Falken
 Sundvik Tindra - 34359030 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Rönnskär Andrea - 34294120 (-03) (-03)IK Falken
 Ehn Hanna - 34379986 (-03) (-03)IF Femman
 Granö Carolina - 34304034 (-03) (-03)IK Falken
 Westerlund Teodora - 34378711 (-04) (-04)IF Drott
 Diskus (8)
 Björkvik Alicia - 34341169 (-04) (-04)IK Falken
 Nyback Nathalie - 34359305 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Nyback Michelle - 34359304 (-03) (-03)IF Nykarlebynejden
 Parhiala Emmi - 34321035 (-04) (-04)IK Falken
 Hagman Sofia - 34314595 (-03) (-03)IK Falken
 Hautamäki Wilma - 34312897 (-03) (-03)IK Falken
 Ehn Hanna - 34379986 (-03) (-03)IF Femman
 Granö Carolina - 34304034 (-03) (-03)IK Falken
P-9
 60m (8)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Grannas Oscar - 34381653 (-05) (-05)IF Drott
 Källberg Nico - 34321817 (-05) (-05)IF Femman
 Holmbäck Benjamin - 34387171 (-05) (-05)IF Åsarna
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 600m (5)
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Grannas Oscar - 34381653 (-05) (-05)IF Drott
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
 Finholm Måns - 34359016 (-07) (-07)Larsmo IF
 Längd (9)
 Byström Max - 34364555 (-06) (-06)IK Falken
 Parhiala Nemo - 34346211 (-05) (-05)IK Falken
 Hagman Benjamin - 34364606 (-05) (-05)IK Falken
 Furunäs Linus - 34314990 (-05) (-05)IF Femman
 Nybacka Ville - 34359155 (-06) (-06)IK Falken
 Grannas Oscar - 34381653 (-05) (-05)IF Drott
 Källberg Nico - 34321817 (-05) (-05)IF Femman
 Holmbäck Benjamin - 34387171 (-05) (-05)IF Åsarna
 Rönnskär Viktor - 34368621 (-06) (-06)IK Falken
F-9
 60m (9)
 Forsbacka Emelie - 34363177 (-06) (-06)IK Falken
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Österberg Emilia - 34383493 (-06) (-06)IF VOM
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Lindfors Karolina - 34359152 (-05) (-05)IK Falken
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Backholm Tora - 34353333 (-06) (-06)Vasa Idrottssällskap
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott
 600m (9)
 Forsbacka Emelie - 34363177 (-06) (-06)IK Falken
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Känsäkangas Mia - 34378847 (-05) (-05)Kokkolan Veikot
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Backholm Tora - 34353333 (-06) (-06)Vasa Idrottssällskap
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott
 Längd (10)
 Forsbacka Emelie - 34363177 (-06) (-06)IK Falken
 Suarez Jamira - 34377783 (-05) (-05)IF Drott
 Känsäkangas Mia - 34378847 (-05) (-05)Kokkolan Veikot3,50
 Cederholm Malin - 34383113 (-06) (-06)IF Nykarlebynejden
 Österberg Emilia - 34383493 (-06) (-06)IF VOM
 Nybacka Lina - 34359156 (-05) (-05)IK Falken
 Lindfors Karolina - 34359152 (-05) (-05)IK Falken
 Hautamäki Hilda - 34336505 (-06) (-06)IK Falken
 Lillas Emma - 34376328 (-05) (-05)IF Drott
 Backman Mia - 34375059 (-05) (-05)IF Drott

Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan