Betalda licenser inom ÖID
Kontrollera era licenser
Licensfilen hos ÖID har uppdaterats 17.06.2013 16:33:29Betalda licenser: IF Nykarlebynejden
| Namn | Licensnummer | Licensen betald | ||
|---|---|---|---|---|
| Antus Mirjam | 33333896 | 02.05.2013 | ||
| Back Cecilia | 32756157 | 15.03.2013 | ||
| Back Hanna | 34321454 | 14.06.2013 | ||
| Back William | 34295565 | 15.03.2013 | ||
| Backlund Henrik | 34344950 | 27.05.2013 | ||
| Backlund Maxim | 34363304 | 26.05.2013 | ||
| DahlstrÖm Sara | 29741450 | 04.06.2013 | ||
| Drifell Isak | 34097555 | 02.05.2013 | ||
| Eriksson Sandra | 25986879 | 03.05.2013 | ||
| Eriksson Zenitha | 26097084 | 21.01.2013 | ||
| ForsgÅrd Elin | 30563177 | 14.06.2013 | ||
| Forsgård Felix | 34360158 | 28.04.2013 | ||
| Fridlund Benjamin | 29577831 | 04.02.2013 | ||
| Granlund Anna | 34295783 | 13.05.2013 | ||
| Granlund Linda Margareta | 32922761 | 22.05.2013 | ||
| Granlund LinneÁ | 34320951 | 27.05.2013 | ||
| Hannus Anton | 34366421 | 14.06.2013 | ||
| Hedman Alma | 34320952 | 27.05.2013 | ||
| Hedman Axel | 34173495 | 27.05.2013 | ||
| Holm Emilia | 34297596 | 02.05.2013 | ||
| Holm Thilde | 34347392 | 21.05.2013 | ||
| Jankens Antonio | 34294267 | 02.05.2013 | ||
| Jankens Manuela | 34294266 | 02.05.2013 | ||
| Julin Anna | 34355922 | 21.01.2013 | ||
| Julin Anna | 28517588 | 21.01.2013 | ||
| Julin Jonna | 23896712 | 21.01.2013 | ||
| KarlstrÖm Anton | 32073092 | 27.05.2013 | ||
| KarlstrÖm Erica | 34296486 | 27.05.2013 | ||
| Katajamäki Sonja | 34353315 | 10.12.2012 | ||
| Kengo Veronica | 26301385 | 03.04.2013 | ||
| Kronqvist Robin | 34302796 | 06.05.2013 | ||
| NordstrÖm Amos | 34360980 | 06.05.2013 | ||
| NordstrÖm Elias | 32902930 | 02.05.2013 | ||
| NordstrÖm Selma | 34295563 | 02.05.2013 | ||
| NordstrÖm Simon | 29568044 | 02.05.2013 | ||
| Nyback Michelle | 34359304 | 16.04.2013 | ||
| Nyback Nathalie | 34359305 | 16.04.2013 | ||
| Ollandt Birgitta | 31393346 | 25.02.2013 | ||
| Portin Niclas | 34356168 | 25.01.2013 | ||
| PÄrssinen Katja | 34303555 | 27.05.2013 | ||
| PÄrssinen Riku | 34216844 | 27.05.2013 | ||
| Segervall Julina | 34366299 | 13.06.2013 | ||
| Skrifvars Jonna | 23298129 | 21.01.2013 | ||
| Solvin Anders | 33792068 | 28.05.2013 | ||
| Stenvall Oscar | 34363362 | 27.05.2013 | ||
| Sundqvist Dennis | 32407192 | 02.05.2013 | ||
| Sundqvist Elin | 32407202 | 02.05.2013 | ||
| Sundqvist Lisa | 34315946 | 02.05.2013 | ||
| Sundvik Tindra | 34359030 | 11.04.2013 | ||
| Westerlund Rebecka | 34354964 | 10.01.2013 | ||
| Wiklund Simone | 25754085 | 21.01.2013 | ||
| Wingren Elliot | 34318133 | 21.05.2013 | ||
| Wingren Tindra | 34362572 | 21.05.2013 |
Sök på ÖIDs, SFIs och SULs sidor
Laddar...

