Veckostatistik 2014

ÖID-årsbästa per 18.10.2014

H e r r a r

  100m  
10,31	Jonathan Åstrand -85  IF Kraft
11,13	Christoffer Envall -91  IK Falken
11,28	Kristian Bäck -96  Vasa IS
11,34	Benjamin Fridlund -96  IF Nyk.nejden
11,37	Huy Hung Pham -98  IF Fyren
11,37	SImon Haglund -93  IK Falken
11,43	Rickard Nylund -94  Larsmo IF
11,50	Filiph Johansson -97  GamlakIF
11,81	Jonatan Järn -98  IK Falken
11,84	Simon Nordström -98  IF Nyk.nejden
11,88	Richard Östman -92  IF VOM
11,96	Rasmus Envall -99  IK Falken
11,96	Anton Matkala -98  IF Dott
  medvind
11,72	Jonatan Järn -98  IK Falken
11,82	Anton Matkala -98  IF Drott
11,99	Mathias Launonen -98  IF Kraft

  200m  
20,92	Jonathan Åstrand -85  IF Kraft
22,27	Kristian Bäck -96  Vasa IS
22,54	Simon Haglund -93  IK Falken
22,62	Filiph Johansson -97  GamlakIF
22,72	Benjamin Fridlund -96  IF Nyk.nejden
22,75	Christoffer Envall -91  IK Falken
23,50	Otto Nylund -97  Vasa IS
23,66	Jonatan Järn -98  IK Falken
23,70	Huy Hung Pham -98  IF Fyren
23,78	Christoffer Wärn -91  IK Falken
23,91	Simon Nordström -98  IF Nyk.nejden
  medvind
22,46	Filiph Johansson -97  GamlakIF
23,65	Jonatan Järn -98  IK Falken
23,68	Andreas Uthardt -79  Vasa IS

  400m  
48,96	Simon Haglund -93  IK Falken
49,20	Christoffer Envall -91  IK Falken
49,53	Filiph Johansson -97  GamlakIF
51,52	Christoffer Wärn -91  IK Falken
52,26	Kristoffer Sandell -79  IK Falken
52,69	Simon Holmberg -96  IF Femman
52,85	Alex Rauhala -97  Vasa IS
52,89	Benjamin Fridlund -96  IF Nyk.nejden
53,67	Joni Virkkala -95  GamlakIF
53,70	Jesper Bengs -96  Vasa IS
53,87	Simon Nordström -98  IF Nyk.nejden

  800m
1.52,67	Niclas Sandells -84  IK Falken
1.56,29	Anders Lindahl -87  IF Länken
1.56,56	Alex Rauhala -97  Vasa IS
1.57,28	Pauli Ruostetsaari -95  GamlakIF
1.57,55	Joni Virkkala -95  GamlakIF
1.58,62	Willy Rotich .76  IF Länken
1.58,72	Jesper Bengs -96  Vasa IS
1.59,20	Jimmy Finnholm -91  IK Falken
1.59,22	Simon Haglund -93  IK Falken
2.00,30	Christoffer Wärn -91  IK Falken
2.00,94	Filiph Johansson -97  GamlakIF

  1500m
3.43,38	Anders Lindahl -87  IF Länken
3.54,38	Jimmy Finnholm -91  IK Falken
3.58,28	Willy Rotich -76  IF Länken
3.59,21	Pauli Ruostetsaari -95  GamlakIF
4.08,42	Joni Virkkala -95  GamlakIF
4.09,99	Ville Suominen -93  IF Länken
4.13,71	Alex Rauhala -97  Vasa IS
4.13,78	Mika Sällinen -83  GamlakIF
4.14,84	Jesper bengs -96  Vasa IS
4.17,79	Jan Kaas -80  GamlakIF
4.18,80	Jan-Anders Backlund -75  GamlakIF

  3000m
8.00,40	Lewis Korir -86  IF Länken
8.08,89	Anders Lindahl -87  IF Länken
8.33,89	Jimmy Finnholm -91  IK Falken
8.41,75	Willy Rotich -76  IF Länken
8.56,35	Mikael Bergdahl -83  IK Falken
9.00,67	Pauli Ruostetsaari -95  GamlakIF
9.10,48	Patrick Kronberg -91  IF Länken
9.10,98	Ville Suominen -93  IF Länken
9.15,88	Jan Kaas -80  GamlakIF
9.16,52	Niclas Sandells -84  IK Falken

  5000m
13.47,04 Lewis Korir -86  IF Länken
14.22,38 Anders Lindahl -87  IF Länken
14.23,07 Willy Rotich -76  IF Länken
14.57,73 Jimmy Finnholm -91  IK Falken
15.10,89 Pauli Ruostetsaari -95  GamlakIF
15.40,40 Joakim Träskelin -84  Vasa Is
15.41,17 Mika Sällinen -88  GamlakIF
16.05,12 Ville Suominen -93  IF Länken
16.14,10 Jan Kaas -80  GamlakIF
16.45,85 Christian Grannas -78  IF VOM

  10000m
28.03,45 Lewis Korir -86  IF Länken
30.06,09 Anders Lindahl -87  IF Länken
30.24,89 Willy Rotich -76  IF Länken
33.12,71 Jan Kaas -80  GamlakIF
33.17.06 Mika Sällinen -83  GamlakIF
35.14,00 Christian Grannas -78  IF VOM
35.39,54 Kevin Sandell -98  IK Falken
36.14,03 Mikkel Knif -82  IK Falken
37.21,41 Severi Luoto -84  IF Länken
37.48,28 Christian Fremling -57  IF Femman

  Halvmaraton
1.07.33	Lewis Korir -86  IF Länken
1.11.03	Jimmy Finnholm -91  IK Falken
1.12.34	Mikael Bergdahl -83  IK Falken
1.14.10	Jan Kaas -80  GamlakIF
1.06.03	Willy Rotich -76  IF Länken
1.16.37	Pauli Ruostetsaari -95  GamlakIF
1.16.48	Joakim Träskelin -84  Vasa IS
1.17.57	Andreas Hall -85  IF Femman
1.18.18	Christian Grannas -78  IF VOM
1.20.09	Jonas Sjölind IF Åsarna
1.20.18 Christian Ahlö -77 Larsmo IF
1.21.09 Tommy Brännkärr -84  IF Åsarna
1.21.49 Jens Hagback -71  Tjöck IK
1.21.51 Peter Sved -75  IF VOM

  Maraton
2.46.56 Christian Ahlö -77  Bosund
2.50.41 Filip Vikström -82  Esse IK
2.51.50 Benny Sjölind -77  Vasa
2.54.02 Tomas Mäenpää -84 IF Åsarna
2.55.24	Stefan Storvall -61  IF Åsarna
2.55.26	Christian Fremling -57  IF Femman
2.55.34	Bo-Göran Lindvall -65  IF Nyk.nejden
3.00.28 Max Pesola -62  IF Drott

  110m häck
15,53	Kristoffer Sandell -79  IK Falken
16,90	Victor Högholm -91  IF Femman
17,91	Richard Östman -92  IF VOM

  400m häck
54,87	Kristoffer Sandell -79  IK Falken
59,22	Simon Holmberg -96  IF Femman
63,32	Patrik Sandell -72  IK Falken

  3000m hinder
 9.10,26 Jimmy Finnholm -91  IK Falken 
 9.34,63 Joakim Träskelin -84  Vasa IS
10.09,26 Ville Suominen -93  IF Länken

  Höjd
211	Richard Östman -92  IF VOM
194	Jean Westman -91  GIF
177	Joakim Ålund -89  IF Kraft
177	Victor Högholm -91  IF Femman
170	John-Christian Smedman -82  IF Femman
170	Jonathan Söderback -98  IF Kraft

  Stav
510	Mikael Westö -82  IF Femman
490	Christian Westö -79  IF Femman
475	Viktor Östman -94  Vasa IS
465	Victor Westö -91  Larsmo IF
360	Simon Nordström -98  IF Nyk.nejden
320	Patrik Sandell -72  IK Falken
310	Linus Ljung -98  Larsmo IF
310	Hannes Borgmästars -98  IK Falken
  Sluttande ansats
524	Viktor Östman -94  Vasa IS

  Längd
706	Kristian Bäck -96  Vasa IS
692	Daniel Sjölind -85  IF Åsarna
670	Andreas Kastrén -88  Vasa IS
649	Daniel Strandvall -81  IF Åsarna
649	Huy Hung Pham -98  IF Fyren
638	Richard Östman -92  IF VOM
634	Emil Storlund -91  IF VOM
600	Christoffer Wärn -91  IK Falken
589	Christoffer Envall -91  IK Falken
587	Christoffer Westman -93  GamlakIF
  medvind
716	Kristian Bäck -96  Vasa IS
675	Andreas Kastrén -88  Vasa IS
664	Huy Hung Pham -98  IF Fyren
592	Jean Westman -91  GamlakIF
 
  Tresteg
14,46	Daniel Sjölind -85  IF Åsarna
14,18	Emil Storlund -91  IF VOM
13,59	Daniel Strandvall -81  IF Åsarna

  Kula
12,51	Simon SOlvin -93  IK Falken
12,50	Markus Granö -79  IK Falken
12,39	Jona Nylund -93  IK Falken
12,30	Victor Högholm -91  IF Femman
12,00	Jonas Solvin -97  IK Falken
11,89	Joakim Riiki -86  Malax IF

  Diskus
60,71	Pyry Niskala -90  Vasa IS
51,80	Johan Åkerlund -64  IF Länken
40,66	Ralf Högnäs -59  IF PedPojkarna
38,20	Joakim Riiki -86  Malax IF
37,35	Victor Högholm -91  IF Femman
35,91	Jonas Solvin -97  IK Falken
34,42	Jona Nylund -93  IK Falken
34,03	Markus Granö -79  IK Falken
33,71	Simon Solvin -93  IK Falken

 Slägga
77,57	David Söderberg -79  IF VOM
61,50	Markus Granö -79  IK Falken
58,08	Simon Solvin -93  IK Falken
51,52	Evert Vikman -96  IF Åsarna
42,94	Jona Nylund -93  IK Falken
36,96	Jonas SOlvin -97  IK Falken
34,14	Johan Åkerlund -64  IF Länken

  Spjut
68,35	Martin Grandell -91  Vasa IS
64,87	Philip Talus -92  Vasa IS
52,98	John Käldman -93  IK Falken
51,35	Patrik Sandell -72  IK Falken

  10-kamp
5 301	Richard Östman -92  IF VOM

  5000m gång
24.57,87 Rasmus Lang -97  Vasa IS

  10 km gång
48.56	Rasmus Lang -97  Vasa IS





D a m e r

  100m
12,33	Anna Julin -94  IF Nyk.nejden
12,36	Felicia Åbacka -97  IF Fyren
12,42	Sanna Nygård -88  Vasa IS
12,67	Alina Strömberg -99  Larsmo IF
12,72	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
12,73	Jonna Julin -93  IF Nyk.nejden
12,78	Nathalie Nystrand -95  IF Fyren
12,80	Emelie Krook -91  IF Kraft
12,90	Anna Pajunen -97  IF Åsarna
12,94	Jenny Asplund -00  Larsmo IF
12,97	Felicia Ehrs -97  Vasa IS
13,02	Erica Kolehmainen -00  Vasa IS
13,09	Amanda Lindahl -98  Vasa IS
13,10	Iisa Smeds -98  Vasa IS
13,18	Nathalie Westman -98  GamlakIF
13,19	Amanda Sjölund -96  Larsmo IF
13,21	Maisa Laakso -00  IF Drott
13,22	Cecilia Långnabba -91  IK Falken
13,33	Amanda Karlsson -96  IF Fyren
13,36	Wilma Lassfolk -99  IF Kraft
13,38	Frida Sandholm -00  IF Fyren
13,40	Mathilda Kvist -99  Vasa IS
13,44	Jessica Andersson -97  IF Drott
13,49	Katarina Rönnqvist -99  IF Fyren
  medvind
12,35	Felicia Åbacka -97  IF Fyren
12,51	Alina Strömberg -99  Larsmo IF
12,64	Jenny Asplund -00  Larsmo IF
12,73	Nathalie Nystrand -95  IF Fyren
12,76	Maisa Laakso -00  IF Drott
12,85	Felicia Ehrs -97  Vasa IS
12,99	Amanda Lindahl -98  Vasa IS
13,22	Emma Sundvik -97  Larsmo IF 
13,23	Anni Salminen -98  Larsmo IF
13,33	Katarina Rönnqvist -99  IF Fyren
13,38	Johanna Blomqvist -98  Vasa IS

  200m
25,18	Anna Julin -93  IF Nyk.nejden
25,23	Felicia Åbacka -97  IF Fyren
25,27	Jonna Julin -94  IF Nyk.nejden
25,39	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
25,76	Mette Paavolainen -94  IK Falken
26,18	Emelie Krook -91  IF Kraft
26,39	Cecilia Långnabba -91  IK Falken
26,47	Nathalie Nystrand -95  IF Fyren
26,58	Amanda Lindahl -98  Vasa IS
26,74	Maisa Laakso -00  IF Drott
26,86	Jeanine Nygård -91  IF Drott
26,94	Felicia Ehrs -97  Vasa IS
26,98	Emilia Borgmästars -94  IK Falken
27,08	Amanda Karlsson -96  IF Fyren
27,15	Nathalie Westman -98  GamlaKIF
27,21	Jatta Salmela -92  Vasa IS
27,35	Anna Pajunen -97  IF Åsarna
27,76	Emma Sundvik -97  Larsmo IF
27,83	Amanda Sjölund -96  Larsmo IF
27,84	Jessica Andersson -97  IF Drott
27,89	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
 
  400m
56,25	Felicia Åbacka -97  IF Fyren
56,39	Jonna Julin -93  IF Nyk.nejden
57,63	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
58,10	Mette Paavolainen -94  IK Falken
58,18	Zenitha Eriksson -92  IK Falken
58,20	Cecilia Långnabba -91  IK Falken
58,34	Emilia Borgmästars -94  IK Falken
58,49	Emelie Krook -91  IF Kraft
60,14	Amanda Karlsson -96  IF Fyren
60,80	Nathalie Nystrand -95  IF Fyren
61,42	Ida Söderback -96  IF Kraft
61,93	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
62,30	Julia Hiltunen -97  Larsmo IF
62,73	Amanda Sjölund -96  Larsmo IF
62,88	Amanda Lindahl -98  Vasa IS
63,49	Wilma Lassfolk -99  IF Kraft
63,82	Amanda Parkkinen -98  IF Drott

  800m
2.06,15	Karin Storbacka -87  IK Falken
2.07,25	Sandra Eriksson -89  IK Falken
2.07,63	Zenitha Eriksson -92  IK Falken
2.13,08	Saara Norrgrann -87  IF Länken
2.14,43	Heidi Eriksson -86  IK Falken
2.15,28	Sofie Lövdal -93  Vasa IS
2.17,72	Heidi Kuuttinen -98  IF Kraft
2.19,30	Lycke Karlsson -98  Vasa IS
2.20,58	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
2.20,65	Mathilda Kvist -99  Vasa IS
2.21,07	Mette Paavolainen -94  IK Falken
2.23,37	Heidi Widjeskog -95  IF Åsarna
2.23,92	Amanda Karlsson -96  IF Fyren
2.26,01	Sonja Katajamäki -99  IF Nyk.nejden
2.27,73	Andrea Lilja -99  IF Länken
2.27.89	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
2.28,35	Hanna Ray -00  IK Falken
2.29,52	Fanny Kaitfors -99  IF Drott
2.29,94	Linnéa Halonen -00  IF Kraft
2.30,07	Elin Björk -99  IK Falken
2.30,30	Vera Rauhala -97  Vasa IS
2.30,32	Alexandra Stark -00  Vasa IS
2.30,73	Julia Hiltunen -97  Larsmo IF
2.31,02	Jatta Salmela -92  Vasa IS
2.31,10	Rebecca Paxal -97  Vasa IS
2.31,40	Fanny Eriksson -84  IK Falken

  1500m
4.11,05	Sandra Eriksson -89  IK Falken
4.19,25	Karin Storbacka -87  IK Falken
4.31,35	Zenitha Eriksson -92  IK Falken
4.32,41	Saara Norrgrann -87  IF Länken
4.34,18	Sofie Lövdal -93  Vasa IS
4.35,51	Camilla Richardsson -93  Vasa IS
4.37,75	Heidi Eriksson -86  IK Falken
4.42,13	Heidi Kuuttinen -98  IF Kraft
4.47,11	Lycke Karlsson -98  Vasa IS
4.56,62	Heidi Widjeskog -95  IF Åsarna
5.19,74	Andrea Lilja -99  IF Länken

  3000m
 8.55,13 Sandra Eriksson -89  IK Falken
 9.32,99 Camilla Richardsson -93  Vasa IS
 9.55,89 Saara Norrgrann -87  IF Länken
 9.59,25 Sofie Lövdal -93  Vasa IS
10.17,71 Lycke Karlsson -98  Vasa IS
10.18,65 Heidi Kuuttinen -98  IF Kraft
10.39,43 Marie Sippus -86  IF VOM
11.35,70 Andrea Lilja -99  IF Länken

  5000m
16.16,16 Camilla Richardsson -93  Vasa IS
17.50,97 Saara Norrgrann -87  IF Länken
18.23,18 Hennariikka Rahkola -92  IF Länken
18.46,75 Anni Ruostekoski -91  IF Länken
19.30,10 Andrea Lilja -99  IF Länken

  10000m
inga resultat

  Halvmaraton
1.21.08 Camilla Richardsson -93  Vasa IS
1.21.17	Leena Puotiniemi -76  IF Länken
1.26.15 Josefin Sjölind -85  IK Falken
1.28.25	Annette Rokala -76  Vörå IF
1.29.13 Natalia Gurtshenkova -82  IF Länken
1.32.28	Veronica Kengo -94  IF Nyk.nejden
1.32.40 Nina Bergkulla -71  IF Femman
1.35.21	Malin Enlund -85  Karleby
1.37.20	Sol-Britt Björklund -57  IF Femman
1.37.33 Cecilia Backman -79  IF VOM
1.37.38	Marie-Louise Carp -69  Vörå IF
1.37.44 Marika Blomström -82  IK Falken
1.37.49	Emma Storvall -92  IF Åsarna

  Maraton
2.46.40	Leena Puotiniemi -76  IF Länken
3.00.42 Josefin Sjölind -85  IK Falken
3.14.49 Nina Bergkulla -71  IF Femman
3.23.27	Emma Storvall -92  IF Åsarna
3.26.29 Veronica Kengo -94  IF Nyk.nejden
3.28.36 Marie-Louise Carp -69  IF VOM
3.28.53	Pia Blomqvist -70  Jstad
3.33.29 Cecilia Backman -79  IF VOM
3.37.49	Maria Åhman-Nylund  Jstad
3.37.52 Carina Lillqvist -73  IF Drott
3.37.57	Paula Holma -85  IF VOM

  100m häck 
14,46	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
15,44	Kadi Lindman -96  Vasa IS
16,16	Jatta Salmela -92  Vasa IS
16,46	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF

  400m häck
62,00	SImone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
69,11	Julia SYdholm -96  IF Kraft
73,75	Gabrielle Nyholm -98  IF Nyk.nejden

  3000m hinder
 9.24,70 Sandra Eriksson -89  IK Falken
 9.56,44 Camilla Richardsson -93  Vasa IS
10.46,72 Sofie Lövdal -93  Vasa IS

  Höjd
176	Elin Pajunen -95  IF Åsarna
160	Alisa Forslund -99  Vasa IS
158	Jonna Mäkitalo -97  IK Falken
158	Anna Pajunen -97  IF Åsarna
157	Matilda Kvist -99  Vasa IS
157	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
156	Jenny Skuthälla -00  IF Åsarna
154	Jennifer Storrank -00  IF Åsarna
154	Nathalie Westman -98  GamlakIF
154	Anni Salminen -98  Larsmo IF
154	Fanny Kaitfors -99  IF Drott
152	Sofia Storbjörk -00  IF Åsarna
151	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
151	Mia Österback -96  IF Drott
151	Wilma Dahlman -00  IK Falken
148	Gabrielle Nyholm -98  IF Nyk.nejden
147	Malva Nylund -00  Vasa IS
147	Sonja Katajamäki -99  IF Nyk.nejden
146	Wilma Möller -98  GamlakIF


  Stav
410	Erica Hjerpe -93  IF Femman
400	Jatta Salmela -92  Vasa IS
365	Ellinor Kronholm -97  IF Femman
360	Alina Strömberg -99  Larsmo IF
305	Sofie Westerlund -00  IF Drott
304	Maria Östman -00  Vasa IS
280	Cecilia Back -99  IF Nyk.nejden
270	Erika Westerlund -00  IF Drott
270	Amanda Parkkinen -98  IF Drott
240	Tilda Borgmästars -01  IK Falken
230	Malva Nylund -00  VAsa IS
  sluttande ansats
411	Erica Hjerpe -93  IF Femman

  Längd
620	Sanna Nygård -88  Vasa IS
604	Kadi Lindman -96  Vasa IS
556	Anna Pajunen -97  IF Åsarna
535	Amanda Sjölund -96  Larsmo IF
528	Matilda Kvist -99  VasaIS
528	Erica Hjerpe -93  IF 
521	Jatta Salmela -92  Vasa IS
517	Jenny Asplund -00  Larsmo IF
512	Nathalie Westman -98  GamlakIF
503	Emma Sundvik -97  Larsmo IF
501	Fanny Kaitfors -99  IF Drott
497	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
495	Linnéa Backholm -00  Vasa IS
488	Elin Sundqvist -00  IF Nyk.nejden
488	Elin Pajunen -95  IF Åsarna
486	Anni Salminen -98  Larsmo IF
484	Iréne Åbrandt -00  IF Åsarna
479	Bianca Sundell -99  IF Drott
474	Mia Österback -96  IF Drott
  medvind
548	Erica Hjerpe -93  IF Femman
514	Nathalie Westman -98  GamlakIF
505	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
505	Fanny Kaitfors -99  IF Drott
504	Emma Sundvik -97  Larsmo IF
480	Bianca Sundell -99  IF Drott
479	Jenny Skuthälla -00  IF Åsarna

  Tresteg
13,51	Sanna Nygård -88  Vasa IS
12,21	Anna Pajunen -97  IF Åsarna
11,26	Nathalie Westman -98  GamlakIF
10,84	Matilda Kvist -99  Vasa IS
10,49	Fanny Kaitfors -99  IF Drott
10,26	Jonna Mäkitalo -97  IK Falken
 9,85	Anni Salminen -98  Larsmo IF
 9,82	Sofia Storbjörk -00  IF Åsarna
 9,82	Elin Sundqvist -00  IF Nyk.nejden
  medvind
10,28	Jonna Mäkitalo -97  IK Falken
10,24	Elin SUndqvist -00  IF Nyk.nejden

  Kula
12,46	Emma Söderlund -91  IF Drott
12,12	Hanna Rintamäki -92  IF Femman
11,04	Louise Båssar -93  Malax IF
10,55	Jenny Wiklund -96  IF Femman
10,28	Emma Rintamäki -94  IF Femman
 9,99	Jennifer Söderlund -94  Malax IF
 9,71	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
 9,57	Jatta Salmela -92  Vasa IS
 9,55	Johanna Isomäki -97  IK Falken

  Diskus
49,07	Hanna Rintamäki -92  IF Femman
46,60	Isabelle Nygårds -94  IF Kraft
42,06	Emma Rintamäki -94  IF Femman
37,71	Jennifer Söderlund -94  Malax IF
32,10	Johanna Isomäki -97  IK Falken
31,27	Emma Snellman -97  Vasa IS
30,91	Sarah Nygårds -97  IF Kraft
29,28	Emmelie Knutar -92  IK Falken
26,77	Desiré Rönngren -96  IF Länken

  Slägga
52,53	Heidi Sandkulla -94  IF Åsarna
43,90	Desiré Rönngren -96  IF Länken
38,91	Emma Rintamäki -94  IF Femman
36,98	Jennifer Söderlund -94  Malax IF
33,84	Emmelie Knutar -92  IK Falken
27,88	Emma Björklund -99  IK Falken

  Spjut
40,82	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
36,94	Jenny Wiklund -96  IF Femman
36,24	Emma Rintamäki -94  IF Femman
35,12	Mia Österback -96  IF Drott
31,40	Jennie Nylund -98  IK Falken
30,87	Jatta Salmela -92  Vasa IS
28,50	Desiré Rönngren -96  IF Länken
27,11	Emmelie Knutar -92  IK Falken

  7-kamp
4 496	Simone Wiklund -92  IF Nyk.nejden
4 246	Jatta Salmela -92  Vasa IS
3 667	Rebecca Ljung -96  Larsmo IF
3 646	Mia Österback -96  IF Drott

  3000m gång
14.05,13 Mikaela Löfbacka -90  Vasa IS
14.21,88 Vera Rauhala -97  Vasa IS
14.51,64 Lycke Karlsson -98  Vasa IS
14.53,59 Hanna Westerlund -97  IF Drott

  5000m gång
23.52,78 Mikaela Löfbacka -90  Vasa IS
25.25,05 Vera Rauhala -97  Vasa IS
25.46,21 Hanna Westerlund -97  IF Drott
 
  10km gång 
51.36	Mikaela Löfbacka -90  Vasa IS
53.30	Vera Rauhala -97  Vasa IS
54.32	Hanna Westerlund -97  IF Drott

  20km gång
1.44.00	Mikaela Löfbacka -90  Vasa IS


Kalender


»» Förstora kalendern

Sponsorer

KD Soft

Aktia

Folkhälsan